3列シートを採用する、マツダSUVのフラッグシップ
マツダの国内向けSUVラインナップにおける最上位モデル。多人数乗用車の新たな選択肢としてメーカーが提案する、3列シートクロスオーバーSUVに仕立てられた。2列目シートの仕様違いにより、最大6人または7人の乗車が可能。身長170cmの人でも無理なく快適に過ごせる3列目シートが実現された。多様なシートアレンジはもちろんのこと、1列目から3列目まで全員が会話を楽しみながら移動できる静粛性が与えられている。エンジンは進化したクリーンディーゼルのスカイアクティブD2.2を採用。出力向上を図りながら、6速ATとの組み合わせでWLTCモード15.8km/L(2WD)、15.4km/L(4WD)と優れた燃費性能も実現している(2017.12)
メーカー・モデル: マツダ CX-8
グレード: 25T Lパッケージ_7人乗り_4WD(AT_2.5) 2018年式 乗車形式: マイカー
そんなに短期間で変更になるものなのかな・・・・・ すべて当日わかる。 [ 続きを見る ]
メーカー・モデル: マツダ CX-8
グレード: 25T Lパッケージ_7人乗り_4WD(AT_2.5) 2018年式 乗車形式: マイカー
2019年2月納車。 冷やかしで試乗に行き一目ぼれ! ※因みに対抗馬はフォレスターとアウトバックだったが本当は日産派でした 一年前の自分に「マツダの車に乗るよ!」といっても絶対に過去の自分は信じないと思うくらいに車、メーカーともにノーマークでした。 [ 続きを見る ]
メーカー・モデル: マツダ CX-8
グレード: XD Lパッケージ_6人乗り(AT_2.2) 2018年式 乗車形式: 試乗
5台目の購入 二個前は、最終型の日産ムラーノ 一個前は、ランドローバー ディスカバリー4 悩んだあげく、CX-8を第1希望で試乗中です。 普段妻の通勤、週末レジャー程度。 年1.2度の1,000キロの旅があるため、2WDで十分の判断。 マツダとしてのブランド力もなかなか決めてになりませんでした。 後は理想的な車です。 ※年次改良の噂もあるため、不満点は解決する予定でしょうが、 乗っててワクワクし、テンションが上がるか、高揚感があるか。 欲しい!と思えるトキメキがあるか等、最終的に自問自答をしております。 [ 続きを見る ]
グレード | 2.5 25S(AT) | 2.5 25S(AT) | 2.5 25S 4WD(AT) | 2.5 25S 4WD(AT) | 2.5 25S プロアクティブ(AT) | 2.5 25S プロアクティブ(AT) | 2.5 25S プロアクティブ 4WD(AT) | 2.5 25S プロアクティブ 4WD(AT) | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ(AT) | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ(AT) | 2.5 25S Lパッケージ(AT) | 2.5 25S Lパッケージ(AT) | 2.2 XD プロアクティブ Sパッケージ ディーゼルターボ(AT) | 2.2 XD プロアクティブ Sパッケージ ディーゼルターボ(AT) | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD(AT) | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD(AT) | 2.5 25S Lパッケージ 4WD(AT) | 2.5 25S Lパッケージ 4WD(AT) | 2.2 XD プロアクティブ Sパッケージ ディーゼルターボ 4WD(AT) | 2.2 XD プロアクティブ Sパッケージ ディーゼルターボ 4WD(AT) | 2.5 25T Lパッケージ(AT) | 2.5 25T Lパッケージ(AT) | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ(AT) | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ(AT) | 2.5 25T エクスクルーシブ モード(AT) | 2.5 25T Lパッケージ 4WD(AT) | 2.5 25T Lパッケージ 4WD(AT) | 2.2 XD エクスクルーシブ モード ディーゼルターボ(AT) | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD(AT) | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD(AT) | 2.5 25T エクスクルーシブ モード 4WD(AT) | 2.2 XD エクスクルーシブ モード ディーゼルターボ 4WD(AT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比較 比較表に追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 新車価格(税込) | 294.8万円 | 294.8万円 | 318.5万円 | 318.5万円 | 340.7万円 | 340.7万円 | 364.3万円 | 364.3万円 | 382.8万円 | 382.8万円 | 396.9万円 | 396.9万円 | 400.0万円 | 400.0万円 | 406.5万円 | 406.5万円 | 420.5万円 | 420.5万円 | 423.6万円 | 423.6万円 | 435.3万円 | 435.3万円 | 443.4万円 | 443.4万円 | 457.3万円 | 458.9万円 | 458.9万円 | 465.4万円 | 467.1万円 | 467.1万円 | 480.9万円 | 489.1万円 |
基本情報 | 発売年月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年12月 | 2019年12月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年12月 | 2019年12月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | |
車両形式 | 6BA-KG5P | 6BA-KG5P | 6BA-KG5P | 6BA-KG5P | 6BA-KG5P | 6BA-KG5P | 6BA-KG5P | 6BA-KG5P | 3DA-KG2P | 3DA-KG2P | 6BA-KG5P | 6BA-KG5P | 3DA-KG2P | 3DA-KG2P | 3DA-KG2P | 3DA-KG2P | 6BA-KG5P | 6BA-KG5P | 3DA-KG2P | 3DA-KG2P | 5BA-KG5P | 5BA-KG5P | 3DA-KG2P | 3DA-KG2P | 5BA-KG5P | 5BA-KG5P | 5BA-KG5P | 3DA-KG2P | 3DA-KG2P | 3DA-KG2P | 5BA-KG5P | 3DA-KG2P | |
トランスミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |
ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・その他 | 全長×全幅×全高 | 4900×1840×1730mm | 4900×1840×1730mm | 4900×1840×1730mm | 4900×1840×1730mm | 4900×1840×1730mm | 4900×1840×1730mm | 4900×1840×1730mm | 4900×1840×1730mm | 4900×1840×1730mm | 4900×1840×1730mm | 4900×1840×1730mm | 4900×1840×1730mm | 4900×1840×1730mm | 4900×1840×1730mm | 4900×1840×1730mm | 4900×1840×1730mm | 4900×1840×1730mm | 4900×1840×1730mm | 4900×1840×1730mm | 4900×1840×1730mm | 4900×1840×1730mm | 4900×1840×1730mm | 4900×1840×1730mm | 4900×1840×1730mm | 4900×1840×1730mm | 4900×1840×1730mm | 4900×1840×1730mm | 4900×1840×1730mm | 4900×1840×1730mm | 4900×1840×1730mm | 4900×1840×1730mm | 4900×1840×1730mm |
車両重量 | 1720kg | 1710kg | 1790kg | 1780kg | 1740kg | 1730kg | 1820kg | 1810kg | 1840kg | 1830kg | 1770kg | 1760kg | 1840kg | 1830kg | 1910kg | 1900kg | 1840kg | 1830kg | 1920kg | 1910kg | 1830kg | 1820kg | 1850kg | 1840kg | 1820kg | 1900kg | 1890kg | 1840kg | 1930kg | 1920kg | 1890kg | 1920kg | |
乗車定員 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 6名 | 7名 | 6名 | 6名 | 7名 | 6名 | 6名 | 6名 | |
タイヤ(前輪) | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | |
タイヤ(後輪) | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | |
エンジン | 過給器 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ターボ | ターボ | なし | なし | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | なし | なし | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ |
総排気量 | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2188cc | 2188cc | 2488cc | 2488cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2488cc | 2488cc | 2188cc | 2188cc | 2488cc | 2488cc | 2188cc | 2188cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2488cc | 2188cc | |
使用燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | 軽油 | |
燃料タンク容量 | 72L | 72L | 74L | 74L | 72L | 72L | 74L | 74L | 72L | 72L | 72L | 72L | 72L | 72L | 74L | 74L | 74L | 74L | 74L | 74L | 72L | 72L | 72L | 72L | 72L | 74L | 74L | 72L | 74L | 74L | 74L | 74L | |
性能 | 燃費(10.15モード) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃費(JC08モード) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.4km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
燃費(WLTCモード) |
12.4km/L └市街地:9.8km/L └郊外:12.6km/L └高速:14.0km/L |
12.4km/L └市街地:9.8km/L └郊外:12.6km/L └高速:14.0km/L |
12.2km/L └市街地:9.7km/L └郊外:12.4km/L └高速:13.6km/L |
12.2km/L └市街地:9.7km/L └郊外:12.4km/L └高速:13.6km/L |
12.4km/L └市街地:9.8km/L └郊外:12.6km/L └高速:14.0km/L |
12.4km/L └市街地:9.8km/L └郊外:12.6km/L └高速:14.0km/L |
12.2km/L └市街地:9.7km/L └郊外:12.4km/L └高速:13.6km/L |
12.2km/L └市街地:9.7km/L └郊外:12.4km/L └高速:13.6km/L |
15.8km/L └市街地:12.8km/L └郊外:15.5km/L └高速:17.8km/L |
15.8km/L └市街地:12.8km/L └郊外:15.5km/L └高速:17.8km/L |
12.4km/L └市街地:9.8km/L └郊外:12.6km/L └高速:14.0km/L |
12.4km/L └市街地:9.8km/L └郊外:12.6km/L └高速:14.0km/L |
15.8km/L └市街地:12.8km/L └郊外:15.5km/L └高速:17.8km/L |
15.8km/L └市街地:12.8km/L └郊外:15.5km/L └高速:17.8km/L |
15.4km/L └市街地:12.5km/L └郊外:14.9km/L └高速:17.5km/L |
15.4km/L └市街地:12.5km/L └郊外:14.9km/L └高速:17.5km/L |
12.2km/L └市街地:9.7km/L └郊外:12.4km/L └高速:13.6km/L |
12.2km/L └市街地:9.7km/L └郊外:12.4km/L └高速:13.6km/L |
15.4km/L └市街地:12.5km/L └郊外:14.9km/L └高速:17.5km/L |
15.4km/L └市街地:12.5km/L └郊外:14.9km/L └高速:17.5km/L |
12.0km/L └市街地:8.9km/L └郊外:12.2km/L └高速:14.0km/L |
12.0km/L └市街地:8.9km/L └郊外:12.2km/L └高速:14.0km/L |
15.8km/L └市街地:12.8km/L └郊外:15.5km/L └高速:17.8km/L |
15.8km/L └市街地:12.8km/L └郊外:15.5km/L └高速:17.8km/L |
12.0km/L └市街地:8.9km/L └郊外:12.2km/L └高速:14.0km/L |
11.6km/L └市街地:8.7km/L └郊外:11.8km/L └高速:13.3km/L |
11.6km/L └市街地:8.7km/L └郊外:11.8km/L └高速:13.3km/L |
15.8km/L └市街地:12.8km/L └郊外:15.5km/L └高速:17.8km/L |
15.4km/L └市街地:12.5km/L └郊外:14.9km/L └高速:17.5km/L |
15.4km/L └市街地:12.5km/L └郊外:14.9km/L └高速:17.5km/L |
11.6km/L └市街地:8.7km/L └郊外:11.8km/L └高速:13.3km/L |
15.4km/L └市街地:12.5km/L └郊外:14.9km/L └高速:17.5km/L |
|
最高出力(ps(kw)/rpm) | 190(140)/6000 | 190(140)/6000 | 190(140)/6000 | 190(140)/6000 | 190(140)/6000 | 190(140)/6000 | 190(140)/6000 | 190(140)/6000 | 190(140)/4500 | 190(140)/4500 | 190(140)/6000 | 190(140)/6000 | 190(140)/4500 | 190(140)/4500 | 190(140)/4500 | 190(140)/4500 | 190(140)/6000 | 190(140)/6000 | 190(140)/4500 | 190(140)/4500 | 230(169)/4250 | 230(169)/4250 | 190(140)/4500 | 190(140)/4500 | 230(169)/4250 | 230(169)/4250 | 230(169)/4250 | 190(140)/4500 | 190(140)/4500 | 190(140)/4500 | 230(169)/4250 | 190(140)/4500 | |
最大トルク(kg・m(N・m)/rpm) | 25.7(252)/4000 | 25.7(252)/4000 | 25.7(252)/4000 | 25.7(252)/4000 | 25.7(252)/4000 | 25.7(252)/4000 | 25.7(252)/4000 | 25.7(252)/4000 | 45.9(450)/2000 | 45.9(450)/2000 | 25.7(252)/4000 | 25.7(252)/4000 | 45.9(450)/2000 | 45.9(450)/2000 | 45.9(450)/2000 | 45.9(450)/2000 | 25.7(252)/4000 | 25.7(252)/4000 | 45.9(450)/2000 | 45.9(450)/2000 | 42.8(420)/2000 | 42.8(420)/2000 | 45.9(450)/2000 | 45.9(450)/2000 | 42.8(420)/2000 | 42.8(420)/2000 | 42.8(420)/2000 | 45.9(450)/2000 | 45.9(450)/2000 | 45.9(450)/2000 | 42.8(420)/2000 | 45.9(450)/2000 | |
最小回転半径 | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m |
解決済み 友人がマツダCX-8を買って、レクサスRXと同じ高級SUVだと自慢するのですが、たしかに威圧感が有りデカイですね...
解決済み マツダCX-8がマイナーチェンジされましたね。ところで僕は2020年の年始にCX-5を買おうと思っているのですがディー...
解決済み マツダのCX-8についてです。 CX8は全長 4,900mm 全幅 1,840mm 全高 1,730mmとのことでした 他の車種でCX8の大き...
解決済み マツダCX-8は高級車? 高級ワインを飲みながら都内を走る ドンペリを飲みながらレインボーブリッジを走る 高級ホテ...
解決済み マツダのCX-8がメーカー予想より売れているようですが要因は何なのでしょうか? たぶん来年ぐらいには大失速す...
平均価格 | 352.7万円 |
---|---|
平均走行距離 | 7,733km |
平均値を表示しています
※当情報の内容は各社により予告なく変更されることがあります。(株)リクルートおよびヤフー株式会社は当コンテンツの完全性、無誤謬性を保証するものではなく、当コンテンツに起因するいかなる損害の責も負いかねます。コンテンツもしくはデータの全部または一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。
※表示されている価格は販売地域や装備内容によって変わります。また消費税を含まない場合もあります。詳細はメーカーまたは取扱販売店にお問い合わせください。
※新車時価格はメーカー発表当時の価格です。
カタログ情報は「カーセンサーnet」から情報提供を受けています。