新車価格
196.7万〜222.6万円
中古車平均価格
86.9万円
口コミ
3.9
カタログ燃費
-km/L
グレード | 2.0 V20E SGL リミテッド(AT) | 2.0 V20E GL(MT) | 2.0 V20E GL(AT) | 2.0 V20E SGL(AT) | |
---|---|---|---|---|---|
比較 比較表に追加 | |||||
税込価格 | 新車価格 | -万円 | 196.7 (税抜)万円 | 208.2 (税抜)万円 | 222.6 (税抜)万円 |
基本情報 | 発売年月 | 1997年8月 | 1997年8月 | 1997年8月 | 1997年8月 |
駆動方式 | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | |
車両形式 | E-WY30 | E-WY30 | E-WY30 | E-WY30 | |
トランスミッション | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | |
エンジン区分 | ガソリン車 | ガソリン車 | ガソリン車 | ガソリン車 | |
寸法・重量・その他 | 全長×全幅×全高 | 4690×1690×1540mm | 4690×1690×1500mm | 4690×1690×1500mm | 4690×1690×1500mm |
室内長×室内幅×室内高 | 2935×1450×1185mm | 2935×1450×1185mm | 2935×1450×1185mm | 2935×1450×1185mm | |
ホイールベース | 2730mm | 2730mm | 2730mm | 2730mm | |
最低地上高 | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | |
車両重量 | 1490kg | 1400kg | 1420kg | 1460kg | |
乗車定員 | 8名 | 7名 | 7名 | 7名 | |
シート列数 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
グレード | 2.0 V20E SGL リミテッド(AT) | 2.0 V20E GL(MT) | 2.0 V20E GL(AT) | 2.0 V20E SGL(AT) | |
エンジン | 種類 | V型6気筒SOHC | V型6気筒SOHC | V型6気筒SOHC | V型6気筒SOHC |
エンジン形式 | VG20E | VG20E | VG20E | VG20E | |
過給器 | なし | なし | なし | なし | |
総排気量 | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | |
使用燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃料タンク容量 | 60L | 60L | 60L | 60L | |
性能 | 燃費 | - | - | - | - |
最高出力 | 115ps(-kw)/6000rpm | 115ps(-kw)/6000rpm | 115ps(-kw)/6000rpm | 115ps(-kw)/6000rpm | |
最大トルク | 16.4kg・m(−N・m)/3600rpm | 16.4kg・m(−N・m)/3600rpm | 16.4kg・m(−N・m)/3600rpm | 16.4kg・m(−N・m)/3600rpm | |
パワーウェイトレシオ | 12.956522kg/ps | 12.173913kg/ps | 12.347826kg/ps | 12.695652kg/ps | |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | |
動力伝達・走行装置 | タイヤ | 195/70R14 | 185SR14 | 185SR14 | 195/70R14 |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | ドラム式 | ドラム式 | ドラム式 | ドラム式 | |
サスペンション(前) | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | |
サスペンション(後) | - | - | - | - |
日産 グロリアワゴン グレード:GL(AT_2.0) 1985年式
日産 グロリアワゴン グレード:不明 1996年式
日産 グロリアワゴン グレード:2.0 V20E GL(AT) 1997年式
日産 グロリアワゴン グレード:2.0 V20E SGL リミテッド(AT) 1997年式
日産 グロリアワゴン グレード:28D-6 GL 1993年式
解決済み 中国語の一番近い発音でこれらの名称に漢字を当てたいのですが、意味を考えた上での、適切な漢字を当ててほしいん...
解決済み 日産スカイライン、R32、R33、R34GT-R、日産フェアレディZ Z31、Z32、Z33、トヨタスープラ、マツダRX-7(FC3S、FD3S...
解決済み 日産クリッパー クリッパーバンモコ キックス ハイパーミニ ディズ ディズルークス オッティ ピノ ティーダ マーチ...
解決済み 車を購入しようと思うのですが(日産のグロリアワゴン、日産のセドリックワゴン、トヨタのクラウンステーションワ...
解決済み カーオディオに関して質問です。 自身でカーオディオの取り付けを行いました。 車種は日産のグロリアワゴン最終型...
平均価格 | 86.9万円 |
---|---|
平均走行距離 | 130,143km |
平均値を表示しています
※当情報の内容は各社により予告なく変更されることがあります。(株)リクルートおよびヤフー株式会社は当コンテンツの完全性、無誤謬性を保証するものではなく、当コンテンツに起因するいかなる損害の責も負いかねます。コンテンツもしくはデータの全部または一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。
※表示されている価格は販売地域や装備内容によって変わります。また消費税を含まない場合もあります。詳細はメーカーまたは取扱販売店にお問い合わせください。
※新車時価格はメーカー発表当時の価格です。
カタログ情報は「カーセンサーnet」から情報提供を受けています。