比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI アクティブ_RHD(DSG_1.5) | 472.7万円 | 2021年5月 | FF(前輪駆動) | 7AT | 4,515×1,840×1,675mm | 1,520kg | 5名 | 1,497cc | プレミアム | 15.5km/L | 14.3km/L | - | 150ps(110kw)/6,000rpm | 25.5kg・m(250N・m)/3,500rpm | 5.4m | ガソリン |
TSI 4モーション アクティブ_RHD_4WD(DSG_2.0) | 517.0万円 | 2022年9月 | AWD(全輪駆動) | 7AT | 4,515×1,840×1,675mm | 1,660kg | 5名 | 1,984cc | プレミアム | 13.2km/L | 12.8km/L | - | 190ps(140kw)/6,000rpm | 32.6kg・m(320N・m)/4,100rpm | 5.4m | ガソリン |
TSI 4モーション アクティブアドバンス_RHD_4WD(DSG_2.0) | 559.9万円 | 2022年9月 | AWD(全輪駆動) | 7AT | 4,515×1,840×1,675mm | 1,660kg | 5名 | 1,984cc | プレミアム | 13.2km/L | 12.8km/L | - | 190ps(140kw)/6,000rpm | 32.6kg・m(320N・m)/4,100rpm | 5.4m | ガソリン |
TSI エレガンス_RHD(DSG_1.5) | 559.9万円 | 2021年5月 | FF(前輪駆動) | 7AT | 4,515×1,840×1,675mm | 1,520kg | 5名 | 1,497cc | プレミアム | 15.5km/L | 14.3km/L | - | 150ps(110kw)/6,000rpm | 25.5kg・m(250N・m)/3,500rpm | 5.4m | ガソリン |
TSI Rライン_RHD(DSG_1.5) | 583.4万円 | 2021年5月 | FF(前輪駆動) | 7AT | 4,520×1,860×1,675mm | 1,520kg | 5名 | 1,497cc | プレミアム | 15.5km/L | 14.3km/L |
ハイオク仕様車: 11.17km/L |
150ps(110kw)/6,000rpm | 25.5kg・m(250N・m)/3,500rpm | 5.4m | ガソリン |
TSI 4モーション Rライン_RHD_4WD(DSG_2.0) | 627.5万円 | 2022年9月 | AWD(全輪駆動) | 7AT | 4,520×1,860×1,675mm | 1,720kg | 5名 | 1,984cc | プレミアム | 13.2km/L | 12.8km/L |
ハイオク仕様車: 8.6km/L |
190ps(140kw)/6,000rpm | 32.6kg・m(320N・m)/4,100rpm | 5.4m | ガソリン |
R_RHD_4WD(DSG_2.0) | 776.4万円 | 2021年5月 | AWD(全輪駆動) | 7AT | 4,520×1,860×1,675mm | 1,750kg | 5名 | 1,984cc | プレミアム | - | 10.8km/L |
ハイオク仕様車: 8.49km/L |
320ps(235kw)/6,500rpm | 42.8kg・m(420N・m)/5,350rpm | 5.4m | ガソリン |
比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI ファーストエディション_RHD(DSG_1.5) | 524.9万円 | 2021年5月 | FF(前輪駆動) | 7AT | 4,515×1,840×1,675mm | 1,520kg | 5名 | 1,497cc | プレミアム | 15.5km/L | 14.3km/L |
ハイオク仕様車: 13.34km/L |
150ps(110kw)/6,000rpm | 25.5kg・m(250N・m)/3,500rpm | 5.4m | ガソリン |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。