サイズ |
|
最低地上高 | - |
---|---|---|---|
トレッド前 | 1,535mm | ||
トレッド後 | 1,505mm | ||
車両重量 | 1,360kg |
種類 | 直列4気筒DOHC | エンジン型式 | DLA |
---|---|---|---|
過給機 | ターボ | 総排気量 | 999cc |
使用燃料 | プレミアム | 燃料タンク容量 | 47L |
最高出力 | 110ps(81kw)/5,500rpm | 最大トルク | 20.4kg・m(200N・m)/3,000rpm |
最小回転半径 | 5.1m |
タイヤサイズ(前) | 225/45R17 17×7.5J | タイヤサイズ(後) | 225/45R17 17×7.5J |
---|---|---|---|
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | トレーリングアーム |
ABS(アンチロックブレーキ) | EBD付 | ESC(横滑り防止装置) | ○ |
---|---|---|---|
TCS(トラクションコントロール) | ○ | 運転席エアバッグ | ○ |
助手席エアバッグ | ○ | サイドエアバッグ | ○ |
アイドルストップ | ○ | 駐車支援装置 | ○ |
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | ○ |
---|---|---|---|
クルーズコントロール | レーンキープ追尾型 | オーディオ(CD) | - |
カーナビゲーション | メモリー | オーディオ(MD) | - |
テレビチューナー | ○ | ステアリング調整 | チルト+テレスコピック |
シートヒーター | - | ETC | ○ |
スマートキー | ○ |
サンルーフ | - | フォグランプ | 後 |
---|---|---|---|
ディスチャージヘッドライト | - | ホイール | アルミ |
電動ドア | - |
電動シート | - | シート生地 | ファブリック |
---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。