サイズ |
|
最低地上高 | - |
---|---|---|---|
トレッド前 | 1,415mm | ||
トレッド後 | 1,410mm | ||
車両重量 | 1,020kg |
種類 | 直列4気筒SOHC | エンジン型式 | 169A4 |
---|---|---|---|
過給機 | なし | 総排気量 | 1,240cc |
使用燃料 | プレミアム | 燃料タンク容量 | 35L |
最高出力 | 69ps(51kw)/5,500rpm | 最大トルク | 10.4kg・m(102N・m)/3,000rpm |
最小回転半径 | 4.7m |
タイヤサイズ(前) | 185/55R15 | タイヤサイズ(後) | 185/55R15 |
---|---|---|---|
ブレーキシステム(前) | ディスク | ブレーキシステム(後) | ドラム |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | トーションビーム |
ABS(アンチロックブレーキ) | EBD付 | ESC(横滑り防止装置) | ○ |
---|---|---|---|
TCS(トラクションコントロール) | ○ | 運転席エアバッグ | ○ |
助手席エアバッグ | ○ | サイドエアバッグ | ○ |
アイドルストップ | ○ | 駐車支援装置 | ○ |
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | ○ |
---|---|---|---|
クルーズコントロール | - | オーディオ(CD) | - |
カーナビゲーション | スマホ連動 | オーディオ(MD) | - |
テレビチューナー | △(オプション) | ステアリング調整 | チルト |
シートヒーター | - | ETC | △(オプション) |
スマートキー | - |
サンルーフ | - | フォグランプ | 前後 |
---|---|---|---|
ディスチャージヘッドライト | ディスチャージ | ホイール | アルミ |
電動ドア | - |
電動シート | - | シート生地 | レザー |
---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。