サイズ |
|
最低地上高 | 160mm |
---|---|---|---|
トレッド前 | 1,550mm | ||
トレッド後 | 1,560mm | ||
車両重量 | 1,630kg |
種類 | 直列4気筒DOHC | エンジン型式 | - |
---|---|---|---|
過給機 | ターボ | 総排気量 | 1,498cc |
使用燃料 | 軽油 | 燃料タンク容量 | 50L |
最高出力 | 130ps(96kw)/3,750rpm | 最大トルク | -kg・m(300N・m)/1,750rpm |
最小回転半径 | 5.6m |
タイヤサイズ(前) | 205/55R17 | タイヤサイズ(後) | 205/55R17 |
---|---|---|---|
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | トーションビーム |
ABS(アンチロックブレーキ) | EBD付 | ESC(横滑り防止装置) | ○ |
---|---|---|---|
TCS(トラクションコントロール) | ○ | 運転席エアバッグ | ○ |
助手席エアバッグ | ○ | サイドエアバッグ | ○ |
アイドルストップ | ○ | 駐車支援装置 | ○ |
エアコン | オート | パワーウィンドウ | ○ |
---|---|---|---|
クルーズコントロール | レーンキープ追尾型 | オーディオ(CD) | - |
カーナビゲーション | スマホ連動 | オーディオ(MD) | - |
テレビチューナー | - | ステアリング調整 | - |
シートヒーター | - | ETC | - |
スマートキー | ○ |
サンルーフ | サンルーフ | フォグランプ | 前後 |
---|---|---|---|
ディスチャージヘッドライト | - | ホイール | アルミ |
電動ドア | - |
電動シート | - | シート生地 | ファブリック |
---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。