比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI スタイル_RHD(DSG_1.5) | 355.0万円 | 2021年5月 | FF(前輪駆動) | 7AT | 4,240×1,825×1,590mm | 1,320kg | 5名 | 1,497cc | プレミアム | - | 15.7km/L | - | 150ps(110kw)/6,000rpm | 25.5kg・m(250N・m)/3,500rpm | 5.0m | ガソリン |
TDI スタイル_RHD(DSG_2.0) | 375.0万円 | 2021年5月 | FF(前輪駆動) | 7AT | 4,240×1,825×1,590mm | 1,430kg | 5名 | 1,968cc | 軽油 | 19.5km/L | 18.6km/L | - | 150ps(110kw)/4,000rpm | 34.7kg・m(340N・m)/3,000rpm | 5.0m | ディーゼル |
TSI スタイル デザインパッケージ_RHD(DSG_1.5) | 376.0万円 | 2021年5月 | FF(前輪駆動) | 7AT | 4,240×1,825×1,590mm | 1,320kg | 5名 | 1,497cc | プレミアム | - | 15.7km/L | - | 150ps(110kw)/6,000rpm | 25.5kg・m(250N・m)/3,500rpm | 5.0m | ガソリン |
TDI スタイル デザインパッケージ_RHD(DSG_2.0) | 396.0万円 | 2021年5月 | FF(前輪駆動) | 7AT | 4,240×1,825×1,590mm | 1,430kg | 5名 | 1,968cc | 軽油 | 19.5km/L | 18.6km/L |
ディーゼル仕様車: 17.04km/L |
150ps(110kw)/4,000rpm | 34.7kg・m(340N・m)/3,000rpm | 5.0m | ディーゼル |
TDI スポーツ_RHD(DSG_2.0) | 425.9万円 | 2021年5月 | FF(前輪駆動) | 7AT | 4,240×1,825×1,590mm | 1,430kg | 5名 | 1,968cc | 軽油 | 19.5km/L | 18.6km/L |
ディーゼル仕様車: 15.32km/L |
150ps(110kw)/4,000rpm | 34.7kg・m(340N・m)/3,000rpm | 5.0m | ディーゼル |
TDI Rライン_RHD(DSG_2.0) | 459.9万円 | 2021年5月 | FF(前輪駆動) | 7AT | 4,250×1,825×1,590mm | 1,430kg | 5名 | 1,968cc | 軽油 | 19.5km/L | 18.6km/L |
ディーゼル仕様車: 15.66km/L |
150ps(110kw)/4,000rpm | 34.7kg・m(340N・m)/3,000rpm | 5.0m | ディーゼル |
比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI ブラックスタイル_RHD(DSG_1.5) | 396.7万円 | 2021年11月 | FF(前輪駆動) | 7AT | 4,240×1,825×1,590mm | 1,320kg | 5名 | 1,497cc | プレミアム | - | 15.7km/L | - | 150ps(110kw)/6,000rpm | 25.5kg・m(250N・m)/3,500rpm | 5.0m | ガソリン |
TDI ブラックスタイル_RHD(DSG_2.0) | 416.9万円 | 2021年11月 | FF(前輪駆動) | 7AT | 4,240×1,825×1,590mm | 1,430kg | 5名 | 1,968cc | 軽油 | 19.5km/L | 18.6km/L | - | 150ps(110kw)/4,000rpm | 34.7kg・m(340N・m)/3,000rpm | 5.0m | ディーゼル |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。