比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L(CVT_0.66) | 120.8万円 | 2012年6月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,735mm | 920kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 20.8km/L | - | - | 54ps(40kw)/6,500rpm | 6.4kg・m(63N・m)/3,500rpm | 4.2m | ガソリン |
X(CVT_0.66) | 127.1万円 | 2012年6月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,735mm | 930kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 20.8km/L | - | - | 54ps(40kw)/6,500rpm | 6.4kg・m(63N・m)/3,500rpm | 4.5m | ガソリン |
L_4WD(CVT_0.66) | 132.6万円 | 2012年6月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,745mm | 970kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 19.2km/L | - | - | 54ps(40kw)/6,500rpm | 6.4kg・m(63N・m)/3,500rpm | 4.2m | ガソリン |
T(CVT_0.66) | 138.6万円 | 2012年6月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,735mm | 950kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 18.8km/L | - | - | 64ps(47kw)/6,000rpm | 9.7kg・m(95N・m)/3,000rpm | 4.5m | ガソリン |
X_4WD(CVT_0.66) | 138.9万円 | 2012年6月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,745mm | 980kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 18.6km/L | - | - | 54ps(40kw)/6,500rpm | 6.4kg・m(63N・m)/3,500rpm | 4.5m | ガソリン |
T_4WD(CVT_0.66) | 149.4万円 | 2012年6月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,745mm | 1,000kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.2km/L | - | - | 64ps(47kw)/6,000rpm | 9.7kg・m(95N・m)/3,000rpm | 4.5m | ガソリン |
比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISセレクション(CVT_0.66) | 125.0万円 | 2012年6月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,735mm | 940kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 22.2km/L | - |
レギュラー仕様車: 17.52km/L |
54ps(40kw)/6,500rpm | 6.4kg・m(63N・m)/3,500rpm | 4.2m | ガソリン |
リミテッドII(CVT_0.66) | 131.3万円 | 2012年6月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,735mm | 940kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 20.8km/L | - |
レギュラー仕様車: 19.38km/L |
54ps(40kw)/6,500rpm | 6.4kg・m(63N・m)/3,500rpm | 4.2m | ガソリン |
リミテッドII_4WD(CVT_0.66) | 143.1万円 | 2012年6月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,745mm | 990kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 18.6km/L | - |
レギュラー仕様車: 13.18km/L |
54ps(40kw)/6,500rpm | 6.4kg・m(63N・m)/3,500rpm | 4.2m | ガソリン |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。