比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイブリッド MG(CVT_1.2) | 160.1万円 | 2021年9月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,700×1,660×1,605mm | 850kg | 5名 | 1,242cc | レギュラー | 24.0km/L | 19.8km/L | - | 91ps(67kw)/6,000rpm | 12.0kg・m(118N・m)/4,400rpm | 4.7m | ガソリンHV(PHV) |
ハイブリッド MG_4WD(CVT_1.2) | 173.7万円 | 2021年9月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,700×1,660×1,605mm | 890kg | 5名 | 1,242cc | レギュラー | 23.2km/L | 19.0km/L | - | 91ps(67kw)/6,000rpm | 12.0kg・m(118N・m)/4,400rpm | 4.7m | ガソリンHV(PHV) |
ハイブリッド MV(CVT_1.2) | 174.8万円 | 2021年9月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,700×1,660×1,605mm | 880kg | 5名 | 1,242cc | レギュラー | 24.0km/L | 19.8km/L | - | 91ps(67kw)/6,000rpm | 12.0kg・m(118N・m)/4,400rpm | 4.7m | ガソリンHV(PHV) |
ハイブリッド MF(CVT_1.2) | 185.7万円 | 2021年9月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,700×1,690×1,605mm | 880kg | 5名 | 1,242cc | レギュラー | 24.0km/L | 19.8km/L | - | 91ps(67kw)/6,000rpm | 12.0kg・m(118N・m)/4,400rpm | 4.7m | ガソリンHV(PHV) |
ハイブリッド MV_4WD(CVT_1.2) | 188.4万円 | 2021年9月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,700×1,660×1,605mm | 920kg | 5名 | 1,242cc | レギュラー | 23.2km/L | 19.0km/L | - | 91ps(67kw)/6,000rpm | 12.0kg・m(118N・m)/4,400rpm | 4.7m | ガソリンHV(PHV) |
ハイブリッド MF_4WD(CVT_1.2) | 199.3万円 | 2021年9月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,700×1,690×1,605mm | 920kg | 5名 | 1,242cc | レギュラー | 23.2km/L | 19.0km/L |
レギュラー仕様車: 15.99km/L |
91ps(67kw)/6,000rpm | 12.0kg・m(118N・m)/4,400rpm | 4.7m | ガソリンHV(PHV) |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。