比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GA・標準ルーフ(MT_0.66) | 88.0万円 | 2010年5月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,790mm | 880kg | 4名 | 658cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 14.32km/L |
49ps(36kw)/5,800rpm | 6.3kg・m(62N・m)/4,000rpm | 4.1m | ガソリン |
PA・ハイルーフ(MT_0.66) | 88.0万円 | 2010年5月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,875mm | 880kg | 4名 | 658cc | レギュラー | - | - | - | 49ps(36kw)/5,800rpm | 6.3kg・m(62N・m)/4,000rpm | 4.1m | ガソリン |
PU・ハイルーフ(MT_0.66) | 92.7万円 | 2010年5月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,875mm | 880kg | 4名 | 658cc | レギュラー | - | - | - | 49ps(36kw)/5,800rpm | 6.3kg・m(62N・m)/4,000rpm | 4.1m | ガソリン |
PC・ハイルーフ(MT_0.66) | 96.4万円 | 2010年5月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,875mm | 880kg | 4名 | 658cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 13.93km/L |
49ps(36kw)/5,800rpm | 6.3kg・m(62N・m)/4,000rpm | 4.1m | ガソリン |
GA・標準ルーフ(AT_0.66) | 97.1万円 | 2010年5月 | FR(後輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,790mm | 880kg | 4名 | 658cc | レギュラー | - | - | - | 49ps(36kw)/5,800rpm | 6.3kg・m(62N・m)/4,000rpm | 4.1m | ガソリン |
PA・ハイルーフ(AT_0.66) | 97.1万円 | 2010年5月 | FR(後輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,875mm | 880kg | 4名 | 658cc | レギュラー | - | - | - | 49ps(36kw)/5,800rpm | 6.3kg・m(62N・m)/4,000rpm | 4.1m | ガソリン |
PU・ハイルーフ(AT_0.66) | 100.1万円 | 2010年5月 | FR(後輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,875mm | 880kg | 4名 | 658cc | レギュラー | - | - | - | 49ps(36kw)/5,800rpm | 6.3kg・m(62N・m)/4,000rpm | 4.1m | ガソリン |
GA・標準ルーフ_4WD(MT_0.66) | 100.6万円 | 2010年5月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,790mm | 920kg | 4名 | 658cc | レギュラー | - | - | - | 49ps(36kw)/5,800rpm | 6.3kg・m(62N・m)/4,000rpm | 4.1m | ガソリン |
PA・ハイルーフ_4WD(MT_0.66) | 100.6万円 | 2010年5月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,875mm | 920kg | 4名 | 658cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 15.16km/L |
49ps(36kw)/5,800rpm | 6.3kg・m(62N・m)/4,000rpm | 4.1m | ガソリン |
JOIN・ハイルーフ(MT_0.66) | 104.0万円 | 2010年5月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,875mm | 910kg | 4名 | 658cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 15.83km/L |
49ps(36kw)/5,800rpm | 6.3kg・m(62N・m)/4,000rpm | 4.1m | ガソリン |
PU・ハイルーフ_4WD(MT_0.66) | 105.3万円 | 2010年5月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,875mm | 920kg | 4名 | 658cc | レギュラー | - | - | - | 49ps(36kw)/5,800rpm | 6.3kg・m(62N・m)/4,000rpm | 4.1m | ガソリン |
PC・ハイルーフ(AT_0.66) | 105.5万円 | 2010年5月 | FR(後輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,875mm | 880kg | 4名 | 658cc | レギュラー | - | - | - | 49ps(36kw)/5,800rpm | 6.3kg・m(62N・m)/4,000rpm | 4.1m | ガソリン |
PC・ハイルーフ_4WD(MT_0.66) | 109.0万円 | 2010年5月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,875mm | 920kg | 4名 | 658cc | レギュラー | - | - | - | 49ps(36kw)/5,800rpm | 6.3kg・m(62N・m)/4,000rpm | 4.1m | ガソリン |
PA・ハイルーフ_4WD(AT_0.66) | 109.7万円 | 2010年5月 | AWD(全輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,875mm | 920kg | 4名 | 658cc | レギュラー | - | - | - | 49ps(36kw)/5,800rpm | 6.3kg・m(62N・m)/4,000rpm | 4.1m | ガソリン |
PU・ハイルーフ_4WD(AT_0.66) | 112.7万円 | 2010年5月 | AWD(全輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,875mm | 920kg | 4名 | 658cc | レギュラー | - | - | - | 49ps(36kw)/5,800rpm | 6.3kg・m(62N・m)/4,000rpm | 4.1m | ガソリン |
JOIN・ハイルーフ(AT_0.66) | 113.1万円 | 2010年5月 | FR(後輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,875mm | 910kg | 4名 | 658cc | レギュラー | - | - | - | 49ps(36kw)/5,800rpm | 6.3kg・m(62N・m)/4,000rpm | 4.1m | ガソリン |
JOINターボ・ハイルーフ(MT_0.66) | 116.3万円 | 2010年5月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,875mm | 930kg | 4名 | 658cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 11.75km/L |
64ps(47kw)/6,000rpm | 9.7kg・m(95N・m)/3,000rpm | 4.1m | ガソリン |
JOIN・ハイルーフ_4WD(MT_0.66) | 116.6万円 | 2010年5月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,875mm | 950kg | 4名 | 658cc | レギュラー | - | - | - | 49ps(36kw)/5,800rpm | 6.3kg・m(62N・m)/4,000rpm | 4.1m | ガソリン |
PC・ハイルーフ_4WD(AT_0.66) | 118.1万円 | 2010年5月 | AWD(全輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,875mm | 920kg | 4名 | 658cc | レギュラー | - | - | - | 49ps(36kw)/5,800rpm | 6.3kg・m(62N・m)/4,000rpm | 4.1m | ガソリン |
JOIN・ハイルーフ_4WD(AT_0.66) | 125.7万円 | 2010年5月 | AWD(全輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,875mm | 950kg | 4名 | 658cc | レギュラー | - | - | - | 49ps(36kw)/5,800rpm | 6.3kg・m(62N・m)/4,000rpm | 4.1m | ガソリン |
JOINターボ・ハイルーフ(AT_0.66) | 125.8万円 | 2010年5月 | FR(後輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,875mm | 940kg | 4名 | 658cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 12.4km/L |
64ps(47kw)/6,000rpm | 9.7kg・m(95N・m)/3,000rpm | 4.1m | ガソリン |
JOINターボ・ハイルーフ_4WD(MT_0.66) | 128.9万円 | 2010年5月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,875mm | 970kg | 4名 | 658cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 13.58km/L |
64ps(47kw)/6,000rpm | 9.7kg・m(95N・m)/3,000rpm | 4.1m | ガソリン |
JOINターボ・ハイルーフ_4WD(AT_0.66) | 138.4万円 | 2010年5月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,875mm | 980kg | 4名 | 658cc | レギュラー | - | - | - | 64ps(47kw)/6,000rpm | 9.7kg・m(95N・m)/3,000rpm | 4.1m | ガソリン |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。