スズキ キャリイトラック(2022年4月モデル) グレード一覧

マイカー登録
スズキ キャリイトラック 新型・現行モデル
  • 駆動方式
  • エンジン区分
比較表に追加 新車価格(税込) 発売年月 駆動方式 トランスミッション 全長×全幅×全高 車両重量 乗車定員 総排気量 使用燃料 燃費(JC08モード) 燃費(WLTCモード) 平均実燃費 最高出力 最大トルク 最小回転半径 エンジン区分
KC(MT_0.66) 75.2万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,765mm 720kg 2名 658cc レギュラー 21.2km/L 18.2km/L - 50ps(37kw)/6,200rpm 6.0kg・m(59N・m)/3,500rpm 3.6m ガソリン
KC エアコン・パワステ(MT_0.66) 88.2万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,765mm 730kg 2名 658cc レギュラー 21.2km/L 18.2km/L - 50ps(37kw)/6,200rpm 6.0kg・m(59N・m)/3,500rpm 3.6m ガソリン
KC_4WD(MT_0.66) 90.4万円 2022年4月 AWD(全輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,765mm 760kg 2名 658cc レギュラー 20.3km/L 18.2km/L - 50ps(37kw)/6,200rpm 6.0kg・m(59N・m)/3,500rpm 3.6m ガソリン
KC パワステ 農繁仕様_4WD(MT_0.66) 97.0万円 2022年4月 AWD(全輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,765mm 770kg 2名 658cc レギュラー 20.2km/L 18.2km/L - 50ps(37kw)/6,200rpm 6.0kg・m(59N・m)/3,500rpm 3.6m ガソリン
KC スペシャル(MT_0.66) 98.1万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,765mm 730kg 2名 658cc レギュラー 21.2km/L 18.2km/L - 50ps(37kw)/6,200rpm 6.0kg・m(59N・m)/3,500rpm 3.6m ガソリン
KC エアコン・パワステ(AT_0.66) 99.4万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 4AT 3,395×1,475×1,765mm 750kg 2名 658cc レギュラー 19.8km/L 15.7km/L - 50ps(37kw)/6,200rpm 6.0kg・m(59N・m)/3,500rpm 3.6m ガソリン
KC エアコン・パワステ_4WD(MT_0.66) 103.4万円 2022年4月 AWD(全輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,765mm 770kg 2名 658cc レギュラー 20.3km/L 18.2km/L - 50ps(37kw)/6,200rpm 6.0kg・m(59N・m)/3,500rpm 3.6m ガソリン
KC エアコン・パワステ 農繁仕様_4WD(MT_0.66) 106.7万円 2022年4月 AWD(全輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,765mm 780kg 2名 658cc レギュラー 20.2km/L 18.2km/L レギュラー仕様車:
14.87km/L
50ps(37kw)/6,200rpm 6.0kg・m(59N・m)/3,500rpm 3.6m ガソリン
KX(MT_0.66) 106.9万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,765mm 730kg 2名 658cc レギュラー 21.2km/L 18.2km/L - 50ps(37kw)/6,200rpm 6.0kg・m(59N・m)/3,500rpm 3.6m ガソリン
KC スペシャル(AT_0.66) 109.3万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 4AT 3,395×1,475×1,765mm 750kg 2名 658cc レギュラー 19.8km/L 15.7km/L - 50ps(37kw)/6,200rpm 6.0kg・m(59N・m)/3,500rpm 3.6m ガソリン
KC スペシャル_4WD(MT_0.66) 113.3万円 2022年4月 AWD(全輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,765mm 770kg 2名 658cc レギュラー 20.3km/L 18.2km/L - 50ps(37kw)/6,200rpm 6.0kg・m(59N・m)/3,500rpm 3.6m ガソリン
KC エアコン・パワステ_4WD(AT_0.66) 114.6万円 2022年4月 AWD(全輪駆動) 4AT 3,395×1,475×1,765mm 790kg 2名 658cc レギュラー 19.0km/L 15.7km/L レギュラー仕様車:
13.89km/L
50ps(37kw)/6,200rpm 6.0kg・m(59N・m)/3,500rpm 3.6m ガソリン
農繁スペシャル_4WD(MT_0.66) 116.6万円 2022年4月 AWD(全輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,765mm 780kg 2名 658cc レギュラー 20.2km/L 18.2km/L レギュラー仕様車:
12.73km/L
50ps(37kw)/6,200rpm 6.0kg・m(59N・m)/3,500rpm 3.6m ガソリン
KX(AT_0.66) 118.1万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 4AT 3,395×1,475×1,765mm 750kg 2名 658cc レギュラー 19.8km/L 15.7km/L - 50ps(37kw)/6,200rpm 6.0kg・m(59N・m)/3,500rpm 3.6m ガソリン
KX_4WD(MT_0.66) 122.1万円 2022年4月 AWD(全輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,765mm 780kg 2名 658cc レギュラー 20.2km/L 18.2km/L - 50ps(37kw)/6,200rpm 6.0kg・m(59N・m)/3,500rpm 3.6m ガソリン
KC エアコン・パワステ 農繁仕様_4WD(AT_0.66) 124.0万円 2022年4月 AWD(全輪駆動) 4AT 3,395×1,475×1,765mm 790kg 2名 658cc レギュラー 19.0km/L 15.7km/L レギュラー仕様車:
13.69km/L
50ps(37kw)/6,200rpm 6.0kg・m(59N・m)/3,500rpm 3.6m ガソリン
KC スペシャル_4WD(AT_0.66) 124.5万円 2022年4月 AWD(全輪駆動) 4AT 3,395×1,475×1,765mm 790kg 2名 658cc レギュラー 19.0km/L 15.7km/L - 50ps(37kw)/6,200rpm 6.0kg・m(59N・m)/3,500rpm 3.6m ガソリン
農繁スペシャル_4WD(AT_0.66) 127.8万円 2022年4月 AWD(全輪駆動) 4AT 3,395×1,475×1,765mm 790kg 2名 658cc レギュラー 19.0km/L 15.7km/L - 50ps(37kw)/6,200rpm 6.0kg・m(59N・m)/3,500rpm 3.6m ガソリン
KX_4WD(AT_0.66) 133.3万円 2022年4月 AWD(全輪駆動) 4AT 3,395×1,475×1,765mm 790kg 2名 658cc レギュラー 19.0km/L 15.7km/L レギュラー仕様車:
14.3km/L
50ps(37kw)/6,200rpm 6.0kg・m(59N・m)/3,500rpm 3.6m ガソリン

※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。