比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB(MT_0.66) | 93.4万円 | 2017年11月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,875mm | 910kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | - | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
VB 2シーター(MT_0.66) | 95.9万円 | 2017年11月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,875mm | 910kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | - | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
VB(AT_0.66) | 99.9万円 | 2017年11月 | FR(後輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,875mm | 920kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | - |
レギュラー仕様車: 13.28km/L |
53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
VB 2シーター(AT_0.66) | 102.4万円 | 2017年11月 | FR(後輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,875mm | 920kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | - |
レギュラー仕様車: 13.43km/L |
53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
トランスポーター(MT_0.66) | 102.6万円 | 2017年11月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,875mm | 920kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | - | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
VB スマートアシスト(AT_0.66) | 106.4万円 | 2017年11月 | FR(後輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,875mm | 920kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
VB 2シーター スマートアシスト(AT_0.66) | 108.9万円 | 2017年11月 | FR(後輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,875mm | 920kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
VB 2シーター_4WD(MT_0.66) | 109.4万円 | 2017年11月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,875mm | 950kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | - | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
VB_4WD(MT_0.66) | 109.6万円 | 2017年11月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,875mm | 950kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | - | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
VBクリーン スマートアシスト(AT_0.66) | 111.2万円 | 2017年11月 | FR(後輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,875mm | 920kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
VC(MT_0.66) | 111.2万円 | 2017年11月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,875mm | 940kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | - | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
トランスポーター スマートアシスト(AT_0.66) | 115.6万円 | 2017年11月 | FR(後輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,875mm | 930kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
VB 2シーター_4WD(AT_0.66) | 115.9万円 | 2017年11月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,875mm | 970kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 17.4km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
VB_4WD(AT_0.66) | 116.1万円 | 2017年11月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,875mm | 970kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.4km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
トランスポーター_4WD(MT_0.66) | 118.8万円 | 2017年11月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,875mm | 960kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | - | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
VCターボ(MT_0.66) | 120.3万円 | 2017年11月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,875mm | 950kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 18.8km/L | - | - | 64ps(47kw)/5,700rpm | 9.3kg・m(91N・m)/2,800rpm | 4.2m | ガソリン |
VB 2シーター スマートアシスト_4WD(AT_0.66) | 122.4万円 | 2017年11月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,875mm | 970kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 17.4km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
VB スマートアシスト_4WD(AT_0.66) | 122.6万円 | 2017年11月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,875mm | 970kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.4km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
VC スマートアシスト(AT_0.66) | 124.2万円 | 2017年11月 | FR(後輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,875mm | 950kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
VBクリーン スマートアシスト_4WD(AT_0.66) | 124.7万円 | 2017年11月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,875mm | 970kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.4km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
トランスポーター_4WD(AT_0.66) | 125.3万円 | 2017年11月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,875mm | 970kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.4km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
VC_4WD(MT_0.66) | 127.4万円 | 2017年11月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,875mm | 970kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | - | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
トランスポーター スマートアシスト_4WD(AT_0.66) | 131.8万円 | 2017年11月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,875mm | 970kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.4km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
VCターボ スマートアシスト(AT_0.66) | 133.3万円 | 2017年11月 | FR(後輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,875mm | 960kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.2km/L | - | - | 64ps(47kw)/5,700rpm | 9.3kg・m(91N・m)/2,800rpm | 4.2m | ガソリン |
VCターボ_4WD(MT_0.66) | 136.5万円 | 2017年11月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,875mm | 990kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | - |
レギュラー仕様車: 12.96km/L |
64ps(47kw)/5,700rpm | 9.3kg・m(91N・m)/2,800rpm | 4.2m | ガソリン |
VC スマートアシスト_4WD(AT_0.66) | 140.4万円 | 2017年11月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,875mm | 1,000kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 16.6km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
VCターボ スマートアシスト_4WD(AT_0.66) | 149.5万円 | 2017年11月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,875mm | 1,010kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 16.0km/L | - | - | 64ps(47kw)/5,700rpm | 9.3kg・m(91N・m)/2,800rpm | 4.2m | ガソリン |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。