サイズ |
|
最低地上高 | - |
---|---|---|---|
トレッド前 | 1,520mm | ||
トレッド後 | 1,535mm | ||
車両重量 | 1,420kg |
種類 | 直列4気筒DOHC | エンジン型式 | K4M |
---|---|---|---|
過給機 | なし | 総排気量 | 1,598cc |
使用燃料 | プレミアム | 燃料タンク容量 | 60L |
最高出力 | 105ps(78kw)/5,750rpm | 最大トルク | 15.1kg・m(148N・m)/3,750rpm |
最小回転半径 | - |
タイヤサイズ(前) | 195/65R15 | タイヤサイズ(後) | 195/65R15 |
---|---|---|---|
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | トレーリングアーム |
ABS(アンチロックブレーキ) | EBD付 | ESC(横滑り防止装置) | ○ |
---|---|---|---|
TCS(トラクションコントロール) | ○ | 運転席エアバッグ | ○ |
助手席エアバッグ | ○ | サイドエアバッグ | ○ |
アイドルストップ | - | 駐車支援装置 | - |
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | ○ |
---|---|---|---|
クルーズコントロール | 速度設定型 | オーディオ(CD) | ○ |
カーナビゲーション | △(オプション) | オーディオ(MD) | - |
テレビチューナー | △(オプション) | ステアリング調整 | - |
シートヒーター | - | ETC | - |
スマートキー | - |
サンルーフ | - | フォグランプ | ○ |
---|---|---|---|
ディスチャージヘッドライト | - | ホイール | スチール |
電動ドア | - |
電動シート | - | シート生地 | その他 |
---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。