比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20S(CVT_2.0) | 216.3万円 | 2012年8月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,685×1,695×1,865mm | 1,610kg | 8名 | 1,997cc | レギュラー | 13.8km/L | - |
レギュラー仕様車: 12.5km/L |
147ps(108kw)/5,600rpm | 21.4kg・m(210N・m)/4,400rpm | 5.5m | ガソリン |
20S_4WD(CVT_2.0) | 243.6万円 | 2012年8月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,685×1,695×1,875mm | 1,700kg | 8名 | 1,997cc | レギュラー | 12.6km/L | - | - | 144ps(106kw)/5,600rpm | 21.1kg・m(207N・m)/4,400rpm | 5.5m | ガソリン |
20X_4WD(CVT_2.0) | 262.9万円 | 2012年8月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,685×1,695×1,875mm | 1,730kg | 8名 | 1,997cc | レギュラー | 13.6km/L | - |
レギュラー仕様車: 10.67km/L |
144ps(106kw)/5,600rpm | 21.1kg・m(207N・m)/4,400rpm | 5.5m | ガソリン |
ハイウェイスター_4WD(CVT_2.0) | 283.3万円 | 2012年8月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,770×1,735×1,875mm | 1,740kg | 8名 | 1,997cc | レギュラー | 13.6km/L | - |
レギュラー仕様車: 11.89km/L |
144ps(106kw)/5,600rpm | 21.1kg・m(207N・m)/4,400rpm | 5.5m | ガソリン |
20G_4WD(CVT_2.0) | 288.0万円 | 2012年8月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,685×1,695×1,875mm | 1,730kg | 8名 | 1,997cc | レギュラー | 13.6km/L | - | - | 144ps(106kw)/5,600rpm | 21.1kg・m(207N・m)/4,400rpm | 5.5m | ガソリン |
比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20X クロスギア_4WD(CVT_2.0) | 282.9万円 | 2012年8月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,685×1,695×1,875mm | 1,740kg | 8名 | 1,997cc | レギュラー | 13.6km/L | - | - | 144ps(106kw)/5,600rpm | 21.1kg・m(207N・m)/4,400rpm | 5.5m | ガソリン |
ハイウェイスター Vセレクション_4WD(CVT_2.0) | 289.6万円 | 2013年6月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,770×1,735×1,875mm | 1,740kg | 8名 | 1,997cc | レギュラー | 13.6km/L | - |
レギュラー仕様車: 10.71km/L |
144ps(106kw)/5,600rpm | 21.1kg・m(207N・m)/4,400rpm | 5.5m | ガソリン |
ハイウェイスター Vエアロモード_4WD(CVT_2.0) | 293.3万円 | 2013年6月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,780×1,735×1,875mm | 1,740kg | 8名 | 1,997cc | レギュラー | 13.6km/L | - | - | 144ps(106kw)/5,600rpm | 21.1kg・m(207N・m)/4,400rpm | 5.5m | ガソリン |
ハイウェイスター エアロモード_4WD(CVT_2.0) | 293.3万円 | 2012年11月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,770×1,735×1,875mm | 1,740kg | 8名 | 1,997cc | レギュラー | 13.6km/L | - | - | 144ps(106kw)/5,600rpm | 21.1kg・m(207N・m)/4,400rpm | 5.5m | ガソリン |
ライダー_4WD(CVT_2.0) | 305.3万円 | 2012年8月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,790×1,735×1,875mm | 1,740kg | 8名 | 1,997cc | レギュラー | 13.6km/L | - | - | 144ps(106kw)/5,600rpm | 21.1kg・m(207N・m)/4,400rpm | 5.5m | ガソリン |
ライダー ブラックライン_4WD(CVT_2.0) | 315.8万円 | 2012年8月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,790×1,735×1,875mm | 1,740kg | 8名 | 1,997cc | レギュラー | 13.6km/L | - | - | 144ps(106kw)/5,600rpm | 21.1kg・m(207N・m)/4,400rpm | 5.5m | ガソリン |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。