比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J(CVT_2.0) | 189.5万円 | 2000年6月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,520×1,695×1,825mm | 1,610kg | 8名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 145ps(-kw)/6,000rpm | 19.0kg・m(-N・m)/4,800rpm | 5.5m | ガソリン |
J-Vパッケージ(CVT_2.0) | 204.9万円 | 2000年6月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,520×1,695×1,825mm | 1,610kg | 8名 | 1,998cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 7.54km/L |
145ps(-kw)/6,000rpm | 19.0kg・m(-N・m)/4,800rpm | 5.5m | ガソリン |
ハイルーフ_J-Vパック(CVT_2.0) | 208.9万円 | 2000年6月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,520×1,695×1,940mm | 1,620kg | 8名 | 1,998cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 5.44km/L |
145ps(-kw)/6,000rpm | 19.0kg・m(-N・m)/4,800rpm | 5.5m | ガソリン |
キタキツネ(CVT_2.0) | 211.0万円 | 2000年6月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,520×1,695×1,825mm | 1,580kg | 8名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 145ps(-kw)/6,000rpm | 19.0kg・m(-N・m)/4,800rpm | 5.5m | ガソリン |
J4WD(CVT_2.0) | 214.5万円 | 2000年6月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,520×1,695×1,825mm | 1,660kg | 8名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 145ps(-kw)/6,000rpm | 19.0kg・m(-N・m)/4,800rpm | 5.5m | ガソリン |
キタキツネ_ハイルーフ(CVT_2.0) | 215.0万円 | 2000年6月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,520×1,695×1,940mm | 1,590kg | 8名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 145ps(-kw)/6,000rpm | 19.0kg・m(-N・m)/4,800rpm | 5.5m | ガソリン |
キタキツネ_フロントオーバーライダー付(CVT_2.0) | 216.0万円 | 2000年6月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,630×1,695×1,825mm | 1,590kg | 8名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 145ps(-kw)/6,000rpm | 19.0kg・m(-N・m)/4,800rpm | 5.5m | ガソリン |
キタキツネ_フロントオーバーライダー付_ハイルーフ(CVT_2.0) | 220.0万円 | 2000年6月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,630×1,695×1,940mm | 1,600kg | 8名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 145ps(-kw)/6,000rpm | 19.0kg・m(-N・m)/4,800rpm | 5.5m | ガソリン |
ハイウェイスター(CVT_2.0) | 227.9万円 | 2000年6月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,560×1,695×1,825mm | 1,620kg | 8名 | 1,998cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 10.36km/L |
145ps(-kw)/6,000rpm | 19.0kg・m(-N・m)/4,800rpm | 5.5m | ガソリン |
J-Vパッケージ4WD(CVT_2.0) | 229.9万円 | 2000年6月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,520×1,695×1,825mm | 1,660kg | 8名 | 1,998cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 7.43km/L |
145ps(-kw)/6,000rpm | 19.0kg・m(-N・m)/4,800rpm | 5.5m | ガソリン |
J-Vパッケージ(AT_2.5_ディーゼル) | 231.9万円 | 2000年6月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 4,520×1,695×1,825mm | 1,720kg | 8名 | 2,488cc | 軽油 | - | - | - | 150ps(-kw)/4,000rpm | 28.5kg・m(-N・m)/1,800rpm | 5.5m | ディーゼル |
ハイルーフ_J-Vパック_4WD(CVT_2.0) | 233.9万円 | 2000年6月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,520×1,695×1,940mm | 1,670kg | 8名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 145ps(-kw)/6,000rpm | 19.0kg・m(-N・m)/4,800rpm | 5.5m | ガソリン |
キタキツネ_4WD(CVT_2.0) | 236.0万円 | 2000年6月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,520×1,695×1,825mm | 1,630kg | 8名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 145ps(-kw)/6,000rpm | 19.0kg・m(-N・m)/4,800rpm | 5.5m | ガソリン |
キタキツネ(AT_2.5ディーゼル) | 238.0万円 | 2000年6月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 4,520×1,695×1,825mm | 1,690kg | 8名 | 2,488cc | 軽油 | - | - | - | 150ps(-kw)/4,000rpm | 28.4kg・m(-N・m)/1,800rpm | 5.5m | ディーゼル |
キタキツネ_ハイルーフ_4WD(CVT_2.0) | 240.0万円 | 2000年6月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,520×1,695×1,940mm | 1,640kg | 8名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 145ps(-kw)/6,000rpm | 19.0kg・m(-N・m)/4,800rpm | 5.5m | ガソリン |
キタキツネ_フロントオーバーライダー付_4WD(CVT_2.0) | 241.0万円 | 2000年6月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,630×1,695×1,825mm | 1,640kg | 8名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 145ps(-kw)/6,000rpm | 19.0kg・m(-N・m)/4,800rpm | 5.5m | ガソリン |
X(CVT_2.0) | 241.4万円 | 2000年6月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,520×1,695×1,825mm | 1,620kg | 8名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 145ps(-kw)/6,000rpm | 19.0kg・m(-N・m)/4,800rpm | 5.5m | ガソリン |
キタキツネ_フロントオーバーライダー付(AT_2.5ディーゼル) | 243.0万円 | 2000年6月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 4,630×1,695×1,825mm | 1,700kg | 8名 | 2,488cc | 軽油 | - | - | - | 150ps(-kw)/4,000rpm | 28.4kg・m(-N・m)/1,800rpm | 5.5m | ディーゼル |
キタキツネ_フロントオーバーライダー付_ハイルーフ_4WD(CVT_2.0) | 245.0万円 | 2000年6月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,630×1,695×1,940mm | 1,650kg | 8名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 145ps(-kw)/6,000rpm | 19.0kg・m(-N・m)/4,800rpm | 5.5m | ガソリン |
ハイルーフ_X(CVT_2.0) | 245.4万円 | 2000年6月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,520×1,695×1,940mm | 1,630kg | 8名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 145ps(-kw)/6,000rpm | 19.0kg・m(-N・m)/4,800rpm | 5.5m | ガソリン |
ハイウェイスターGパッケージ(CVT_2.0) | 249.9万円 | 2000年6月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,560×1,695×1,825mm | 1,620kg | 8名 | 1,998cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 8.42km/L |
145ps(-kw)/6,000rpm | 19.0kg・m(-N・m)/4,800rpm | 5.5m | ガソリン |
ハイウェイスター4WD(CVT_2.0) | 252.9万円 | 2000年6月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,560×1,695×1,825mm | 1,670kg | 8名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 145ps(-kw)/6,000rpm | 19.0kg・m(-N・m)/4,800rpm | 5.5m | ガソリン |
ハイウェイスター(AT_2.5_ディーゼル) | 254.9万円 | 2000年6月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 4,560×1,695×1,825mm | 1,730kg | 8名 | 2,488cc | 軽油 | - | - | - | 150ps(-kw)/4,000rpm | 28.5kg・m(-N・m)/1,800rpm | 5.5m | ディーゼル |
J-Vパッケージ4WD(AT_2.5_ディーゼル) | 256.9万円 | 2000年6月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 4,520×1,695×1,825mm | 1,770kg | 8名 | 2,488cc | 軽油 | - | - | - | 150ps(-kw)/4,000rpm | 28.5kg・m(-N・m)/1,800rpm | 5.5m | ディーゼル |
キタキツネ_4WD(AT_2.5ディーゼル) | 263.0万円 | 2000年6月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 4,520×1,695×1,825mm | 1,740kg | 8名 | 2,488cc | 軽油 | - | - | - | 150ps(-kw)/4,000rpm | 28.4kg・m(-N・m)/1,800rpm | 5.5m | ディーゼル |
X4WD(CVT_2.0) | 266.4万円 | 2000年6月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,520×1,695×1,825mm | 1,670kg | 8名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 145ps(-kw)/6,000rpm | 19.0kg・m(-N・m)/4,800rpm | 5.5m | ガソリン |
キタキツネ_フロントオーバーライダー付_4WD(AT_2.5ディーゼル) | 268.0万円 | 2000年6月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 4,630×1,695×1,825mm | 1,750kg | 8名 | 2,488cc | 軽油 | - | - | - | 150ps(-kw)/4,000rpm | 28.4kg・m(-N・m)/1,800rpm | 5.5m | ディーゼル |
ハイルーフ_X_4WD(CVT_2.0) | 270.4万円 | 2000年6月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,520×1,695×1,940mm | 1,680kg | 8名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 145ps(-kw)/6,000rpm | 19.0kg・m(-N・m)/4,800rpm | 5.5m | ガソリン |
ハイウェイスターGパッケージ_4WD(CVT_2.0) | 274.9万円 | 2000年6月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,560×1,695×1,825mm | 1,670kg | 8名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 145ps(-kw)/6,000rpm | 19.0kg・m(-N・m)/4,800rpm | 5.5m | ガソリン |
ハイウェイスターGパッケージ4WD(AT_2.5_ディーゼル) | 276.9万円 | 2000年6月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 4,560×1,695×1,825mm | 1,710kg | 8名 | 2,488cc | 軽油 | - | - | - | 150ps(-kw)/4,000rpm | 28.5kg・m(-N・m)/1,800rpm | 5.2m | ディーゼル |
ハイウェイスター4WD(AT_2.5_ディーゼル) | 279.9万円 | 2000年6月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 4,560×1,695×1,825mm | 1,780kg | 8名 | 2,488cc | 軽油 | - | - | - | 150ps(-kw)/4,000rpm | 28.5kg・m(-N・m)/1,800rpm | 5.5m | ディーゼル |
ハイウェイスターGパッケージ(AT_2.5_ディーゼル) | 301.9万円 | 2000年6月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 4,560×1,695×1,825mm | 1,770kg | 8名 | 2,488cc | 軽油 | - | - | - | 150ps(-kw)/4,000rpm | 28.5kg・m(-N・m)/1,800rpm | 5.5m | ディーゼル |
比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コールマンバージョン(CVT_2.0) | 214.9万円 | 2001年5月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,520×1,695×1,940mm | 1,620kg | 8名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 145ps(-kw)/6,000rpm | 19.0kg・m(-N・m)/4,800rpm | 5.5m | ガソリン |
J-Vパック_NAVIエディション(CVT_2.0) | 219.8万円 | 2001年5月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,520×1,695×1,825mm | 1,620kg | 8名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 145ps(-kw)/6,000rpm | 19.0kg・m(-N・m)/4,800rpm | 5.5m | ガソリン |
リミテッドエディション(CVT_2.0) | 219.8万円 | 2000年12月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,520×1,695×1,825mm | 1,610kg | 8名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 145ps(-kw)/6,000rpm | 19.0kg・m(-N・m)/4,800rpm | 5.5m | ガソリン |
Kid'sバージョン(CVT_2.0) | 221.9万円 | 2000年6月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,520×1,695×1,940mm | 1,610kg | 8名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 145ps(-kw)/6,000rpm | 19.0kg・m(-N・m)/4,800rpm | 5.5m | ガソリン |
ハイルーフ_J-Vパック_NAVIエディション(CVT_2.0) | 223.8万円 | 2001年5月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,520×1,695×1,940mm | 1,630kg | 8名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 145ps(-kw)/6,000rpm | 19.0kg・m(-N・m)/4,800rpm | 5.5m | ガソリン |
リミテッドエディション_ハイルーフ(CVT_2.0) | 223.8万円 | 2000年12月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,520×1,695×1,940mm | 1,620kg | 8名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 145ps(-kw)/6,000rpm | 19.0kg・m(-N・m)/4,800rpm | 5.5m | ガソリン |
Kid'sバージョン後席テレビ付(CVT_2.0) | 231.9万円 | 2000年6月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,520×1,695×1,940mm | 1,610kg | 8名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 145ps(-kw)/6,000rpm | 19.0kg・m(-N・m)/4,800rpm | 5.5m | ガソリン |
コールマンバージョン_4WD(CVT_2.0) | 239.9万円 | 2001年5月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,520×1,695×1,940mm | 1,670kg | 8名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 145ps(-kw)/6,000rpm | 19.0kg・m(-N・m)/4,800rpm | 5.5m | ガソリン |
J-Vパック_NAVIエディション_4WD(CVT_2.0) | 244.8万円 | 2001年5月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,520×1,695×1,825mm | 1,670kg | 8名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 145ps(-kw)/6,000rpm | 19.0kg・m(-N・m)/4,800rpm | 5.5m | ガソリン |
リミテッドエディション_4WD(CVT_2.0) | 244.8万円 | 2000年12月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,520×1,695×1,825mm | 1,660kg | 8名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 145ps(-kw)/6,000rpm | 19.0kg・m(-N・m)/4,800rpm | 5.5m | ガソリン |
Kid'sバージョン_4WD(CVT_2.0) | 246.9万円 | 2000年6月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,520×1,695×1,940mm | 1,660kg | 8名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 145ps(-kw)/6,000rpm | 19.0kg・m(-N・m)/4,800rpm | 5.5m | ガソリン |
ハイルーフ_J-Vパック_NAVIエディション_4WD(CVT_2.0) | 248.8万円 | 2001年5月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,520×1,695×1,940mm | 1,680kg | 8名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 145ps(-kw)/6,000rpm | 19.0kg・m(-N・m)/4,800rpm | 5.5m | ガソリン |
リミテッドエディション_ハイルーフ_4WD(CVT_2.0) | 248.8万円 | 2000年12月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,520×1,695×1,940mm | 1,670kg | 8名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 145ps(-kw)/6,000rpm | 19.0kg・m(-N・m)/4,800rpm | 5.5m | ガソリン |
Kid'sバージョン後席テレビ付_4WD(CVT_2.0) | 256.9万円 | 2000年6月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,520×1,695×1,940mm | 1,660kg | 8名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 145ps(-kw)/6,000rpm | 19.0kg・m(-N・m)/4,800rpm | 5.5m | ガソリン |
ライダー(CVT_2.0) | 259.0万円 | 2000年6月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,610×1,695×1,815mm | 1,630kg | 8名 | 1,998cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 8.38km/L |
145ps(-kw)/6,000rpm | 19.0kg・m(-N・m)/4,800rpm | 5.5m | ガソリン |
ライダー_4WD(CVT_2.0) | 284.0万円 | 2000年6月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,610×1,695×1,815mm | 1,680kg | 8名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 145ps(-kw)/6,000rpm | 19.0kg・m(-N・m)/4,800rpm | 5.5m | ガソリン |
ライダー(AT_2.5ディーゼル) | 286.0万円 | 2000年6月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 4,610×1,695×1,815mm | 1,740kg | 8名 | 2,488cc | 軽油 | - | - | - | 150ps(-kw)/4,000rpm | 28.4kg・m(-N・m)/1,800rpm | 5.5m | ディーゼル |
ライダー_4WD(AT_2.5ディーゼル) | 311.0万円 | 2000年6月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 4,610×1,695×1,815mm | 1,790kg | 8名 | 2,488cc | 軽油 | - | - | - | 150ps(-kw)/4,000rpm | 28.4kg・m(-N・m)/1,800rpm | 5.5m | ディーゼル |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。