比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250ハイウェイスターS_7人乗り(CVT_2.5) | 369.5万円 | 2020年10月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,965×1,850×1,815mm | 1,930kg | 7名 | 2,488cc | レギュラー | - | 10.0km/L |
レギュラー仕様車: 9.02km/L |
170ps(125kw)/5,600rpm | 25.0kg・m(245N・m)/3,900rpm | 5.7m | ガソリン |
250ハイウェイスターS_8人乗り(CVT_2.5) | 369.5万円 | 2020年10月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,965×1,850×1,815mm | 1,930kg | 8名 | 2,488cc | レギュラー | - | 10.0km/L | - | 170ps(125kw)/5,600rpm | 25.0kg・m(245N・m)/3,900rpm | 5.7m | ガソリン |
250ハイウェイスターS_7人乗り_4WD(CVT_2.5) | 399.2万円 | 2020年10月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,965×1,850×1,815mm | 2,000kg | 7名 | 2,488cc | レギュラー | - | 9.7km/L | - | 170ps(125kw)/5,600rpm | 25.0kg・m(245N・m)/3,900rpm | 5.7m | ガソリン |
250ハイウェイスターS_8人乗り_4WD(CVT_2.5) | 399.2万円 | 2020年10月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,965×1,850×1,815mm | 2,000kg | 8名 | 2,488cc | レギュラー | - | 9.7km/L | - | 170ps(125kw)/5,600rpm | 25.0kg・m(245N・m)/3,900rpm | 5.7m | ガソリン |
250ハイウェイスター プレミアム_7人乗り(CVT_2.5) | 445.0万円 | 2020年10月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,965×1,850×1,815mm | 1,950kg | 7名 | 2,488cc | レギュラー | - | 10.0km/L | - | 170ps(125kw)/5,600rpm | 25.0kg・m(245N・m)/3,900rpm | 5.7m | ガソリン |
350ハイウェイスター_7人乗り(CVT_3.5) | 447.8万円 | 2020年10月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,965×1,850×1,815mm | 2,000kg | 7名 | 3,498cc | プレミアム | - | 8.7km/L | - | 280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
350ハイウェイスター_8人乗り(CVT_3.5) | 447.8万円 | 2020年10月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,965×1,850×1,815mm | 2,000kg | 8名 | 3,498cc | プレミアム | - | 8.7km/L | - | 280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
250ハイウェイスター プレミアム_7人乗り_4WD(CVT_2.5) | 474.7万円 | 2020年10月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,965×1,850×1,815mm | 2,020kg | 7名 | 2,488cc | レギュラー | - | 9.7km/L |
レギュラー仕様車: 9.92km/L |
170ps(125kw)/5,600rpm | 25.0kg・m(245N・m)/3,900rpm | 5.7m | ガソリン |
350ハイウェイスター_7人乗り_4WD(CVT_3.5) | 477.5万円 | 2020年10月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,965×1,850×1,815mm | 2,060kg | 7名 | 3,498cc | プレミアム | - | 8.4km/L | - | 280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
350ハイウェイスター_8人乗り_4WD(CVT_3.5) | 477.5万円 | 2020年10月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,965×1,850×1,815mm | 2,060kg | 8名 | 3,498cc | プレミアム | - | 8.4km/L | - | 280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
オーテック【250ハイウェイスターS】_7人乗り(CVT_2.5) | 478.1万円 | 2020年11月 | FF(前輪駆動) | CVT | 5,020×1,850×1,815mm | 1,950kg | 7名 | 2,488cc | レギュラー | - | - | - | 170ps(125kw)/5,600rpm | 25.0kg・m(245N・m)/3,900rpm | 5.7m | ガソリン |
350ハイウェイスター プレミアム_7人乗り(CVT_3.5) | 505.5万円 | 2020年10月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,965×1,850×1,815mm | 2,020kg | 7名 | 3,498cc | プレミアム | - | 8.7km/L | - | 280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
オーテック【250ハイウェイスターS】_7人乗り_4WD(CVT_2.5) | 507.8万円 | 2020年11月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 5,020×1,850×1,815mm | 2,020kg | 7名 | 2,488cc | レギュラー | - | - | - | 170ps(125kw)/5,600rpm | 25.0kg・m(245N・m)/3,900rpm | 5.7m | ガソリン |
350ハイウェイスター プレミアム_7人乗り_4WD(CVT_3.5) | 535.2万円 | 2020年10月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,965×1,850×1,815mm | 2,080kg | 7名 | 3,498cc | プレミアム | - | 8.4km/L | - | 280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
オーテック【350ハイウェイスター】_7人乗り(CVT_3.5) | 542.1万円 | 2020年11月 | FF(前輪駆動) | CVT | 5,020×1,850×1,815mm | 2,020kg | 7名 | 3,498cc | プレミアム | - | - | - | 280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
オーテック【350ハイウェイスター】_7人乗り_4WD(CVT_3.5) | 571.8万円 | 2020年11月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 5,020×1,850×1,815mm | 2,080kg | 7名 | 3,498cc | プレミアム | - | - | - | 280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250ハイウェイスターS アーバンクロム_7人乗り(CVT_2.5) | 398.1万円 | 2020年10月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,975×1,850×1,815mm | 1,930kg | 7名 | 2,488cc | レギュラー | - | 10.0km/L | - | 170ps(125kw)/5,600rpm | 25.0kg・m(245N・m)/3,900rpm | 5.7m | ガソリン |
250ハイウェイスターS アーバンクロム_8人乗り(CVT_2.5) | 398.1万円 | 2020年10月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,975×1,850×1,815mm | 1,930kg | 8名 | 2,488cc | レギュラー | - | 10.0km/L | - | 170ps(125kw)/5,600rpm | 25.0kg・m(245N・m)/3,900rpm | 5.7m | ガソリン |
250ハイウェイスターS アーバンクロム_7人乗り_4WD(CVT_2.5) | 427.8万円 | 2020年10月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,975×1,850×1,815mm | 2,000kg | 7名 | 2,488cc | レギュラー | - | 9.7km/L | - | 170ps(125kw)/5,600rpm | 25.0kg・m(245N・m)/3,900rpm | 5.7m | ガソリン |
250ハイウェイスターS アーバンクロム_8人乗り_4WD(CVT_2.5) | 427.8万円 | 2020年10月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,975×1,850×1,815mm | 2,000kg | 8名 | 2,488cc | レギュラー | - | 9.7km/L | - | 170ps(125kw)/5,600rpm | 25.0kg・m(245N・m)/3,900rpm | 5.7m | ガソリン |
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム_7人乗り(CVT_2.5) | 465.9万円 | 2020年10月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,975×1,850×1,815mm | 1,950kg | 7名 | 2,488cc | レギュラー | - | 10.0km/L |
レギュラー仕様車: 7.88km/L |
170ps(125kw)/5,600rpm | 25.0kg・m(245N・m)/3,900rpm | 5.7m | ガソリン |
350ハイウェイスター アーバンクロム_7人乗り(CVT_3.5) | 468.7万円 | 2020年10月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,975×1,850×1,815mm | 2,000kg | 7名 | 3,498cc | プレミアム | - | 8.7km/L | - | 280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
350ハイウェイスター アーバンクロム_8人乗り(CVT_3.5) | 468.7万円 | 2020年10月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,975×1,850×1,815mm | 2,000kg | 8名 | 3,498cc | プレミアム | - | 8.7km/L | - | 280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム_7人乗り_4WD(CVT_2.5) | 495.6万円 | 2020年10月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,975×1,850×1,815mm | 2,020kg | 7名 | 2,488cc | レギュラー | - | 9.7km/L | - | 170ps(125kw)/5,600rpm | 25.0kg・m(245N・m)/3,900rpm | 5.7m | ガソリン |
350ハイウェイスター アーバンクロム_7人乗り_4WD(CVT_3.5) | 498.4万円 | 2020年10月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,975×1,850×1,815mm | 2,060kg | 7名 | 3,498cc | プレミアム | - | 8.4km/L | - | 280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
350ハイウェイスター アーバンクロム_8人乗り_4WD(CVT_3.5) | 498.4万円 | 2020年10月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,975×1,850×1,815mm | 2,060kg | 8名 | 3,498cc | プレミアム | - | 8.4km/L | - | 280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム_7人乗り(CVT_3.5) | 526.4万円 | 2020年10月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,975×1,850×1,815mm | 2,020kg | 7名 | 3,498cc | プレミアム | - | 8.7km/L | - | 280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム_7人乗り_4WD(CVT_3.5) | 556.1万円 | 2020年10月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,975×1,850×1,815mm | 2,080kg | 7名 | 3,498cc | プレミアム | - | 8.4km/L | - | 280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
VIP 3列仕様_7人乗り(CVT_3.5) | 596.5万円 | 2020年10月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,965×1,850×1,815mm | 2,070kg | 7名 | 3,498cc | プレミアム | - | - | - | 280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
VIP 3列仕様_7人乗り_4WD(CVT_3.5) | 626.2万円 | 2020年10月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,965×1,850×1,815mm | 2,130kg | 7名 | 3,498cc | プレミアム | - | - | - | 280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
VIP 2列仕様_4人乗り(CVT_3.5) | 759.3万円 | 2020年10月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,965×1,850×1,815mm | 2,040kg | 4名 | 3,498cc | プレミアム | - | - | - | 280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
VIP 2列仕様_4人乗り_4WD(CVT_3.5) | 789.0万円 | 2020年10月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,965×1,850×1,815mm | 2,100kg | 4名 | 3,498cc | プレミアム | - | - | - | 280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。