比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250XG_8人乗り(CVT_2.5) | 310.8万円 | 2012年12月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,915×1,850×1,805mm | 1,900kg | 8名 | 2,488cc | レギュラー | 10.8km/L | - |
レギュラー仕様車: 11.33km/L |
170ps(125kw)/5,600rpm | 25.0kg・m(245N・m)/3,900rpm | 5.4m | ガソリン |
250XG_4WD_8人乗り(CVT_2.5) | 339.2万円 | 2012年12月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,915×1,850×1,805mm | 1,960kg | 8名 | 2,488cc | レギュラー | 10.4km/L | - | - | 170ps(125kw)/5,600rpm | 25.0kg・m(245N・m)/3,900rpm | 5.4m | ガソリン |
250ハイウェイスター_7人乗り(CVT_2.5) | 341.3万円 | 2012年12月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,915×1,850×1,815mm | 1,920kg | 7名 | 2,488cc | レギュラー | 10.8km/L | - |
レギュラー仕様車: 6.94km/L |
170ps(125kw)/5,600rpm | 25.0kg・m(245N・m)/3,900rpm | 5.7m | ガソリン |
250ハイウェイスター_8人乗り(CVT_2.5) | 341.3万円 | 2012年12月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,915×1,850×1,815mm | 1,920kg | 8名 | 2,488cc | レギュラー | 10.8km/L | - | - | 170ps(125kw)/5,600rpm | 25.0kg・m(245N・m)/3,900rpm | 5.7m | ガソリン |
250ハイウェイスター アーバンクロム_7人乗り(CVT_2.5) | 362.8万円 | 2012年12月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,945×1,850×1,815mm | 1,920kg | 7名 | 2,488cc | レギュラー | 10.8km/L | - | - | 170ps(125kw)/5,600rpm | 25.0kg・m(245N・m)/3,900rpm | 5.7m | ガソリン |
250ハイウェイスター アーバンクロム_8人乗り(CVT_2.5) | 362.8万円 | 2012年12月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,945×1,850×1,815mm | 1,920kg | 8名 | 2,488cc | レギュラー | 10.8km/L | - | - | 170ps(125kw)/5,600rpm | 25.0kg・m(245N・m)/3,900rpm | 5.7m | ガソリン |
250ハイウェイスター_7人乗り_4WD(CVT_2.5) | 369.6万円 | 2012年12月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,915×1,850×1,815mm | 1,980kg | 7名 | 2,488cc | レギュラー | 10.4km/L | - | - | 170ps(125kw)/5,600rpm | 25.0kg・m(245N・m)/3,900rpm | 5.7m | ガソリン |
250ハイウェイスター_8人乗り_4WD(CVT_2.5) | 369.6万円 | 2012年12月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,915×1,850×1,815mm | 1,980kg | 8名 | 2,488cc | レギュラー | 10.4km/L | - | - | 170ps(125kw)/5,600rpm | 25.0kg・m(245N・m)/3,900rpm | 5.7m | ガソリン |
250ハイウェイスター アーバンクロム_7人乗り_4WD(CVT_2.5) | 391.1万円 | 2012年12月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,945×1,850×1,815mm | 1,980kg | 7名 | 2,488cc | レギュラー | 10.4km/L | - |
レギュラー仕様車: 8.91km/L |
170ps(125kw)/5,600rpm | 25.0kg・m(245N・m)/3,900rpm | 5.7m | ガソリン |
250ハイウェイスター アーバンクロム_8人乗り_4WD(CVT_2.5) | 391.1万円 | 2012年12月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,945×1,850×1,815mm | 1,980kg | 8名 | 2,488cc | レギュラー | 10.4km/L | - | - | 170ps(125kw)/5,600rpm | 25.0kg・m(245N・m)/3,900rpm | 5.7m | ガソリン |
350ハイウェイスター_7人乗り(CVT_3.5) | 392.7万円 | 2012年12月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,915×1,850×1,815mm | 2,000kg | 7名 | 3,498cc | プレミアム | 9.4km/L | - | - | 280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
350ハイウェイスター_8人乗り(CVT_3.5) | 392.7万円 | 2012年12月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,915×1,850×1,815mm | 2,000kg | 8名 | 3,498cc | プレミアム | 9.4km/L | - | - | 280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
350ハイウェイスター アーバンクロム_8人乗り(CVT_3.5) | 406.9万円 | 2012年12月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,945×1,850×1,815mm | 2,000kg | 8名 | 3,498cc | プレミアム | 9.4km/L | - | - | 280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
350ハイウェイスター アーバンクロム_7人乗り(CVT_3.5) | 406.9万円 | 2012年12月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,945×1,850×1,815mm | 2,000kg | 7名 | 3,498cc | プレミアム | 9.4km/L | - | - | 280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
350ハイウェイスター_7人乗り_4WD(CVT_3.5) | 421.1万円 | 2012年12月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,915×1,850×1,815mm | 2,060kg | 7名 | 3,498cc | プレミアム | 9.2km/L | - | - | 280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
350ハイウェイスター_8人乗り_4WD(CVT_3.5) | 421.1万円 | 2012年12月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,915×1,850×1,815mm | 2,060kg | 8名 | 3,498cc | プレミアム | 9.2km/L | - | - | 280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
350ハイウェイスター アーバンクロム_7人乗り_4WD(CVT_3.5) | 435.2万円 | 2012年12月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,945×1,850×1,815mm | 2,060kg | 7名 | 3,498cc | プレミアム | 9.2km/L | - | - | 280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
350ハイウェイスター アーバンクロム_8人乗り_4WD(CVT_3.5) | 435.2万円 | 2012年12月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,945×1,850×1,815mm | 2,060kg | 8名 | 3,498cc | プレミアム | 9.2km/L | - | - | 280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
350ハイウェイスター プレミアム_7人乗り(CVT_3.5) | 515.8万円 | 2012年12月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,915×1,850×1,815mm | 2,050kg | 7名 | 3,498cc | プレミアム | 9.4km/L | - | - | 280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
350ハイウェイスタープレミアム_7人乗り_4WD(CVT_3.5) | 544.1万円 | 2012年12月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,915×1,850×1,815mm | 2,110kg | 7名 | 3,498cc | プレミアム | 9.0km/L | - |
ハイオク仕様車: 8.77km/L |
280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライダー_8人乗り(CVT_2.5) | 363.3万円 | 2012年12月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,980×1,850×1,815mm | 1,930kg | 8名 | 2,488cc | レギュラー | 10.8km/L | - | - | 170ps(125kw)/5,600rpm | 25.0kg・m(245N・m)/3,900rpm | 5.7m | ガソリン |
250ハイウェイスター ブラックレザー_7人乗り(CVT_2.5) | 367.0万円 | 2012年12月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,915×1,850×1,815mm | 1,940kg | 7名 | 2,488cc | レギュラー | 10.8km/L | - |
レギュラー仕様車: 9.4km/L |
170ps(125kw)/5,600rpm | 25.0kg・m(245N・m)/3,900rpm | 5.7m | ガソリン |
250ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー_7人乗り(CVT_2.5) | 388.5万円 | 2012年12月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,945×1,850×1,815mm | 1,940kg | 7名 | 2,488cc | レギュラー | 10.8km/L | - |
レギュラー仕様車: 7.74km/L |
170ps(125kw)/5,600rpm | 25.0kg・m(245N・m)/3,900rpm | 5.7m | ガソリン |
ライダー_8人乗り_4WD(CVT_2.5) | 391.7万円 | 2012年12月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,980×1,850×1,815mm | 2,010kg | 8名 | 2,488cc | レギュラー | 10.4km/L | - | - | 170ps(125kw)/5,600rpm | 25.0kg・m(245N・m)/3,900rpm | 5.7m | ガソリン |
ライダー_7人乗り(CVT_2.5) | 393.8万円 | 2012年12月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,980×1,850×1,815mm | 1,950kg | 7名 | 2,488cc | レギュラー | 10.8km/L | - | - | 170ps(125kw)/5,600rpm | 25.0kg・m(245N・m)/3,900rpm | 5.7m | ガソリン |
250ハイウェイスター ブラックレザー_7人乗り_4WD(CVT_2.5) | 395.3万円 | 2012年12月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,915×1,850×1,815mm | 2,000kg | 7名 | 2,488cc | レギュラー | 10.2km/L | - | - | 170ps(125kw)/5,600rpm | 25.0kg・m(245N・m)/3,900rpm | 5.7m | ガソリン |
250ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー_7人乗り_4WD(CVT_2.5) | 416.9万円 | 2012年12月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,945×1,850×1,815mm | 2,000kg | 7名 | 2,488cc | レギュラー | 10.2km/L | - | - | 170ps(125kw)/5,600rpm | 25.0kg・m(245N・m)/3,900rpm | 5.7m | ガソリン |
350ハイウェイスター ブラックレザー_7人乗り(CVT_3.5) | 418.4万円 | 2012年12月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,915×1,850×1,815mm | 2,020kg | 7名 | 3,498cc | プレミアム | 9.4km/L | - | - | 280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
ライダー_7人乗り_4WD(CVT_2.5) | 422.1万円 | 2012年12月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,980×1,850×1,815mm | 2,030kg | 7名 | 2,488cc | レギュラー | 10.4km/L | - | - | 170ps(125kw)/5,600rpm | 25.0kg・m(245N・m)/3,900rpm | 5.7m | ガソリン |
350ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー_7人乗り(CVT_3.5) | 432.6万円 | 2012年12月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,945×1,850×1,815mm | 2,020kg | 7名 | 3,498cc | プレミアム | 9.4km/L | - | - | 280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
350ハイウェイスター ブラックレザー_7人乗り_4WD(CVT_3.5) | 446.8万円 | 2012年12月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,915×1,850×1,815mm | 2,080kg | 7名 | 3,498cc | プレミアム | 9.2km/L | - | - | 280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
ライダー_7人乗り(CVT_3.5) | 455.7万円 | 2012年12月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,980×1,850×1,815mm | 2,030kg | 7名 | 3,498cc | プレミアム | 9.4km/L | - |
ハイオク仕様車: 8.54km/L |
280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
ライダー ブラックライン_7人乗り(CVT_2.5) | 456.8万円 | 2012年12月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,980×1,850×1,815mm | 1,970kg | 7名 | 2,488cc | レギュラー | 10.8km/L | - | - | 170ps(125kw)/5,600rpm | 25.0kg・m(245N・m)/3,900rpm | 5.7m | ガソリン |
350ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー_7人乗り_4WD(CVT_3.5) | 461.0万円 | 2012年12月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,945×1,850×1,815mm | 2,080kg | 7名 | 3,498cc | プレミアム | 9.2km/L | - | - | 280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
ライダー_7人乗り_4WD(CVT_3.5) | 484.1万円 | 2012年12月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,980×1,850×1,815mm | 2,090kg | 7名 | 3,498cc | プレミアム | 9.2km/L | - | - | 280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
ライダー ブラックライン_4WD_7人乗り(CVT_2.5) | 485.1万円 | 2012年12月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,980×1,850×1,815mm | 2,050kg | 7名 | 2,488cc | レギュラー | 10.4km/L | - | - | 170ps(125kw)/5,600rpm | 25.0kg・m(245N・m)/3,900rpm | 5.7m | ガソリン |
ライダー ハイパフォーマンススペック_7人乗り(CVT_3.5) | 505.1万円 | 2012年12月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,980×1,850×1,810mm | 2,070kg | 7名 | 3,498cc | プレミアム | 9.4km/L | - | - | 300ps(221kw)/6,400rpm | 36.8kg・m(361N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
ライダー ブラックライン_7人乗り(CVT_3.5) | 511.4万円 | 2012年12月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,980×1,850×1,815mm | 2,050kg | 7名 | 3,498cc | プレミアム | 9.4km/L | - | - | 280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
ライダー ブラックライン_7人乗り_4WD(CVT_3.5) | 539.7万円 | 2012年12月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,980×1,850×1,815mm | 2,090kg | 7名 | 3,498cc | プレミアム | 9.2km/L | - | - | 280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン_7人乗り(CVT_3.5) | 560.7万円 | 2012年12月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,980×1,850×1,810mm | 2,090kg | 7名 | 3,498cc | プレミアム | 9.4km/L | - | - | 300ps(221kw)/6,400rpm | 36.8kg・m(361N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
VIP_7人乗り(CVT_3.5) | 593.3万円 | 2012年12月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,915×1,850×1,815mm | 2,100kg | 7名 | 3,498cc | プレミアム | 9.4km/L | - | - | 280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
VIP_7人乗り_4WD(CVT_3.5) | 621.6万円 | 2012年12月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,915×1,850×1,815mm | 2,160kg | 7名 | 3,498cc | プレミアム | 9.0km/L | - | - | 280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
VIP_4人乗り(CVT_3.5) | 645.8万円 | 2012年12月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,915×1,850×1,815mm | 2,060kg | 4名 | 3,498cc | プレミアム | 9.4km/L | - | - | 280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
VIP_4人乗り_4WD(CVT_3.5) | 674.1万円 | 2012年12月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,915×1,850×1,815mm | 2,120kg | 4名 | 3,498cc | プレミアム | 9.0km/L | - | - | 280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
VIP パワーシートパッケージ_4人乗り(CVT_3.5) | 750.8万円 | 2012年12月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,915×1,850×1,815mm | 2,080kg | 4名 | 3,498cc | プレミアム | 9.4km/L | - | - | 280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
VIP パワーシートパッケージ_4人乗り_4WD(CVT_3.5) | 779.1万円 | 2012年12月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,915×1,850×1,815mm | 2,140kg | 4名 | 3,498cc | プレミアム | 9.0km/L | - | - | 280ps(206kw)/6,400rpm | 35.1kg・m(344N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。