比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15S(CVT_1.5) | 144.9万円 | 2010年11月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,890×1,695×1,650mm | 1,170kg | 5名 | 1,498cc | レギュラー | - | - | - | 109ps(80kw)/6,000rpm | 15.1kg・m(148N・m)/4,400rpm | 4.6m | ガソリン |
15X(CVT_1.5) | 153.3万円 | 2010年11月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,890×1,695×1,650mm | 1,180kg | 5名 | 1,498cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 11.67km/L |
109ps(80kw)/6,000rpm | 15.1kg・m(148N・m)/4,400rpm | 4.6m | ガソリン |
15S FOUR_e4WD(CVT_1.5) | 168.7万円 | 2010年11月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,890×1,695×1,660mm | 1,250kg | 5名 | 1,498cc | レギュラー | - | - | - | 109ps(80kw)/6,000rpm | 15.1kg・m(148N・m)/4,400rpm | 4.6m | ガソリン |
15X Vセレクション(CVT_1.5) | 170.1万円 | 2010年11月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,890×1,695×1,650mm | 1,180kg | 5名 | 1,498cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 12.97km/L |
109ps(80kw)/6,000rpm | 15.1kg・m(148N・m)/4,400rpm | 4.6m | ガソリン |
15X FOUR_e4WD(CVT_1.5) | 176.1万円 | 2010年11月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,890×1,695×1,660mm | 1,270kg | 5名 | 1,498cc | レギュラー | - | - | - | 109ps(80kw)/6,000rpm | 15.1kg・m(148N・m)/4,400rpm | 4.6m | ガソリン |
15G(CVT_1.5) | 191.1万円 | 2010年11月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,890×1,695×1,680mm | 1,210kg | 5名 | 1,498cc | レギュラー | - | - | - | 109ps(80kw)/6,000rpm | 15.1kg・m(148N・m)/4,400rpm | 5.0m | ガソリン |
15X FOUR Vセレクション_e4WD(CVT_1.5) | 192.9万円 | 2010年11月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,890×1,695×1,660mm | 1,270kg | 5名 | 1,498cc | レギュラー | - | - | - | 109ps(80kw)/6,000rpm | 15.1kg・m(148N・m)/4,400rpm | 4.6m | ガソリン |
比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15X パーティーレッドセレクション(CVT_1.5) | 149.8万円 | 2010年11月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,890×1,695×1,650mm | 1,180kg | 5名 | 1,498cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 13.45km/L |
109ps(80kw)/6,000rpm | 15.1kg・m(148N・m)/4,400rpm | 4.6m | ガソリン |
15X インディゴ+プラズマ(CVT_1.5) | 153.0万円 | 2011年6月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,890×1,695×1,650mm | 1,180kg | 5名 | 1,498cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 13.82km/L |
109ps(80kw)/6,000rpm | 15.1kg・m(148N・m)/4,400rpm | 4.6m | ガソリン |
15X Mセレクション(CVT_1.5) | 153.3万円 | 2010年11月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,890×1,695×1,650mm | 1,180kg | 5名 | 1,498cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 13.09km/L |
109ps(80kw)/6,000rpm | 15.1kg・m(148N・m)/4,400rpm | 4.6m | ガソリン |
15X こもれびグリーンセレクション(CVT_1.5) | 161.2万円 | 2011年5月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,890×1,695×1,650mm | 1,180kg | 5名 | 1,498cc | レギュラー | - | - | - | 109ps(80kw)/6,000rpm | 15.1kg・m(148N・m)/4,400rpm | 4.6m | ガソリン |
15X FOUR パーティーレッドセレクション_e4WD(CVT_1.5) | 172.6万円 | 2010年11月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,890×1,695×1,660mm | 1,270kg | 5名 | 1,498cc | レギュラー | - | - | - | 109ps(80kw)/6,000rpm | 15.1kg・m(148N・m)/4,400rpm | 4.6m | ガソリン |
15X FOUR インディゴ+プラズマ_e4WD(CVT_1.5) | 175.8万円 | 2011年6月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,890×1,695×1,660mm | 1,270kg | 5名 | 1,498cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 12.44km/L |
109ps(80kw)/6,000rpm | 15.1kg・m(148N・m)/4,400rpm | 4.6m | ガソリン |
15X FOUR Mセレクション_e4WD(CVT_1.5) | 176.1万円 | 2010年11月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,890×1,695×1,660mm | 1,270kg | 5名 | 1,498cc | レギュラー | - | - | - | 109ps(80kw)/6,000rpm | 15.1kg・m(148N・m)/4,400rpm | 4.6m | ガソリン |
15X FOUR こもれびグリーンセレクション_e4WD(CVT_1.5) | 184.0万円 | 2011年5月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,890×1,695×1,660mm | 1,270kg | 5名 | 1,498cc | レギュラー | - | - | - | 109ps(80kw)/6,000rpm | 15.1kg・m(148N・m)/4,400rpm | 4.6m | ガソリン |
ライダー(CVT_1.5) | 189.0万円 | 2010年11月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,010×1,695×1,650mm | 1,210kg | 5名 | 1,498cc | レギュラー | - | - | - | 109ps(80kw)/6,000rpm | 15.1kg・m(148N・m)/4,400rpm | 5.0m | ガソリン |
ライダー ブラックライン(CVT_1.5) | 199.5万円 | 2011年10月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,010×1,695×1,660mm | 1,210kg | 5名 | 1,498cc | レギュラー | - | - | - | 109ps(80kw)/6,000rpm | 15.1kg・m(148N・m)/4,400rpm | 5.0m | ガソリン |
ライダー_e4WD(CVT_1.5) | 211.8万円 | 2010年11月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,010×1,695×1,660mm | 1,280kg | 5名 | 1,498cc | レギュラー | - | - | - | 109ps(80kw)/6,000rpm | 15.1kg・m(148N・m)/4,400rpm | 5.0m | ガソリン |
ライダー ハイパフォーマンス スペック(CVT_1.5) | 214.2万円 | 2010年11月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,010×1,695×1,640mm | 1,220kg | 5名 | 1,498cc | レギュラー | - | - | - | 109ps(80kw)/6,000rpm | 15.1kg・m(148N・m)/4,400rpm | 5.0m | ガソリン |
ライダー ブラックライン_e4WD(CVT_1.5) | 222.3万円 | 2011年10月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,010×1,695×1,670mm | 1,280kg | 5名 | 1,498cc | レギュラー | - | - | - | 109ps(80kw)/6,000rpm | 15.1kg・m(148N・m)/4,400rpm | 5.0m | ガソリン |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。