比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXハイルーフ(MT) | 116.0万円 | 2002年1月 | MR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,890mm | 870kg | 4名 | 657cc | レギュラー | - | - | - | 48ps(-kw)/6,000rpm | 6.3kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.7m | ガソリン |
SXサンルーフ(MT) | 116.5万円 | 2002年1月 | MR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,890mm | 890kg | 4名 | 657cc | レギュラー | - | - | - | 48ps(-kw)/6,000rpm | 6.3kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.7m | ガソリン |
LXハイルーフ(MT) | 120.8万円 | 2002年1月 | MR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,890mm | 890kg | 4名 | 657cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 12.81km/L |
48ps(-kw)/6,000rpm | 6.3kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.7m | ガソリン |
LXサンルーフ(MT) | 121.0万円 | 2002年1月 | MR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,890mm | 910kg | 4名 | 657cc | レギュラー | - | - | - | 48ps(-kw)/6,000rpm | 6.3kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.7m | ガソリン |
SXハイルーフ(AT) | 124.4万円 | 2002年1月 | MR(後輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,890mm | 890kg | 4名 | 657cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 10.92km/L |
48ps(-kw)/6,000rpm | 6.3kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.7m | ガソリン |
SXサンルーフ(AT) | 124.5万円 | 2002年1月 | MR(後輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,890mm | 910kg | 4名 | 657cc | レギュラー | - | - | - | 48ps(-kw)/6,000rpm | 6.3kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.7m | ガソリン |
SXサンルーフ_4WD(MT) | 128.5万円 | 2002年1月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,890mm | 950kg | 4名 | 657cc | レギュラー | - | - | - | 48ps(-kw)/6,000rpm | 6.3kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.7m | ガソリン |
SXハイルーフ_4WD(MT) | 128.6万円 | 2002年1月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,890mm | 930kg | 4名 | 657cc | レギュラー | - | - | - | 48ps(-kw)/6,000rpm | 6.3kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.7m | ガソリン |
LXハイルーフ(AT) | 129.2万円 | 2002年1月 | MR(後輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,890mm | 910kg | 4名 | 657cc | レギュラー | - | - | - | 48ps(-kw)/6,000rpm | 6.3kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.7m | ガソリン |
LXサンルーフ_4WD(MT) | 133.0万円 | 2002年1月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,890mm | 970kg | 4名 | 657cc | レギュラー | - | - | - | 48ps(-kw)/6,000rpm | 6.3kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.7m | ガソリン |
LXハイルーフ_4WD(MT) | 133.4万円 | 2002年1月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,890mm | 950kg | 4名 | 657cc | レギュラー | - | - | - | 48ps(-kw)/6,000rpm | 6.3kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.7m | ガソリン |
LXサンルーフ(AT) | 135.5万円 | 2002年1月 | MR(後輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,890mm | 930kg | 4名 | 657cc | レギュラー | - | - | - | 48ps(-kw)/6,000rpm | 6.3kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.7m | ガソリン |
RXサンルーフ(MT) | 135.9万円 | 2002年1月 | MR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,890mm | 940kg | 4名 | 659cc | レギュラー | - | - | - | 64ps(-kw)/6,500rpm | 10.0kg・m(-N・m)/3,000rpm | 4.7m | ガソリン |
RXハイルーフ(MT) | 136.4万円 | 2002年1月 | MR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,890mm | 920kg | 4名 | 659cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 12.25km/L |
64ps(-kw)/6,500rpm | 10.0kg・m(-N・m)/3,000rpm | 4.7m | ガソリン |
SXサンルーフ_4WD(AT) | 136.5万円 | 2002年1月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,890mm | 970kg | 4名 | 657cc | レギュラー | - | - | - | 48ps(-kw)/6,000rpm | 6.3kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.7m | ガソリン |
SXハイルーフ_4WD(AT) | 137.0万円 | 2002年1月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,890mm | 950kg | 4名 | 657cc | レギュラー | - | - | - | 48ps(-kw)/6,000rpm | 6.3kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.7m | ガソリン |
LXハイルーフ_4WD(AT) | 141.8万円 | 2002年1月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,890mm | 970kg | 4名 | 657cc | レギュラー | - | - | - | 48ps(-kw)/6,000rpm | 6.3kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.7m | ガソリン |
RXハイルーフ(AT) | 144.8万円 | 2002年1月 | MR(後輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,890mm | 940kg | 4名 | 659cc | レギュラー | - | - | - | 64ps(-kw)/6,500rpm | 10.0kg・m(-N・m)/3,000rpm | 4.7m | ガソリン |
LXサンルーフ_4WD(AT) | 148.1万円 | 2002年1月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,890mm | 990kg | 4名 | 657cc | レギュラー | - | - | - | 48ps(-kw)/6,000rpm | 6.3kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.7m | ガソリン |
RXハイルーフ_4WD(MT) | 149.0万円 | 2002年1月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,890mm | 980kg | 4名 | 659cc | レギュラー | - | - | - | 64ps(-kw)/6,500rpm | 10.0kg・m(-N・m)/3,000rpm | 4.7m | ガソリン |
RXサンルーフ(AT) | 151.1万円 | 2002年1月 | MR(後輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,890mm | 960kg | 4名 | 659cc | レギュラー | - | - | - | 64ps(-kw)/6,500rpm | 10.0kg・m(-N・m)/3,000rpm | 4.7m | ガソリン |
RXサンルーフ_4WD(MT) | 155.3万円 | 2002年1月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,890mm | 1,000kg | 4名 | 659cc | レギュラー | - | - | - | 64ps(-kw)/6,500rpm | 10.0kg・m(-N・m)/3,000rpm | 4.7m | ガソリン |
RXハイルーフ_4WD(AT) | 157.4万円 | 2002年1月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,890mm | 990kg | 4名 | 659cc | レギュラー | - | - | - | 64ps(-kw)/6,500rpm | 10.0kg・m(-N・m)/3,000rpm | 4.7m | ガソリン |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。