サイズ |
|
最低地上高 | 205mm |
---|---|---|---|
トレッド前 | 1,305mm | ||
トレッド後 | 1,305mm | ||
車両重量 | 1,370kg |
種類 | 直列4気筒OHV | エンジン型式 | 4DR5 |
---|---|---|---|
過給機 | ターボ | 総排気量 | 2,659cc |
使用燃料 | 軽油 | 燃料タンク容量 | 45L |
最高出力 | 100ps(-kw)/3,300rpm | 最大トルク | 22.5kg・m(-N・m)/2,000rpm |
最小回転半径 | 5.4m |
タイヤサイズ(前) | 215R15 6PRLT | タイヤサイズ(後) | 215R15 6PRLT |
---|---|---|---|
ブレーキシステム(前) | 2リーディング | ブレーキシステム(後) | リーディングトレーリング |
サスペンション(前) | リジッド | サスペンション(後) | リジッド |
ABS(アンチロックブレーキ) | - | ESC(横滑り防止装置) | - |
---|---|---|---|
TCS(トラクションコントロール) | - | 運転席エアバッグ | - |
助手席エアバッグ | - | サイドエアバッグ | - |
アイドルストップ | - | 駐車支援装置 | - |
エアコン | - | パワーウィンドウ | - |
---|---|---|---|
クルーズコントロール | - | オーディオ(CD) | - |
カーナビゲーション | - | オーディオ(MD) | - |
テレビチューナー | - | ステアリング調整 | - |
シートヒーター | - | ETC | - |
スマートキー | - |
サンルーフ | - | フォグランプ | - |
---|---|---|---|
ディスチャージヘッドライト | シールドビーム | ホイール | - |
電動ドア | - |
電動シート | - | シート生地 | - |
---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。