サイズ |
|
最低地上高 | 150mm |
---|---|---|---|
トレッド前 | 1,460mm | ||
トレッド後 | 1,450mm | ||
車両重量 | 1,150kg |
種類 | 直列4気筒DOHC | エンジン型式 | 4G15 MIVEC TURBO |
---|---|---|---|
過給機 | ターボ | 総排気量 | 1,468cc |
使用燃料 | プレミアム | 燃料タンク容量 | 45L |
最高出力 | 147ps(-kw)/6,000rpm | 最大トルク | 18.3kg・m(-N・m)/2,500rpm |
最小回転半径 | 4.9m |
タイヤサイズ(前) | 185/55R15 | タイヤサイズ(後) | 185/55R15 |
---|---|---|---|
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ディスク |
サスペンション(前) | その他 | サスペンション(後) | トーションビーム |
ABS(アンチロックブレーキ) | EBD付 | ESC(横滑り防止装置) | - |
---|---|---|---|
TCS(トラクションコントロール) | - | 運転席エアバッグ | ○ |
助手席エアバッグ | ○ | サイドエアバッグ | △(オプション) |
アイドルストップ | - | 駐車支援装置 | - |
エアコン | オート | パワーウィンドウ | ○ |
---|---|---|---|
クルーズコントロール | - | オーディオ(CD) | △(オプション) |
カーナビゲーション | △(オプション) | オーディオ(MD) | - |
テレビチューナー | - | ステアリング調整 | - |
シートヒーター | - | ETC | - |
スマートキー | - |
サンルーフ | △(オプション) | フォグランプ | - |
---|---|---|---|
ディスチャージヘッドライト | ディスチャージ | ホイール | アルミ |
電動ドア | - |
電動シート | - | シート生地 | - |
---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。