比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロスオーバー バッキンガム_RHD(DCT_1.5) | 399.0万円 | 2021年5月 | FF(前輪駆動) | 7AT | 4,315×1,820×1,595mm | 1,490kg | 5名 | 1,498cc | プレミアム | 15.8km/L | 13.7km/L | - | 102ps(75kw)/3,900rpm | -kg・m(190N・m)/3,600rpm | 5.4m | ガソリン |
クーパー D クロスオーバー_RHD(AT_2.0) | 437.0万円 | 2020年9月 | FF(前輪駆動) | 8AT | 4,315×1,820×1,595mm | 1,600kg | 5名 | 1,995cc | 軽油 | 20.5km/L | 16.9km/L |
ディーゼル仕様車: 14.79km/L |
150ps(110kw)/4,000rpm | -kg・m(350N・m)/2,500rpm | 5.4m | ディーゼル |
クーパー D クロスオーバー オール4_RHD_4WD(AT_2.0) | 462.0万円 | 2020年9月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,315×1,820×1,595mm | 1,660kg | 5名 | 1,995cc | 軽油 | 19.0km/L | 16.1km/L |
ディーゼル仕様車: 16.63km/L |
150ps(110kw)/4,000rpm | -kg・m(350N・m)/2,500rpm | 5.4m | ディーゼル |
クーパー SD クロスオーバー オール4_RHD_4WD(AT_2.0) | 516.0万円 | 2020年9月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,315×1,820×1,595mm | 1,680kg | 5名 | 1,995cc | 軽油 | 18.8km/L | 15.7km/L |
ディーゼル仕様車: 15.24km/L |
190ps(140kw)/4,000rpm | -kg・m(400N・m)/2,500rpm | 5.4m | ディーゼル |
ジョン クーパー ワ-クス クロスオーバー オール4_RHD_4WD(AT_2.0) | 616.0万円 | 2020年9月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,315×1,820×1,595mm | 1,670kg | 5名 | 1,998cc | プレミアム | - | - |
ハイオク仕様車: 11.06km/L |
306ps(225kw)/5,000rpm | -kg・m(450N・m)/4,500rpm | 5.4m | ガソリン |
比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クーパー D クロスオーバー シャドーエディション_RHD(AT_2.0) | 481.0万円 | 2021年10月 | FF(前輪駆動) | 8AT | 4,315×1,820×1,595mm | 1,600kg | 5名 | 1,995cc | 軽油 | 20.5km/L | 16.9km/L | - | 150ps(110kw)/4,000rpm | -kg・m(350N・m)/2,500rpm | 5.4m | ディーゼル |
クーパー D クロスオーバー アンテイムドエディション_RHD(AT_2.0) | 494.0万円 | 2022年6月 | FF(前輪駆動) | 8AT | 4,315×1,820×1,595mm | 1,600kg | 5名 | 1,995cc | 軽油 | 20.5km/L | 16.9km/L | - | 150ps(110kw)/4,000rpm | -kg・m(350N・m)/2,500rpm | 5.4m | ディーゼル |
クロスオーバー ボードウォークエディション_RHD(AT_2.0) | 495.0万円 | 2021年3月 | FF(前輪駆動) | 8AT | 4,315×1,820×1,595mm | 1,600kg | 5名 | 1,995cc | 軽油 | 20.5km/L | 16.9km/L | - | 150ps(110kw)/4,000rpm | -kg・m(350N・m)/2,500rpm | 5.4m | ディーゼル |
クーパー D クロスオーバー オール4 シャドーエディション_RHD_4WD(AT_2.0) | 505.0万円 | 2021年10月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,315×1,820×1,595mm | 1,660kg | 5名 | 1,995cc | 軽油 | 19.0km/L | 16.1km/L | - | 150ps(110kw)/4,000rpm | -kg・m(350N・m)/2,500rpm | 5.4m | ディーゼル |
クーパー D クロスオーバー ハイランド エディション_RHD(AT_2.0) | 541.0万円 | 2023年8月 | FF(前輪駆動) | 8AT | 4,315×1,820×1,595mm | 1,600kg | 5名 | 1,995cc | 軽油 | 20.5km/L | 16.9km/L | - | 150ps(110kw)/4,000rpm | -kg・m(350N・m)/2,500rpm | 5.4m | ディーゼル |
クーパー SD クロスオーバー オール4 アンテイムドエディション_RHD_4WD(AT_2.0) | 553.0万円 | 2022年6月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,315×1,820×1,595mm | 1,680kg | 5名 | 1,995cc | 軽油 | 18.8km/L | 15.7km/L | - | 190ps(140kw)/4,000rpm | -kg・m(400N・m)/2,500rpm | 5.4m | ディーゼル |
クーパー D クロスオーバー オール4 ハイランド エディション_RHD_4WD(AT_2.0) | 567.0万円 | 2023年8月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,315×1,820×1,595mm | 1,660kg | 5名 | 1,995cc | 軽油 | 19.0km/L | 16.1km/L | - | 150ps(110kw)/4,000rpm | -kg・m(350N・m)/2,500rpm | 5.4m | ディーゼル |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。