比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONE 3ドア_RHD(DCT_1.5) | 298.0万円 | 2021年5月 | FF(前輪駆動) | 7AT | 3,865×1,725×1,430mm | 1,210kg | 4名 | 1,498cc | プレミアム | 17.6km/L | 16.2km/L | - | 102ps(75kw)/3,900rpm | -kg・m(190N・m)/3,600rpm | 5.3m | ガソリン |
ONE 5ドア_RHD(DCT_1.5) | 309.0万円 | 2021年5月 | FF(前輪駆動) | 7AT | 4,025×1,725×1,445mm | 1,260kg | 5名 | 1,498cc | プレミアム | 17.0km/L | 16.2km/L | - | 102ps(75kw)/3,900rpm | -kg・m(190N・m)/3,600rpm | 5.4m | ガソリン |
クーパー 3ドア_RHD(DCT_1.5) | 349.0万円 | 2021年5月 | FF(前輪駆動) | 7AT | 3,865×1,725×1,430mm | 1,210kg | 4名 | 1,498cc | プレミアム | 18.0km/L | 15.6km/L |
ハイオク仕様車: 8.31km/L |
136ps(100kw)/4,500rpm | -kg・m(220N・m)/4,100rpm | 5.3m | ガソリン |
クーパー 5ドア_RHD(DCT_1.5) | 360.0万円 | 2021年5月 | FF(前輪駆動) | 7AT | 4,025×1,725×1,445mm | 1,260kg | 5名 | 1,498cc | プレミアム | 17.5km/L | 15.6km/L | - | 136ps(100kw)/4,500rpm | -kg・m(220N・m)/4,100rpm | 5.4m | ガソリン |
クーパー D 3ドア_RHD(DCT_1.5) | 362.0万円 | 2021年5月 | FF(前輪駆動) | 7AT | 3,865×1,725×1,430mm | 1,240kg | 4名 | 1,496cc | 軽油 | 24.2km/L | 19.5km/L |
ディーゼル仕様車: 17.62km/L |
116ps(85kw)/4,000rpm | -kg・m(270N・m)/2,250rpm | 5.3m | ディーゼル |
クーパー D 5ドア_RHD(DCT_1.5) | 373.0万円 | 2021年5月 | FF(前輪駆動) | 7AT | 4,025×1,725×1,445mm | 1,290kg | 5名 | 1,496cc | 軽油 | 23.6km/L | 19.5km/L |
ディーゼル仕様車: 17.78km/L |
116ps(85kw)/4,000rpm | -kg・m(270N・m)/2,250rpm | 5.4m | ディーゼル |
クーパー S 3ドア_RHD(DCT_2.0) | 404.0万円 | 2021年5月 | FF(前輪駆動) | 7AT | 3,880×1,725×1,430mm | 1,270kg | 4名 | 1,998cc | プレミアム | 16.6km/L | 15.0km/L |
ハイオク仕様車: 13.38km/L |
192ps(141kw)/5,000rpm | -kg・m(280N・m)/4,600rpm | 5.3m | ガソリン |
クーパー S 5ドア_RHD(DCT_2.0) | 415.0万円 | 2021年5月 | FF(前輪駆動) | 7AT | 4,040×1,725×1,445mm | 1,320kg | 5名 | 1,998cc | プレミアム | 17.1km/L | 15.0km/L |
ハイオク仕様車: 10.62km/L |
192ps(141kw)/5,000rpm | -kg・m(280N・m)/4,600rpm | 5.4m | ガソリン |
クーパー SD 5ドア_RHD(AT_2.0) | 428.0万円 | 2021年5月 | FF(前輪駆動) | 8AT | 4,040×1,725×1,445mm | 1,350kg | 5名 | 1,995cc | 軽油 | 23.1km/L | 18.9km/L |
ディーゼル仕様車: 15.89km/L |
170ps(125kw)/4,000rpm | -kg・m(360N・m)/2,750rpm | 5.4m | ディーゼル |
ジョン クーパー ワ-クス 3ドア_RHD(AT_2.0) | 490.0万円 | 2021年5月 | FF(前輪駆動) | 8AT | 3,880×1,725×1,430mm | 1,290kg | 4名 | 1,998cc | プレミアム | 16.5km/L | 14.5km/L |
ハイオク仕様車: 13.34km/L |
231ps(170kw)/5,200rpm | -kg・m(320N・m)/4,800rpm | 5.3m | ガソリン |
比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クーパー 3ドア カムデンエディション_RHD(DCT_1.5) | 407.0万円 | 2024年1月 | FF(前輪駆動) | 7AT | 3,865×1,725×1,430mm | 1,210kg | 4名 | 1,498cc | プレミアム | 18.0km/L | 15.6km/L | - | 136ps(100kw)/4,500rpm | -kg・m(220N・m)/4,100rpm | 5.3m | ガソリン |
クーパー 5ドア カムデンエディション_RHD(DCT_1.5) | 419.0万円 | 2024年1月 | FF(前輪駆動) | 7AT | 4,025×1,725×1,445mm | 1,260kg | 5名 | 1,498cc | プレミアム | 17.5km/L | 15.6km/L | - | 136ps(100kw)/4,500rpm | -kg・m(220N・m)/4,100rpm | 5.4m | ガソリン |
クーパー D 3ドア カムデンエディション_RHD(DCT_1.5) | 420.0万円 | 2024年1月 | FF(前輪駆動) | 7AT | 3,865×1,725×1,430mm | 1,240kg | 4名 | 1,496cc | 軽油 | 24.2km/L | 19.5km/L | - | 116ps(85kw)/4,000rpm | -kg・m(270N・m)/2,250rpm | 5.3m | ディーゼル |
クーパー D 5ドア カムデンエディション_RHD(DCT_1.5) | 432.0万円 | 2024年1月 | FF(前輪駆動) | 7AT | 4,025×1,725×1,445mm | 1,290kg | 5名 | 1,496cc | 軽油 | 23.6km/L | 19.5km/L | - | 116ps(85kw)/4,000rpm | -kg・m(270N・m)/2,250rpm | 5.4m | ディーゼル |
クーパー 3ドア ブリックレーンエディション_RHD(DCT_1.5) | 433.0万円 | 2022年2月 | FF(前輪駆動) | 7AT | 3,865×1,725×1,430mm | 1,210kg | 4名 | 1,498cc | プレミアム | 18.0km/L | 15.6km/L | - | 136ps(100kw)/4,500rpm | -kg・m(220N・m)/4,100rpm | 5.3m | ガソリン |
クーパー 3ドア レゾリュートエディション_RHD(DCT_1.5) | 440.0万円 | 2022年9月 | FF(前輪駆動) | 7AT | 3,865×1,725×1,430mm | 1,210kg | 4名 | 1,498cc | プレミアム | 18.0km/L | 15.6km/L |
ハイオク仕様車: 8.44km/L |
136ps(100kw)/4,500rpm | -kg・m(220N・m)/4,100rpm | 5.3m | ガソリン |
クーパー 5ドア レゾリュートエディション_RHD(DCT_1.5) | 451.0万円 | 2022年9月 | FF(前輪駆動) | 7AT | 4,025×1,725×1,445mm | 1,260kg | 5名 | 1,498cc | プレミアム | 17.5km/L | 15.6km/L |
ハイオク仕様車: 11.39km/L |
136ps(100kw)/4,500rpm | -kg・m(220N・m)/4,100rpm | 5.4m | ガソリン |
クーパー D 5ドア ブリックレーンエディション_RHD(DCT_1.5) | 463.0万円 | 2022年2月 | FF(前輪駆動) | 7AT | 4,025×1,725×1,445mm | 1,290kg | 5名 | 1,496cc | 軽油 | 23.6km/L | 19.5km/L | - | 116ps(85kw)/4,000rpm | -kg・m(270N・m)/2,250rpm | 5.4m | ディーゼル |
クーパー S 3ドア レゾリュートエディション_RHD(DCT_2.0) | 466.0万円 | 2022年9月 | FF(前輪駆動) | 7AT | 3,880×1,725×1,430mm | 1,270kg | 4名 | 1,998cc | プレミアム | 16.6km/L | 15.0km/L | - | 192ps(141kw)/5,000rpm | -kg・m(280N・m)/4,600rpm | 5.3m | ガソリン |
クーパー S 3ドア シャドーエディション_RHD(DCT_2.0) | 467.0万円 | 2023年7月 | FF(前輪駆動) | 7AT | 3,880×1,725×1,430mm | 1,270kg | 4名 | 1,998cc | プレミアム | 16.6km/L | 15.0km/L | - | 192ps(141kw)/5,000rpm | -kg・m(280N・m)/4,600rpm | 5.3m | ガソリン |
クーパー S 5ドア レゾリュートエディション_RHD(DCT_2.0) | 477.0万円 | 2022年9月 | FF(前輪駆動) | 7AT | 4,040×1,725×1,445mm | 1,320kg | 5名 | 1,998cc | プレミアム | 17.1km/L | 15.0km/L |
ハイオク仕様車: 16.89km/L |
192ps(141kw)/5,000rpm | -kg・m(280N・m)/4,600rpm | 5.4m | ガソリン |
クーパー S 5ドア シャドーエディション_RHD(DCT_2.0) | 479.0万円 | 2023年7月 | FF(前輪駆動) | 7AT | 4,040×1,725×1,445mm | 1,320kg | 5名 | 1,998cc | プレミアム | 17.1km/L | 15.0km/L | - | 192ps(141kw)/5,000rpm | -kg・m(280N・m)/4,600rpm | 5.4m | ガソリン |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。