サイズ |
|
最低地上高 | 110mm |
---|---|---|---|
トレッド前 | 1,625mm | ||
トレッド後 | 1,635mm | ||
車両重量 | 2,230kg |
種類 | 直列4気筒DOHC | エンジン型式 | 651 |
---|---|---|---|
過給機 | ターボ | 総排気量 | 2,142cc |
使用燃料 | 軽油 | 燃料タンク容量 | 70L |
最高出力 | 204ps(150kw)/3,800rpm | 最大トルク | 51.0kg・m(500N・m)/1,800rpm |
最小回転半径 | 5.7m |
タイヤサイズ(前) | 245/50R18 | タイヤサイズ(後) | 245/50R18 |
---|---|---|---|
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ベンチレーテッドディスク |
サスペンション(前) | ダブルウィッシュボーン | サスペンション(後) | マルチリンク |
ABS(アンチロックブレーキ) | EBD付 | ESC(横滑り防止装置) | ○ |
---|---|---|---|
TCS(トラクションコントロール) | ○ | 運転席エアバッグ | ○ |
助手席エアバッグ | ○ | サイドエアバッグ | ○ |
アイドルストップ | ○ | 駐車支援装置 | ○ |
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | ○ |
---|---|---|---|
クルーズコントロール | 速度設定型 | オーディオ(CD) | ○ |
カーナビゲーション | HDD | オーディオ(MD) | - |
テレビチューナー | ○ | ステアリング調整 | チルト+テレスコピック |
シートヒーター | 前席/後席 | ETC | ○ |
スマートキー | ○ |
サンルーフ | グラスルーフ | フォグランプ | 後 |
---|---|---|---|
ディスチャージヘッドライト | - | ホイール | アルミ |
電動ドア | - |
電動シート | 運転席/助手席 | シート生地 | レザー |
---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。