比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC200_RHD(AT_2.0) | 621.0万円 | 2017年7月 | FR(後輪駆動) | 9AT | 4,660×1,890×1,645mm | 1,740kg | 5名 | 1,991cc | プレミアム | 13.6km/L | - | - | 184ps(135kw)/5,500rpm | 30.6kg・m(300N・m)/4,000rpm | 5.7m | ガソリン |
GLC220d 4マチック_RHD_4WD(AT_2.2) | 653.0万円 | 2017年7月 | AWD(全輪駆動) | 9AT | 4,660×1,890×1,645mm | 1,910kg | 5名 | 2,142cc | 軽油 | 16.2km/L | - | - | 170ps(125kw)/4,200rpm | 40.8kg・m(400N・m)/2,800rpm | 5.7m | ディーゼル |
GLC200 スポーツ_RHD(AT_2.0) | 662.0万円 | 2017年7月 | FR(後輪駆動) | 9AT | 4,670×1,890×1,645mm | 1,770kg | 5名 | 1,991cc | プレミアム | 13.5km/L | - | - | 184ps(135kw)/5,500rpm | 30.6kg・m(300N・m)/4,000rpm | 5.7m | ガソリン |
GLC220d 4マチック スポーツ_RHD_4WD(AT_2.2) | 710.0万円 | 2017年7月 | AWD(全輪駆動) | 9AT | 4,670×1,890×1,645mm | 1,940kg | 5名 | 2,142cc | 軽油 | 16.2km/L | - |
ディーゼル仕様車: 12.1km/L |
170ps(125kw)/4,200rpm | 40.8kg・m(400N・m)/2,800rpm | 5.7m | ディーゼル |
GLC250 4マチック スポーツ_RHD_4WD(AT_2.0) | 729.0万円 | 2017年7月 | AWD(全輪駆動) | 9AT | 4,670×1,890×1,640mm | 1,850kg | 5名 | 1,991cc | プレミアム | 13.4km/L | - |
ハイオク仕様車: 8.74km/L |
211ps(155kw)/5,500rpm | 35.7kg・m(350N・m)/4,000rpm | 5.7m | ガソリン |
GLC220d 4マチック スポーツ(本革仕様)_RHD_4WD(AT_2.2) | 773.0万円 | 2017年7月 | AWD(全輪駆動) | 9AT | 4,670×1,890×1,645mm | 1,970kg | 5名 | 2,142cc | 軽油 | 16.2km/L | - |
ディーゼル仕様車: 11.22km/L |
170ps(125kw)/4,200rpm | 40.8kg・m(400N・m)/2,800rpm | 5.7m | ディーゼル |
GLC250 4マチック スポーツ(本革仕様)_RHD_4WD(AT_2.0) | 799.0万円 | 2017年7月 | AWD(全輪駆動) | 9AT | 4,670×1,890×1,640mm | 1,880kg | 5名 | 1,991cc | プレミアム | 12.3km/L | - | - | 211ps(155kw)/5,500rpm | 35.7kg・m(350N・m)/4,000rpm | 5.7m | ガソリン |
比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC220d 4マチック ローレウスエディション_RHD_4WD(AT_2.2) | 717.0万円 | 2019年5月 | AWD(全輪駆動) | 9AT | 4,670×1,890×1,645mm | 1,940kg | 5名 | 2,142cc | 軽油 | 16.2km/L | - | - | 170ps(125kw)/4,200rpm | 40.8kg・m(400N・m)/2,800rpm | 5.7m | ディーゼル |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。