サイズ |
|
最低地上高 | 210mm |
---|---|---|---|
トレッド前 | 1,430mm | ||
トレッド後 | 1,430mm | ||
車両重量 | 1,530kg |
種類 | 直列4気筒SOHC | エンジン型式 | G6 |
---|---|---|---|
過給機 | なし | 総排気量 | 2,605cc |
使用燃料 | レギュラー | 燃料タンク容量 | 56L |
最高出力 | 120ps(-kw)/4,500rpm | 最大トルク | 20.3kg・m(-N・m)/3,500rpm |
最小回転半径 | 6.4m |
タイヤサイズ(前) | 215R15 6PRLT | タイヤサイズ(後) | 215R15 6PRLT |
---|---|---|---|
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ドラム |
サスペンション(前) | ダブルウィッシュボーン | サスペンション(後) | リジッド |
ABS(アンチロックブレーキ) | - | ESC(横滑り防止装置) | - |
---|---|---|---|
TCS(トラクションコントロール) | - | 運転席エアバッグ | - |
助手席エアバッグ | - | サイドエアバッグ | - |
アイドルストップ | - | 駐車支援装置 | - |
エアコン | - | パワーウィンドウ | - |
---|---|---|---|
クルーズコントロール | - | オーディオ(CD) | - |
カーナビゲーション | - | オーディオ(MD) | - |
テレビチューナー | - | ステアリング調整 | - |
シートヒーター | - | ETC | - |
スマートキー | - |
サンルーフ | - | フォグランプ | - |
---|---|---|---|
ディスチャージヘッドライト | ハロゲン | ホイール | - |
電動ドア | - |
電動シート | - | シート生地 | - |
---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。