比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25S_7人乗り(AT_2.5) | 299.4万円 | 2022年12月 | FF(前輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,740kg | 7名 | 2,488cc | レギュラー | 13.8km/L | 12.4km/L | - | 190ps(140kw)/6,000rpm | 25.7kg・m(252N・m)/4,000rpm | 5.8m | ガソリン |
25S_7人乗り_4WD(AT_2.5) | 323.1万円 | 2022年12月 | AWD(全輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,810kg | 7名 | 2,488cc | レギュラー | 13.2km/L | 12.2km/L | - | 190ps(140kw)/6,000rpm | 25.7kg・m(252N・m)/4,000rpm | 5.8m | ガソリン |
25S スマートエディション_6人乗り(AT_2.5) | 332.3万円 | 2022年12月 | FF(前輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,730kg | 6名 | 2,488cc | レギュラー | 13.8km/L | 12.4km/L | - | 190ps(140kw)/6,000rpm | 25.7kg・m(252N・m)/4,000rpm | 5.8m | ガソリン |
25S スマートエディション_7人乗り(AT_2.5) | 332.3万円 | 2022年12月 | FF(前輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,740kg | 7名 | 2,488cc | レギュラー | 13.8km/L | 12.4km/L | - | 190ps(140kw)/6,000rpm | 25.7kg・m(252N・m)/4,000rpm | 5.8m | ガソリン |
XD_7人乗り(AT_2.2) | 337.7万円 | 2022年12月 | FF(前輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,820kg | 7名 | 2,188cc | 軽油 | 17.6km/L | 15.8km/L | - | 200ps(147kw)/4,500rpm | 45.9kg・m(450N・m)/2,000rpm | 5.8m | ディーゼル |
25S スマートエディション_6人乗り_4WD(AT_2.5) | 356.0万円 | 2022年12月 | AWD(全輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,810kg | 6名 | 2,488cc | レギュラー | 13.2km/L | 12.2km/L | - | 190ps(140kw)/6,000rpm | 25.7kg・m(252N・m)/4,000rpm | 5.8m | ガソリン |
25S スマートエディション_7人乗り_4WD(AT_2.5) | 356.0万円 | 2022年12月 | AWD(全輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,810kg | 7名 | 2,488cc | レギュラー | 13.2km/L | 12.2km/L | - | 190ps(140kw)/6,000rpm | 25.7kg・m(252N・m)/4,000rpm | 5.8m | ガソリン |
XD_7人乗り_4WD(AT_2.2) | 361.4万円 | 2022年12月 | AWD(全輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,890kg | 7名 | 2,188cc | 軽油 | 17.0km/L | 15.4km/L | - | 200ps(147kw)/4,500rpm | 45.9kg・m(450N・m)/2,000rpm | 5.8m | ディーゼル |
25S ブラックトーンエディション_6人乗り(AT_2.5) | 365.0万円 | 2022年12月 | FF(前輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,750kg | 6名 | 2,488cc | レギュラー | 13.8km/L | 12.4km/L | - | 190ps(140kw)/6,000rpm | 25.7kg・m(252N・m)/4,000rpm | 5.8m | ガソリン |
25S ブラックトーンエディション_7人乗り(AT_2.5) | 365.0万円 | 2022年12月 | FF(前輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,760kg | 7名 | 2,488cc | レギュラー | 13.8km/L | 12.4km/L |
レギュラー仕様車: 9.81km/L |
190ps(140kw)/6,000rpm | 25.7kg・m(252N・m)/4,000rpm | 5.8m | ガソリン |
XD スマートエディション_6人乗り(AT_2.2) | 370.6万円 | 2022年12月 | FF(前輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,810kg | 6名 | 2,188cc | 軽油 | 17.6km/L | 15.8km/L | - | 200ps(147kw)/4,500rpm | 45.9kg・m(450N・m)/2,000rpm | 5.8m | ディーゼル |
XD スマートエディション_7人乗り(AT_2.2) | 370.6万円 | 2022年12月 | FF(前輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,820kg | 7名 | 2,188cc | 軽油 | 17.6km/L | 15.8km/L |
ディーゼル仕様車: 15.61km/L |
200ps(147kw)/4,500rpm | 45.9kg・m(450N・m)/2,000rpm | 5.8m | ディーゼル |
25S ブラックトーンエディション_6人乗り_4WD(AT_2.5) | 388.6万円 | 2022年12月 | AWD(全輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,820kg | 6名 | 2,488cc | レギュラー | 13.2km/L | 12.2km/L | - | 190ps(140kw)/6,000rpm | 25.7kg・m(252N・m)/4,000rpm | 5.8m | ガソリン |
25S ブラックトーンエディション_7人乗り_4WD(AT_2.5) | 388.6万円 | 2022年12月 | AWD(全輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,840kg | 7名 | 2,488cc | レギュラー | 13.2km/L | 12.2km/L | - | 190ps(140kw)/6,000rpm | 25.7kg・m(252N・m)/4,000rpm | 5.8m | ガソリン |
XD スマートエディション_6人乗り_4WD(AT_2.2) | 394.2万円 | 2022年12月 | AWD(全輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,880kg | 6名 | 2,188cc | 軽油 | 17.0km/L | 15.4km/L | - | 200ps(147kw)/4,500rpm | 45.9kg・m(450N・m)/2,000rpm | 5.8m | ディーゼル |
XD スマートエディション_7人乗り_4WD(AT_2.2) | 394.2万円 | 2022年12月 | AWD(全輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,890kg | 7名 | 2,188cc | 軽油 | 17.0km/L | 15.4km/L | - | 200ps(147kw)/4,500rpm | 45.9kg・m(450N・m)/2,000rpm | 5.8m | ディーゼル |
25S スポーツアピアランス_6人乗り(AT_2.5) | 403.3万円 | 2022年12月 | FF(前輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,750kg | 6名 | 2,488cc | レギュラー | 13.8km/L | 12.4km/L |
レギュラー仕様車: 9.85km/L |
190ps(140kw)/6,000rpm | 25.7kg・m(252N・m)/4,000rpm | 5.8m | ガソリン |
25S スポーツアピアランス_7人乗り(AT_2.5) | 403.3万円 | 2022年12月 | FF(前輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,760kg | 7名 | 2,488cc | レギュラー | 13.8km/L | 12.4km/L |
レギュラー仕様車: 8.1km/L |
190ps(140kw)/6,000rpm | 25.7kg・m(252N・m)/4,000rpm | 5.8m | ガソリン |
XD ブラックトーンエディション_6人乗り(AT_2.2) | 403.3万円 | 2022年12月 | FF(前輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,830kg | 6名 | 2,188cc | 軽油 | 17.6km/L | 15.8km/L | - | 200ps(147kw)/4,500rpm | 45.9kg・m(450N・m)/2,000rpm | 5.8m | ディーゼル |
XD ブラックトーンエディション_7人乗り(AT_2.2) | 403.3万円 | 2022年12月 | FF(前輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,840kg | 7名 | 2,188cc | 軽油 | 17.6km/L | 15.8km/L |
ディーゼル仕様車: 15.3km/L |
200ps(147kw)/4,500rpm | 45.9kg・m(450N・m)/2,000rpm | 5.8m | ディーゼル |
25T ブラックトーンエディション_6人乗り(AT_2.5) | 418.7万円 | 2022年12月 | FF(前輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,810kg | 6名 | 2,488cc | レギュラー | - | 12.0km/L | - | 230ps(169kw)/4,250rpm | 42.8kg・m(420N・m)/2,000rpm | 5.8m | ガソリン |
25S スポーツアピアランス_6人乗り_4WD(AT_2.5) | 426.9万円 | 2022年12月 | AWD(全輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,820kg | 6名 | 2,488cc | レギュラー | 13.2km/L | 12.2km/L |
レギュラー仕様車: 8.23km/L |
190ps(140kw)/6,000rpm | 25.7kg・m(252N・m)/4,000rpm | 5.8m | ガソリン |
25S スポーツアピアランス_7人乗り_4WD(AT_2.5) | 426.9万円 | 2022年12月 | AWD(全輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,840kg | 7名 | 2,488cc | レギュラー | 13.2km/L | 12.2km/L | - | 190ps(140kw)/6,000rpm | 25.7kg・m(252N・m)/4,000rpm | 5.8m | ガソリン |
XD ブラックトーンエディション_6人乗り_4WD(AT_2.2) | 426.9万円 | 2022年12月 | AWD(全輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,900kg | 6名 | 2,188cc | 軽油 | 17.0km/L | 15.4km/L | - | 200ps(147kw)/4,500rpm | 45.9kg・m(450N・m)/2,000rpm | 5.8m | ディーゼル |
XD ブラックトーンエディション_7人乗り_4WD(AT_2.2) | 426.9万円 | 2022年12月 | AWD(全輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,910kg | 7名 | 2,188cc | 軽油 | 17.0km/L | 15.4km/L |
ディーゼル仕様車: 12.71km/L |
200ps(147kw)/4,500rpm | 45.9kg・m(450N・m)/2,000rpm | 5.8m | ディーゼル |
25S エクスクルーシブモード_7人乗り(AT_2.5) | 427.5万円 | 2022年12月 | FF(前輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,770kg | 7名 | 2,488cc | レギュラー | - | 12.4km/L | - | 190ps(140kw)/6,000rpm | 25.7kg・m(252N・m)/4,000rpm | 5.8m | ガソリン |
XD スポーツアピアランス_6人乗り(AT_2.2) | 441.5万円 | 2022年12月 | FF(前輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,830kg | 6名 | 2,188cc | 軽油 | 17.6km/L | 15.8km/L |
ディーゼル仕様車: 13.65km/L |
200ps(147kw)/4,500rpm | 45.9kg・m(450N・m)/2,000rpm | 5.8m | ディーゼル |
XD スポーツアピアランス_7人乗り(AT_2.2) | 441.5万円 | 2022年12月 | FF(前輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,840kg | 7名 | 2,188cc | 軽油 | 17.6km/L | 15.8km/L | - | 200ps(147kw)/4,500rpm | 45.9kg・m(450N・m)/2,000rpm | 5.8m | ディーゼル |
25T ブラックトーンエディション_6人乗り_4WD(AT_2.5) | 442.3万円 | 2022年12月 | AWD(全輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,890kg | 6名 | 2,488cc | レギュラー | - | 11.6km/L |
レギュラー仕様車: 8.63km/L |
230ps(169kw)/4,250rpm | 42.8kg・m(420N・m)/2,000rpm | 5.8m | ガソリン |
25S エクスクルーシブモード_6人乗り(AT_2.5) | 444.0万円 | 2022年12月 | FF(前輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,770kg | 6名 | 2,488cc | レギュラー | - | 12.4km/L | - | 190ps(140kw)/6,000rpm | 25.7kg・m(252N・m)/4,000rpm | 5.8m | ガソリン |
25S エクスクルーシブモード_7人乗り_4WD(AT_2.5) | 451.1万円 | 2022年12月 | AWD(全輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,850kg | 7名 | 2,488cc | レギュラー | - | 12.2km/L | - | 190ps(140kw)/6,000rpm | 25.7kg・m(252N・m)/4,000rpm | 5.8m | ガソリン |
XD スポーツアピアランス_6人乗り_4WD(AT_2.2) | 465.2万円 | 2022年12月 | AWD(全輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,900kg | 6名 | 2,188cc | 軽油 | 17.0km/L | 15.4km/L |
ディーゼル仕様車: 12.71km/L |
200ps(147kw)/4,500rpm | 45.9kg・m(450N・m)/2,000rpm | 5.8m | ディーゼル |
XD スポーツアピアランス_7人乗り_4WD(AT_2.2) | 465.2万円 | 2022年12月 | AWD(全輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,910kg | 7名 | 2,188cc | 軽油 | 17.0km/L | 15.4km/L |
ディーゼル仕様車: 13.87km/L |
200ps(147kw)/4,500rpm | 45.9kg・m(450N・m)/2,000rpm | 5.8m | ディーゼル |
XD エクスクルーシブモード_7人乗り(AT_2.2) | 465.7万円 | 2022年12月 | FF(前輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,840kg | 7名 | 2,188cc | 軽油 | - | 15.8km/L | - | 200ps(147kw)/4,500rpm | 45.9kg・m(450N・m)/2,000rpm | 5.8m | ディーゼル |
25S エクスクルーシブモード_6人乗り_4WD(AT_2.5) | 467.6万円 | 2022年12月 | AWD(全輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,840kg | 6名 | 2,488cc | レギュラー | - | 12.2km/L | - | 190ps(140kw)/6,000rpm | 25.7kg・m(252N・m)/4,000rpm | 5.8m | ガソリン |
25T エクスクルーシブモード_6人乗り(AT_2.5) | 482.2万円 | 2022年12月 | FF(前輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,810kg | 6名 | 2,488cc | レギュラー | - | 12.0km/L | - | 230ps(169kw)/4,250rpm | 42.8kg・m(420N・m)/2,000rpm | 5.8m | ガソリン |
XD エクスクルーシブモード_6人乗り(AT_2.2) | 482.2万円 | 2022年12月 | FF(前輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,840kg | 6名 | 2,188cc | 軽油 | - | 15.8km/L | - | 200ps(147kw)/4,500rpm | 45.9kg・m(450N・m)/2,000rpm | 5.8m | ディーゼル |
XD エクスクルーシブモード_7人乗り_4WD(AT_2.2) | 489.4万円 | 2022年12月 | AWD(全輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,920kg | 7名 | 2,188cc | 軽油 | - | 15.4km/L |
ディーゼル仕様車: 12.48km/L |
200ps(147kw)/4,500rpm | 45.9kg・m(450N・m)/2,000rpm | 5.8m | ディーゼル |
25T エクスクルーシブモード_6人乗り_4WD(AT_2.5) | 505.9万円 | 2022年12月 | AWD(全輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,890kg | 6名 | 2,488cc | レギュラー | - | 11.6km/L | - | 230ps(169kw)/4,250rpm | 42.8kg・m(420N・m)/2,000rpm | 5.8m | ガソリン |
XD エクスクルーシブモード_6人乗り_4WD(AT_2.2) | 505.9万円 | 2022年12月 | AWD(全輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,910kg | 6名 | 2,188cc | 軽油 | - | 15.4km/L |
ディーゼル仕様車: 12.92km/L |
200ps(147kw)/4,500rpm | 45.9kg・m(450N・m)/2,000rpm | 5.8m | ディーゼル |
比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25S グランドジャーニー_6人乗り_4WD(AT_2.5) | 400.0万円 | 2022年12月 | AWD(全輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,840kg | 6名 | 2,488cc | レギュラー | - | 12.2km/L | - | 190ps(140kw)/6,000rpm | 25.7kg・m(252N・m)/4,000rpm | 5.8m | ガソリン |
25S グランドジャーニー_7人乗り_4WD(AT_2.5) | 400.0万円 | 2022年12月 | AWD(全輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,850kg | 7名 | 2,488cc | レギュラー | - | 12.2km/L | - | 190ps(140kw)/6,000rpm | 25.7kg・m(252N・m)/4,000rpm | 5.8m | ガソリン |
XD グランドジャーニー_6人乗り_4WD(AT_2.2) | 438.2万円 | 2022年12月 | AWD(全輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,910kg | 6名 | 2,188cc | 軽油 | - | 15.4km/L |
ディーゼル仕様車: 12.85km/L |
200ps(147kw)/4,500rpm | 45.9kg・m(450N・m)/2,000rpm | 5.8m | ディーゼル |
XD グランドジャーニー_7人乗り_4WD(AT_2.2) | 438.2万円 | 2022年12月 | AWD(全輪駆動) | 6AT | 4,925×1,845×1,730mm | 1,920kg | 7名 | 2,188cc | 軽油 | - | 15.4km/L |
ディーゼル仕様車: 12.23km/L |
200ps(147kw)/4,500rpm | 45.9kg・m(450N・m)/2,000rpm | 5.8m | ディーゼル |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。