比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20S(AT_2.0) | 245.9万円 | 2022年8月 | FF(前輪駆動) | 6AT | 4,395×1,795×1,540mm | 1,420kg | 5名 | 1,997cc | レギュラー | 17.5km/L | 16.2km/L | - | 156ps(115kw)/6,000rpm | 20.3kg・m(199N・m)/4,000rpm | 5.3m | ガソリンHV(PHV) |
20S プロアクティブ(AT_2.0) | 267.9万円 | 2022年8月 | FF(前輪駆動) | 6AT | 4,395×1,795×1,540mm | 1,420kg | 5名 | 1,997cc | レギュラー | 17.5km/L | 16.2km/L | - | 156ps(115kw)/6,000rpm | 20.3kg・m(199N・m)/4,000rpm | 5.3m | ガソリンHV(PHV) |
20S_4WD(AT_2.0) | 269.5万円 | 2022年8月 | AWD(全輪駆動) | 6AT | 4,395×1,795×1,540mm | 1,500kg | 5名 | 1,997cc | レギュラー | 16.7km/L | 15.5km/L | - | 156ps(115kw)/6,000rpm | 20.3kg・m(199N・m)/4,000rpm | 5.3m | ガソリンHV(PHV) |
20S プロアクティブ ツーリングセレクション(AT_2.0) | 280.0万円 | 2022年8月 | FF(前輪駆動) | 6AT | 4,395×1,795×1,540mm | 1,420kg | 5名 | 1,997cc | レギュラー | 17.5km/L | 16.2km/L |
レギュラー仕様車: 13.37km/L |
156ps(115kw)/6,000rpm | 20.3kg・m(199N・m)/4,000rpm | 5.3m | ガソリンHV(PHV) |
20S プロアクティブ_4WD(AT_2.0) | 291.5万円 | 2022年8月 | AWD(全輪駆動) | 6AT | 4,395×1,795×1,540mm | 1,500kg | 5名 | 1,997cc | レギュラー | 16.7km/L | 15.5km/L | - | 156ps(115kw)/6,000rpm | 20.3kg・m(199N・m)/4,000rpm | 5.3m | ガソリンHV(PHV) |
X スマートエディション(AT_2.0) | 295.4万円 | 2022年8月 | FF(前輪駆動) | 6AT | 4,395×1,795×1,540mm | 1,490kg | 5名 | 1,997cc | プレミアム | 18.1km/L | 17.4km/L | - | 190ps(140kw)/6,000rpm | 24.5kg・m(240N・m)/4,500rpm | 5.3m | ガソリンHV(PHV) |
20S プロアクティブ ツーリングセレクション_4WD(AT_2.0) | 303.6万円 | 2022年8月 | AWD(全輪駆動) | 6AT | 4,395×1,795×1,540mm | 1,500kg | 5名 | 1,997cc | レギュラー | 16.7km/L | 15.5km/L | - | 156ps(115kw)/6,000rpm | 20.3kg・m(199N・m)/4,000rpm | 5.3m | ガソリンHV(PHV) |
X Lパッケージ(AT_2.0) | 367.9万円 | 2022年8月 | FF(前輪駆動) | 6AT | 4,395×1,795×1,540mm | 1,490kg | 5名 | 1,997cc | プレミアム | 18.1km/L | 17.4km/L | - | 190ps(140kw)/6,000rpm | 24.5kg・m(240N・m)/4,500rpm | 5.3m | ガソリンHV(PHV) |
X Lパッケージ(MT_2.0) | 367.9万円 | 2022年8月 | FF(前輪駆動) | 6MT | 4,395×1,795×1,540mm | 1,470kg | 5名 | 1,997cc | プレミアム | - | 18.5km/L | - | 190ps(140kw)/6,000rpm | 24.5kg・m(240N・m)/4,500rpm | 5.3m | ガソリンHV(PHV) |
X Lパッケージ_4WD(AT_2.0) | 391.6万円 | 2022年8月 | AWD(全輪駆動) | 6AT | 4,395×1,795×1,540mm | 1,550kg | 5名 | 1,997cc | プレミアム | - | 16.6km/L | - | 190ps(140kw)/6,000rpm | 24.5kg・m(240N・m)/4,500rpm | 5.3m | ガソリンHV(PHV) |
X Lパッケージ_4WD(MT_2.0) | 391.6万円 | 2022年8月 | AWD(全輪駆動) | 6MT | 4,395×1,795×1,540mm | 1,530kg | 5名 | 1,997cc | プレミアム | - | 17.8km/L | - | 190ps(140kw)/6,000rpm | 24.5kg・m(240N・m)/4,500rpm | 5.3m | ガソリンHV(PHV) |
比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20S ブラックトーンエディション(AT_2.0) | 272.8万円 | 2022年8月 | FF(前輪駆動) | 6AT | 4,395×1,795×1,540mm | 1,420kg | 5名 | 1,997cc | レギュラー | 17.5km/L | 16.2km/L |
レギュラー仕様車: 12.8km/L |
156ps(115kw)/6,000rpm | 20.3kg・m(199N・m)/4,000rpm | 5.3m | ガソリンHV(PHV) |
20S ブラックトーンエディション(MT_2.0) | 286.4万円 | 2022年8月 | FF(前輪駆動) | 6MT | 4,395×1,795×1,540mm | 1,390kg | 5名 | 1,997cc | レギュラー | - | 17.3km/L | - | 156ps(115kw)/6,000rpm | 20.3kg・m(199N・m)/4,000rpm | 5.3m | ガソリンHV(PHV) |
20S ブラックトーンエディション_4WD(AT_2.0) | 296.5万円 | 2022年8月 | AWD(全輪駆動) | 6AT | 4,395×1,795×1,540mm | 1,500kg | 5名 | 1,997cc | レギュラー | 16.7km/L | 15.5km/L | - | 156ps(115kw)/6,000rpm | 20.3kg・m(199N・m)/4,000rpm | 5.3m | ガソリンHV(PHV) |
20S ブラックトーンエディション_4WD(MT_2.0) | 310.1万円 | 2022年8月 | AWD(全輪駆動) | 6MT | 4,395×1,795×1,540mm | 1,480kg | 5名 | 1,997cc | レギュラー | - | 16.6km/L |
レギュラー仕様車: 12.48km/L |
156ps(115kw)/6,000rpm | 20.3kg・m(199N・m)/4,000rpm | 5.3m | ガソリンHV(PHV) |
X ブラックトーンエディション(AT_2.0) | 341.0万円 | 2022年8月 | FF(前輪駆動) | 6AT | 4,395×1,795×1,540mm | 1,490kg | 5名 | 1,997cc | プレミアム | 18.1km/L | 17.4km/L | - | 190ps(140kw)/6,000rpm | 24.5kg・m(240N・m)/4,500rpm | 5.3m | ガソリンHV(PHV) |
X ブラックトーンエディション(MT_2.0) | 354.6万円 | 2022年8月 | FF(前輪駆動) | 6MT | 4,395×1,795×1,540mm | 1,470kg | 5名 | 1,997cc | プレミアム | - | 18.5km/L | - | 190ps(140kw)/6,000rpm | 24.5kg・m(240N・m)/4,500rpm | 5.3m | ガソリンHV(PHV) |
X ブラックトーンエディション_4WD(AT_2.0) | 364.7万円 | 2022年8月 | AWD(全輪駆動) | 6AT | 4,395×1,795×1,540mm | 1,550kg | 5名 | 1,997cc | プレミアム | - | 16.6km/L | - | 190ps(140kw)/6,000rpm | 24.5kg・m(240N・m)/4,500rpm | 5.3m | ガソリンHV(PHV) |
X ブラックトーンエディション_4WD(MT_2.0) | 378.3万円 | 2022年8月 | AWD(全輪駆動) | 6MT | 4,395×1,795×1,540mm | 1,530kg | 5名 | 1,997cc | プレミアム | - | 17.8km/L | - | 190ps(140kw)/6,000rpm | 24.5kg・m(240N・m)/4,500rpm | 5.3m | ガソリンHV(PHV) |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。