サイズ |
|
最低地上高 | 160mm |
---|---|---|---|
トレッド前 | 1,500mm | ||
トレッド後 | 1,500mm | ||
車両重量 | 1,190kg |
種類 | V型6気筒DOHC | エンジン型式 | KFZE |
---|---|---|---|
過給機 | なし | 総排気量 | 1,995cc |
使用燃料 | プレミアム | 燃料タンク容量 | 60L |
最高出力 | 160ps(-kw)/6,500rpm | 最大トルク | 18.3kg・m(-N・m)/5,500rpm |
最小回転半径 | 5.3m |
タイヤサイズ(前) | 195/65R14 89H | タイヤサイズ(後) | 195/65R14 89H |
---|---|---|---|
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | ストラット |
ABS(アンチロックブレーキ) | △(オプション) | ESC(横滑り防止装置) | - |
---|---|---|---|
TCS(トラクションコントロール) | - | 運転席エアバッグ | - |
助手席エアバッグ | - | サイドエアバッグ | - |
アイドルストップ | - | 駐車支援装置 | - |
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | ○ |
---|---|---|---|
クルーズコントロール | - | オーディオ(CD) | △(オプション) |
カーナビゲーション | - | オーディオ(MD) | - |
テレビチューナー | - | ステアリング調整 | - |
シートヒーター | - | ETC | - |
スマートキー | - |
サンルーフ | - | フォグランプ | - |
---|---|---|---|
ディスチャージヘッドライト | プロジェクタタイプ | ホイール | - |
電動ドア | - |
電動シート | - | シート生地 | - |
---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。