比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウルス パールカプセル_RHD_4WD(AT_4.0) | - | 2020年6月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 5,112×2,016×1,638mm | 2,200kg | 5名 | 3,996cc | プレミアム | - | - | - | 650ps(478kw)/6,000rpm | 86.7kg・m(850N・m)/4,500rpm | 5.9m | ガソリン |
ウルス パールカプセル_LHD_4WD(AT_4.0) | - | 2020年6月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 5,112×2,016×1,638mm | 2,200kg | 5名 | 3,996cc | プレミアム | - | - | - | 650ps(478kw)/6,000rpm | 86.7kg・m(850N・m)/4,500rpm | 5.9m | ガソリン |
ウルス_RHD_4WD(AT_4.0) | 2868.3万円 | 2017年12月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 5,112×2,016×1,638mm | 2,200kg | 5名 | 3,996cc | プレミアム | - | - | - | 650ps(478kw)/6,000rpm | 86.7kg・m(850N・m)/4,500rpm | 5.9m | ガソリン |
ウルス_LHD_4WD(AT_4.0) | 2868.3万円 | 2017年12月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 5,112×2,016×1,638mm | 2,200kg | 5名 | 3,996cc | プレミアム | - | - | - | 650ps(478kw)/6,000rpm | 86.7kg・m(850N・m)/4,500rpm | 5.9m | ガソリン |
比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S_RHD_4WD(AT_4.0) | - | 2022年9月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 5,137×2,018×1,638mm | 2,197kg | 5名 | 3,996cc | プレミアム | - | - | - | 666ps(490kw)/6,000rpm | -kg・m(850N・m)/4,500rpm | - | ガソリン |
S_LHD_4WD(AT_4.0) | - | 2022年9月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 5,137×2,018×1,638mm | 2,197kg | 5名 | 3,996cc | プレミアム | - | - | - | 666ps(490kw)/6,000rpm | -kg・m(850N・m)/4,500rpm | - | ガソリン |
ペルフォルマンテ_RHD_4WD(AT_4.0) | - | 2022年8月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 5,137×2,026×1,618mm | 2,150kg | 5名 | 3,996cc | プレミアム | - | - | - | 666ps(490kw)/6,000rpm | -kg・m(850N・m)/4,500rpm | - | ガソリン |
ペルフォルマンテ_LHD_4WD(AT_4.0) | - | 2022年8月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 5,137×2,026×1,618mm | 2,150kg | 5名 | 3,996cc | プレミアム | - | - | - | 666ps(490kw)/6,000rpm | -kg・m(850N・m)/4,500rpm | - | ガソリン |
ウルス グラファイトカプセル_RHD_4WD(AT_4.0) | - | 2020年9月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 5,112×2,016×1,638mm | 2,200kg | 5名 | 3,996cc | プレミアム | - | - | - | 650ps(478kw)/6,000rpm | 86.7kg・m(850N・m)/4,500rpm | 5.9m | ガソリン |
ウルス グラファイトカプセル_LHD_4WD(AT_4.0) | - | 2020年9月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 5,112×2,016×1,638mm | 2,200kg | 5名 | 3,996cc | プレミアム | - | - | - | 650ps(478kw)/6,000rpm | 86.7kg・m(850N・m)/4,500rpm | 5.9m | ガソリン |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。