比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ_RHD_4WD(AT_3.6) | 536.0万円 | 2020年12月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,320×1,895×1,825mm | 1,830kg | 4名 | 3,604cc | レギュラー | - | 9.1km/L | - | 284ps(209kw)/6,400rpm | 35.4kg・m(347N・m)/4,100rpm | 5.3m | ガソリン |
アンリミテッド スポーツ_RHD_4WD(AT_3.6) | 558.0万円 | 2020年12月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,870×1,895×1,840mm | 1,970kg | 5名 | 3,604cc | レギュラー | - | 9.0km/L | - | 284ps(209kw)/6,400rpm | 35.4kg・m(347N・m)/4,100rpm | 6.2m | ガソリン |
アンリミテッド サハラ_RHD_4WD(AT_3.6) | 618.0万円 | 2020年12月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,870×1,895×1,840mm | 1,980kg | 5名 | 3,604cc | レギュラー | - | 9.0km/L |
レギュラー仕様車: 7.35km/L |
284ps(209kw)/6,400rpm | 35.4kg・m(347N・m)/4,100rpm | 6.2m | ガソリン |
アンリミテッド サハラ_RHD_4WD(AT_2.0) | 635.0万円 | 2020年12月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,870×1,895×1,845mm | 1,960kg | 5名 | 1,995cc | レギュラー | - | 10.0km/L |
レギュラー仕様車: 7.55km/L |
272ps(200kw)/5,250rpm | 40.8kg・m(400N・m)/3,000rpm | 6.2m | ガソリン |
アンリミテッド ルビコン_RHD_4WD(AT_3.6) | 658.0万円 | 2020年12月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,870×1,895×1,850mm | 2,050kg | 5名 | 3,604cc | レギュラー | - | 8.0km/L |
レギュラー仕様車: 6.44km/L |
284ps(209kw)/6,400rpm | 35.4kg・m(347N・m)/4,100rpm | 6.2m | ガソリン |
比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンリミテッド スポーツ アルティテュード_RHD_4WD(AT_3.6) | 544.0万円 | 2021年3月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,870×1,895×1,840mm | 1,970kg | 5名 | 3,604cc | レギュラー | - | 9.0km/L |
レギュラー仕様車: 6.88km/L |
284ps(209kw)/6,400rpm | 35.4kg・m(347N・m)/4,100rpm | 6.2m | ガソリン |
アンリミテッド アイランダー_RHD_4WD(AT_3.6) | 555.0万円 | 2021年5月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,870×1,895×1,840mm | 1,970kg | 5名 | 3,604cc | レギュラー | - | 9.0km/L | - | 284ps(209kw)/6,400rpm | 35.4kg・m(347N・m)/4,100rpm | 6.2m | ガソリン |
アンリミテッド ウィリス_RHD_4WD(AT_3.6) | 568.0万円 | 2021年9月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,870×1,895×1,840mm | 1,970kg | 5名 | 3,604cc | レギュラー | - | 9.0km/L | - | 284ps(209kw)/6,400rpm | 35.4kg・m(347N・m)/4,100rpm | 6.2m | ガソリン |
80th アニバーサリーエディション_RHD_4WD(AT_3.6) | 583.0万円 | 2021年2月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,320×1,895×1,825mm | 1,840kg | 4名 | 3,604cc | レギュラー | - | 9.1km/L | - | 284ps(209kw)/6,400rpm | 35.4kg・m(347N・m)/4,100rpm | 5.3m | ガソリン |
オーバーランド ナチョ_RHD_4WD(AT_3.6) | 586.0万円 | 2021年7月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,320×1,895×1,825mm | 1,840kg | 4名 | 3,604cc | レギュラー | - | 9.1km/L | - | 284ps(209kw)/6,400rpm | 35.4kg・m(347N・m)/4,100rpm | 5.3m | ガソリン |
アンリミテッド サハラ サージグリーン_RHD_4WD(AT_3.6) | 595.0万円 | 2020年12月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,870×1,895×1,840mm | 1,980kg | 5名 | 3,604cc | レギュラー | - | 9.0km/L | - | 284ps(209kw)/6,400rpm | 35.4kg・m(347N・m)/4,100rpm | 6.2m | ガソリン |
アンリミテッド 80th アニバーサリーエディション_RHD_4WD(AT_2.0) | 616.0万円 | 2021年2月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,870×1,895×1,845mm | 1,960kg | 5名 | 1,995cc | レギュラー | - | 10.0km/L | - | 272ps(200kw)/5,250rpm | 40.8kg・m(400N・m)/3,000rpm | 6.2m | ガソリン |
ルビコン ソフトトップ_RHD_4WD(AT_3.6) | 622.0万円 | 2021年7月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,320×1,895×1,875mm | 1,880kg | 4名 | 3,604cc | レギュラー | - | 8.2km/L |
レギュラー仕様車: 5.19km/L |
284ps(209kw)/6,400rpm | 35.4kg・m(347N・m)/4,100rpm | 5.3m | ガソリン |
アンリミテッド オーバーランド ナチョ_RHD_4WD(AT_2.0) | 623.0万円 | 2021年7月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,870×1,895×1,845mm | 1,960kg | 5名 | 1,995cc | レギュラー | - | 10.0km/L |
レギュラー仕様車: 5.67km/L |
272ps(200kw)/5,250rpm | 40.8kg・m(400N・m)/3,000rpm | 6.2m | ガソリン |
アンリミテッド サハラ スカイワンタッチパワートップ_RHD_4WD(AT_3.6) | 628.0万円 | 2021年6月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,870×1,895×1,855mm | 1,970kg | 5名 | 3,604cc | レギュラー | - | 9.0km/L |
レギュラー仕様車: 7.71km/L |
284ps(209kw)/6,400rpm | 35.4kg・m(347N・m)/4,100rpm | 6.2m | ガソリン |
アンリミテッド ルビコン サージグリーン_RHD_4WD(AT_3.6) | 631.0万円 | 2020年12月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,870×1,895×1,850mm | 2,050kg | 5名 | 3,604cc | レギュラー | - | 8.0km/L |
レギュラー仕様車: 6.49km/L |
284ps(209kw)/6,400rpm | 35.4kg・m(347N・m)/4,100rpm | 6.2m | ガソリン |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。