比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロンジチュード_RHD_4WD(AT_2.4) | 459.0万円 | 2020年2月 | AWD(全輪駆動) | 9AT | 4,665×1,860×1,700mm | 1,760kg | 5名 | 2,359cc | レギュラー | 10.2km/L | - | - | 177ps(130kw)/6,400rpm | 23.4kg・m(229N・m)/3,900rpm | 5.8m | ガソリン |
リミテッド_RHD_4WD(AT_2.0) | 506.0万円 | 2020年2月 | AWD(全輪駆動) | 9AT | 4,665×1,860×1,725mm | 1,840kg | 5名 | 1,995cc | レギュラー | 10.4km/L | - | - | 272ps(200kw)/5,250rpm | 40.8kg・m(400N・m)/3,000rpm | 5.8m | ガソリン |
トレイルホーク_RHD_4WD(AT_2.0) | 509.0万円 | 2020年2月 | AWD(全輪駆動) | 9AT | 4,665×1,905×1,740mm | 1,910kg | 5名 | 1,995cc | レギュラー | 10.4km/L | - | - | 272ps(200kw)/5,250rpm | 40.8kg・m(400N・m)/3,000rpm | 5.8m | ガソリン |
比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイトイーグル_RHD_4WD(AT_2.4) | 452.0万円 | 2020年5月 | AWD(全輪駆動) | 9AT | 4,665×1,860×1,700mm | 1,760kg | 5名 | 2,359cc | レギュラー | 10.2km/L | - | - | 177ps(130kw)/6,400rpm | 23.4kg・m(229N・m)/3,900rpm | 5.8m | ガソリン |
Sモデル_RHD_4WD(AT_2.0) | 519.0万円 | 2020年12月 | AWD(全輪駆動) | 9AT | 4,665×1,860×1,725mm | 1,840kg | 5名 | 1,995cc | レギュラー | 10.4km/L | - | - | 272ps(200kw)/5,250rpm | 40.8kg・m(400N・m)/3,000rpm | 5.8m | ガソリン |
80th アニバーサリーエディション_RHD_4WD(AT_2.0) | 522.3万円 | 2021年2月 | AWD(全輪駆動) | 9AT | 4,665×1,860×1,725mm | 1,860kg | 5名 | 1,995cc | レギュラー | - | 10.0km/L | - | 272ps(200kw)/5,250rpm | 40.8kg・m(400N・m)/3,000rpm | 5.8m | ガソリン |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。