ホンダ アクティ(2007年2月モデル) グレード一覧

マイカー登録
ホンダ アクティ 新型・現行モデル
  • 駆動方式
  • エンジン区分
比較表に追加 新車価格(税込) 発売年月 駆動方式 トランスミッション 全長×全幅×全高 車両重量 乗車定員 総排気量 使用燃料 燃費(JC08モード) 燃費(WLTCモード) 平均実燃費 最高出力 最大トルク 最小回転半径 エンジン区分
SDX-N(MT_0.66) 106.1万円 2007年2月 MR(後輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,880mm 940kg 4名 656cc レギュラー 16.2km/L - - 45ps(34kw)/5,500rpm 6.0kg・m(60N・m)/5,000rpm 4.5m ガソリン
PRO-A(MT_0.66) 108.2万円 2007年2月 MR(後輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,880mm 930kg 2名 656cc レギュラー 16.2km/L - - 45ps(34kw)/5,500rpm 6.0kg・m(60N・m)/5,000rpm 4.5m ガソリン
SDX(MT_0.66) 109.2万円 2007年2月 MR(後輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,880mm 940kg 4名 656cc レギュラー 16.2km/L - - 45ps(34kw)/5,500rpm 6.0kg・m(60N・m)/5,000rpm 4.5m ガソリン
PRO-B(MT_0.66) 109.2万円 2007年2月 MR(後輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,880mm 930kg 2名 656cc レギュラー 16.2km/L - - 45ps(34kw)/5,500rpm 6.0kg・m(60N・m)/5,000rpm 4.5m ガソリン
SDX-N(AT_0.66) 113.4万円 2007年2月 MR(後輪駆動) 3AT 3,395×1,475×1,880mm 950kg 4名 656cc レギュラー 14.8km/L - - 45ps(34kw)/5,500rpm 6.0kg・m(60N・m)/5,000rpm 4.5m ガソリン
PRO-A(AT_0.66) 115.5万円 2007年2月 MR(後輪駆動) 3AT 3,395×1,475×1,880mm 940kg 2名 656cc レギュラー 14.8km/L - - 45ps(34kw)/5,500rpm 6.0kg・m(60N・m)/5,000rpm 4.5m ガソリン
SDX(AT_0.66) 116.6万円 2007年2月 MR(後輪駆動) 3AT 3,395×1,475×1,880mm 950kg 4名 656cc レギュラー 14.8km/L - - 45ps(34kw)/5,500rpm 6.0kg・m(60N・m)/5,000rpm 4.5m ガソリン
PRO-B(AT_0.66) 116.6万円 2007年2月 MR(後輪駆動) 3AT 3,395×1,475×1,880mm 940kg 2名 656cc レギュラー 14.8km/L - - 45ps(34kw)/5,500rpm 6.0kg・m(60N・m)/5,000rpm 4.5m ガソリン
SDX-N_4WD(MT_0.66) 118.7万円 2007年2月 AWD(全輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,880mm 990kg 4名 656cc レギュラー 15.4km/L - - 45ps(34kw)/5,500rpm 6.0kg・m(60N・m)/5,000rpm 4.6m ガソリン
PRO-A_4WD(MT_0.66) 120.8万円 2007年2月 AWD(全輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,880mm 970kg 2名 656cc レギュラー 15.8km/L - - 45ps(34kw)/5,500rpm 6.0kg・m(60N・m)/5,000rpm 4.6m ガソリン
SDX_4WD(MT_0.66) 121.8万円 2007年2月 AWD(全輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,880mm 990kg 4名 656cc レギュラー 15.4km/L - レギュラー仕様車:
14.43km/L
45ps(34kw)/5,500rpm 6.0kg・m(60N・m)/5,000rpm 4.6m ガソリン
PRO-B_4WD(MT_0.66) 121.8万円 2007年2月 AWD(全輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,880mm 970kg 2名 656cc レギュラー 15.8km/L - - 45ps(34kw)/5,500rpm 6.0kg・m(60N・m)/5,000rpm 4.6m ガソリン
SDX-N_4WD(AT_0.66) 126.0万円 2007年2月 AWD(全輪駆動) 4AT 3,395×1,475×1,880mm 1,030kg 4名 656cc レギュラー 14.0km/L - - 52ps(38kw)/7,000rpm 6.3kg・m(62N・m)/4,000rpm 4.6m ガソリン
SDX_4WD(AT_0.66) 129.2万円 2007年2月 AWD(全輪駆動) 4AT 3,395×1,475×1,880mm 1,030kg 4名 656cc レギュラー 14.0km/L - レギュラー仕様車:
9.18km/L
52ps(38kw)/7,000rpm 6.3kg・m(62N・m)/4,000rpm 4.6m ガソリン

※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。