比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X eco IDLE非装着車(CVT_0.66) | 132.0万円 | 2023年4月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,630mm | 830kg | 4名 | 658cc | レギュラー | - | 19.8km/L | - | 52ps(38kw)/6,900rpm | 6.1kg・m(60N・m)/3,600rpm | 4.8m | ガソリン |
X(CVT_0.66) | 135.3万円 | 2022年9月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,630mm | 830kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 25.7km/L | 21.4km/L |
レギュラー仕様車: 19.88km/L |
52ps(38kw)/6,900rpm | 6.1kg・m(60N・m)/3,600rpm | 4.8m | ガソリン |
Xターボ eco IDLE非装着車(CVT_0.66) | 140.8万円 | 2023年4月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,630mm | 840kg | 4名 | 658cc | レギュラー | - | 18.7km/L | - | 64ps(47kw)/6,400rpm | 10.2kg・m(100N・m)/3,600rpm | 4.8m | ガソリン |
Xターボ(CVT_0.66) | 144.1万円 | 2022年9月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,630mm | 840kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 25.5km/L | 21.3km/L | - | 64ps(47kw)/6,400rpm | 10.2kg・m(100N・m)/3,600rpm | 4.8m | ガソリン |
X eco IDLE非装着車_4WD(CVT_0.66) | 144.7万円 | 2023年4月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,630mm | 880kg | 4名 | 658cc | レギュラー | - | 19.4km/L | - | 52ps(38kw)/6,900rpm | 6.1kg・m(60N・m)/3,600rpm | 4.8m | ガソリン |
G eco IDLE非装着車(CVT_0.66) | 145.2万円 | 2023年4月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,630mm | 830kg | 4名 | 658cc | レギュラー | - | 19.8km/L | - | 52ps(38kw)/6,900rpm | 6.1kg・m(60N・m)/3,600rpm | 4.8m | ガソリン |
X_4WD(CVT_0.66) | 148.0万円 | 2022年9月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,630mm | 880kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 24.1km/L | 21.1km/L | - | 52ps(38kw)/6,900rpm | 6.1kg・m(60N・m)/3,600rpm | 4.8m | ガソリン |
G(CVT_0.66) | 148.5万円 | 2022年9月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,630mm | 830kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 25.7km/L | 21.4km/L |
レギュラー仕様車: 20.57km/L |
52ps(38kw)/6,900rpm | 6.1kg・m(60N・m)/3,600rpm | 4.8m | ガソリン |
Xターボ eco IDLE非装着車_4WD(CVT_0.66) | 153.5万円 | 2023年4月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,630mm | 890kg | 4名 | 658cc | レギュラー | - | 18.2km/L | - | 64ps(47kw)/6,400rpm | 10.2kg・m(100N・m)/3,600rpm | 4.8m | ガソリン |
Xターボ_4WD(CVT_0.66) | 156.8万円 | 2022年9月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,630mm | 890kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 24.2km/L | 21.1km/L | - | 64ps(47kw)/6,400rpm | 10.2kg・m(100N・m)/3,600rpm | 4.8m | ガソリン |
Gターボ eco IDLE非装着車(CVT_0.66) | 157.3万円 | 2023年4月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,630mm | 840kg | 4名 | 658cc | レギュラー | - | 18.7km/L | - | 64ps(47kw)/6,400rpm | 10.2kg・m(100N・m)/3,600rpm | 4.8m | ガソリン |
G eco IDLE非装着車_4WD(CVT_0.66) | 157.9万円 | 2023年4月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,630mm | 880kg | 4名 | 658cc | レギュラー | - | 19.4km/L | - | 52ps(38kw)/6,900rpm | 6.1kg・m(60N・m)/3,600rpm | 4.8m | ガソリン |
Gターボ(CVT_0.66) | 160.6万円 | 2022年9月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,630mm | 840kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 25.5km/L | 21.3km/L |
レギュラー仕様車: 20.34km/L |
64ps(47kw)/6,400rpm | 10.2kg・m(100N・m)/3,600rpm | 4.8m | ガソリン |
G_4WD(CVT_0.66) | 161.2万円 | 2022年9月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,630mm | 880kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 24.1km/L | 21.1km/L | - | 52ps(38kw)/6,900rpm | 6.1kg・m(60N・m)/3,600rpm | 4.8m | ガソリン |
Gターボ eco IDLE非装着車_4WD(CVT_0.66) | 170.0万円 | 2023年4月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,630mm | 890kg | 4名 | 658cc | レギュラー | - | 18.2km/L | - | 64ps(47kw)/6,400rpm | 10.2kg・m(100N・m)/3,600rpm | 4.8m | ガソリン |
Gターボ_4WD(CVT_0.66) | 173.3万円 | 2022年9月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,630mm | 890kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 24.2km/L | 21.1km/L |
レギュラー仕様車: 16.21km/L |
64ps(47kw)/6,400rpm | 10.2kg・m(100N・m)/3,600rpm | 4.8m | ガソリン |
比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G“クロムベンチャー” eco IDLE非装着車(CVT_0.66) | 151.8万円 | 2023年4月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,630mm | 830kg | 4名 | 658cc | レギュラー | - | 19.8km/L | - | 52ps(38kw)/6,900rpm | 6.1kg・m(60N・m)/3,600rpm | 4.8m | ガソリン |
G“ダーククロムベンチャー” eco IDLE非装着車(CVT_0.66) | 152.4万円 | 2023年4月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,630mm | 830kg | 4名 | 658cc | レギュラー | - | 19.8km/L | - | 52ps(38kw)/6,900rpm | 6.1kg・m(60N・m)/3,600rpm | 4.8m | ガソリン |
G“クロムベンチャー”(CVT_0.66) | 155.1万円 | 2022年9月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,630mm | 830kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 25.7km/L | 21.4km/L |
レギュラー仕様車: 17.42km/L |
52ps(38kw)/6,900rpm | 6.1kg・m(60N・m)/3,600rpm | 4.8m | ガソリン |
G“ダーククロムベンチャー”(CVT_0.66) | 155.7万円 | 2022年9月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,630mm | 830kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 25.7km/L | 21.4km/L |
レギュラー仕様車: 21.1km/L |
52ps(38kw)/6,900rpm | 6.1kg・m(60N・m)/3,600rpm | 4.8m | ガソリン |
Gターボ“クロムベンチャー” eco IDLE非装着車(CVT_0.66) | 163.9万円 | 2023年4月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,630mm | 840kg | 4名 | 658cc | レギュラー | - | 18.7km/L | - | 64ps(47kw)/6,400rpm | 10.2kg・m(100N・m)/3,600rpm | 4.8m | ガソリン |
G“クロムベンチャー” eco IDLE非装着車_4WD(CVT_0.66) | 164.5万円 | 2023年4月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,630mm | 880kg | 4名 | 658cc | レギュラー | - | 19.4km/L | - | 52ps(38kw)/6,900rpm | 6.1kg・m(60N・m)/3,600rpm | 4.8m | ガソリン |
Gターボ“ダーククロムベンチャー” eco IDLE非装着車(CVT_0.66) | 164.5万円 | 2023年4月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,630mm | 840kg | 4名 | 658cc | レギュラー | - | 18.7km/L |
レギュラー仕様車: 20.18km/L |
64ps(47kw)/6,400rpm | 10.2kg・m(100N・m)/3,600rpm | 4.8m | ガソリン |
G“ダーククロムベンチャー” eco IDLE非装着車_4WD(CVT_0.66) | 165.0万円 | 2023年4月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,630mm | 880kg | 4名 | 658cc | レギュラー | - | 19.4km/L |
レギュラー仕様車: 14.98km/L |
52ps(38kw)/6,900rpm | 6.1kg・m(60N・m)/3,600rpm | 4.8m | ガソリン |
Gターボ“クロムベンチャー”(CVT_0.66) | 167.2万円 | 2022年9月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,630mm | 840kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 25.5km/L | 21.3km/L |
レギュラー仕様車: 20.73km/L |
64ps(47kw)/6,400rpm | 10.2kg・m(100N・m)/3,600rpm | 4.8m | ガソリン |
Gターボ“ダーククロムベンチャー”(CVT_0.66) | 167.8万円 | 2022年9月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,630mm | 840kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 25.5km/L | 21.3km/L |
レギュラー仕様車: 18.77km/L |
64ps(47kw)/6,400rpm | 10.2kg・m(100N・m)/3,600rpm | 4.8m | ガソリン |
G“クロムベンチャー”_4WD(CVT_0.66) | 167.8万円 | 2022年9月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,630mm | 880kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 24.1km/L | 21.1km/L | - | 52ps(38kw)/6,900rpm | 6.1kg・m(60N・m)/3,600rpm | 4.8m | ガソリン |
G“ダーククロムベンチャー”_4WD(CVT_0.66) | 168.3万円 | 2022年9月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,630mm | 880kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 24.1km/L | 21.1km/L |
レギュラー仕様車: 17.27km/L |
52ps(38kw)/6,900rpm | 6.1kg・m(60N・m)/3,600rpm | 4.8m | ガソリン |
Gターボ“クロムベンチャー” eco IDLE非装着車_4WD(CVT_0.66) | 176.6万円 | 2023年4月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,630mm | 890kg | 4名 | 658cc | レギュラー | - | 18.2km/L | - | 64ps(47kw)/6,400rpm | 10.2kg・m(100N・m)/3,600rpm | 4.8m | ガソリン |
Gターボ“ダーククロムベンチャー” eco IDLE非装着車_4WD(CVT_0.66) | 177.1万円 | 2023年4月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,630mm | 890kg | 4名 | 658cc | レギュラー | - | 18.2km/L | - | 64ps(47kw)/6,400rpm | 10.2kg・m(100N・m)/3,600rpm | 4.8m | ガソリン |
Gターボ“クロムベンチャー”_4WD(CVT_0.66) | 179.9万円 | 2022年9月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,630mm | 890kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 24.2km/L | 21.1km/L | - | 64ps(47kw)/6,400rpm | 10.2kg・m(100N・m)/3,600rpm | 4.8m | ガソリン |
Gターボ“ダーククロムベンチャー”_4WD(CVT_0.66) | 180.4万円 | 2022年9月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,630mm | 890kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 24.2km/L | 21.1km/L |
レギュラー仕様車: 13.49km/L |
64ps(47kw)/6,400rpm | 10.2kg・m(100N・m)/3,600rpm | 4.8m | ガソリン |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。