サイズ |
|
最低地上高 | - |
---|---|---|---|
トレッド前 | 1,300mm | ||
トレッド後 | 1,260mm | ||
車両重量 | 870kg |
種類 | 直列3気筒DOHC | エンジン型式 | EF-DET |
---|---|---|---|
過給機 | ターボ | 総排気量 | 659cc |
使用燃料 | レギュラー | 燃料タンク容量 | 37L |
最高出力 | 64ps(-kw)/6,400rpm | 最大トルク | 10.9kg・m(-N・m)/3,600rpm |
最小回転半径 | 4.5m |
タイヤサイズ(前) | 165/55R14 | タイヤサイズ(後) | 165/55R14 |
---|---|---|---|
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | リーディングトレーリング |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | その他 |
ABS(アンチロックブレーキ) | △(オプション) | ESC(横滑り防止装置) | - |
---|---|---|---|
TCS(トラクションコントロール) | - | 運転席エアバッグ | ○ |
助手席エアバッグ | ○ | サイドエアバッグ | - |
アイドルストップ | - | 駐車支援装置 | - |
エアコン | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
---|---|---|---|
クルーズコントロール | - | オーディオ(CD) | - |
カーナビゲーション | - | オーディオ(MD) | - |
テレビチューナー | - | ステアリング調整 | - |
シートヒーター | - | ETC | - |
スマートキー | - |
サンルーフ | - | フォグランプ | - |
---|---|---|---|
ディスチャージヘッドライト | ハロゲン | ホイール | アルミ |
電動ドア | - |
電動シート | - | シート生地 | - |
---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。