比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スペシャル(MT_0.66) | 60.7万円 | 2010年8月 | FF(前輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,780mm | 700kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 16.8km/L | - |
レギュラー仕様車: 16.36km/L |
50ps(37kw)/5,700rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
スペシャル(AT_0.66) | 72.0万円 | 2010年8月 | FF(前輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,780mm | 710kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 15.6km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,000rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
エアコン_パワステスペシャル(MT_0.66) | 74.6万円 | 2010年8月 | FF(前輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,780mm | 720kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 16.8km/L | - |
レギュラー仕様車: 16.68km/L |
50ps(37kw)/5,700rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
スペシャル_4WD(MT_0.66) | 78.2万円 | 2010年8月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,780mm | 750kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 16.8km/L | - |
レギュラー仕様車: 16.38km/L |
50ps(37kw)/5,700rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
トラック ハイルーフ(MT_0.66) | 79.1万円 | 2010年8月 | FF(前輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,880mm | 720kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 16.8km/L | - | - | 50ps(37kw)/5,700rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
エアコン_パワステスペシャル(AT_0.66) | 83.8万円 | 2010年8月 | FF(前輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,780mm | 730kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 15.6km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,000rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
スペシャル_4WD(AT_0.66) | 87.4万円 | 2010年8月 | AWD(全輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,780mm | 760kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 15.6km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,000rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
トラック ハイルーフ(AT_0.66) | 88.3万円 | 2010年8月 | FF(前輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,880mm | 730kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 15.6km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,000rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
エアコン_パワステスペシャル_4WD(MT_0.66) | 90.0万円 | 2010年8月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,780mm | 770kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 16.8km/L | - |
レギュラー仕様車: 16.22km/L |
50ps(37kw)/5,700rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
農用スペシャル_4WD(MT_0.66) | 93.1万円 | 2010年8月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,780mm | 770kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 15.6km/L | - |
レギュラー仕様車: 16.54km/L |
53ps(39kw)/7,000rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
ジャンボ(MT_0.66) | 93.6万円 | 2010年8月 | FF(前輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,905mm | 750kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 16.8km/L | - |
レギュラー仕様車: 11.82km/L |
50ps(37kw)/5,700rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
トラック ハイルーフ_4WD(MT_0.66) | 94.4万円 | 2010年8月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,880mm | 770kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 16.8km/L | - | - | 50ps(37kw)/5,700rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
エクストラ(MT_0.66) | 94.6万円 | 2010年8月 | FF(前輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,780mm | 730kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 16.8km/L | - | - | 50ps(37kw)/5,700rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
エアコン_パワステスペシャル_4WD(AT_0.66) | 99.3万円 | 2010年8月 | AWD(全輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,780mm | 780kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 15.6km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,000rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
エクストラ(AT_0.66) | 101.3万円 | 2010年8月 | FF(前輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,780mm | 740kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 15.6km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,000rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
ジャンボ(AT_0.66) | 102.8万円 | 2010年8月 | FF(前輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,905mm | 760kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 15.6km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,000rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
トラック ハイルーフ_4WD(AT_0.66) | 103.7万円 | 2010年8月 | AWD(全輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,880mm | 780kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 15.6km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,000rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
エクストラ_4WD(MT_0.66) | 107.5万円 | 2010年8月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,780mm | 780kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 16.8km/L | - |
レギュラー仕様車: 18.98km/L |
50ps(37kw)/5,700rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
ジャンボ_4WD(MT_0.66) | 108.9万円 | 2010年8月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,905mm | 800kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 16.8km/L | - | - | 50ps(37kw)/5,700rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
エクストラ_4WD(AT_0.66) | 114.2万円 | 2010年8月 | AWD(全輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,780mm | 790kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 15.6km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,000rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
ジャンボ_4WD(AT_0.66) | 118.2万円 | 2010年8月 | AWD(全輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,905mm | 810kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 15.6km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,000rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
ローダンプ_4WD(MT_0.66) | 131.1万円 | 2010年8月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,780mm | 840kg | 2名 | 658cc | レギュラー | - | - | - | 50ps(37kw)/5,700rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
多目的ダンプ_4WD(MT_0.66) | 133.3万円 | 2010年8月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,840mm | 980kg | 2名 | 658cc | レギュラー | - | - | - | 50ps(37kw)/5,700rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。