比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スペシャル・標準ルーフ(MT_0.66) | 94.1万円 | 2020年8月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,765mm | 910kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | 15.2km/L | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
スペシャル・ハイルーフ(MT_0.66) | 95.2万円 | 2020年8月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,875mm | 910kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | 15.2km/L | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
スペシャル・標準ルーフ(AT_0.66) | 100.7万円 | 2020年8月 | FR(後輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,765mm | 920kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | 14.1km/L | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
スペシャル・ハイルーフ(AT_0.66) | 101.8万円 | 2020年8月 | FR(後輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,875mm | 920kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | 14.1km/L | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
スペシャル“SA III”・標準ルーフ(MT_0.66) | 101.8万円 | 2020年8月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,765mm | 910kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | 15.2km/L | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
スペシャル“SA III”・ハイルーフ(MT_0.66) | 102.9万円 | 2020年8月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,875mm | 910kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | 15.2km/L | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
スペシャルクリーン・標準ルーフ(AT_0.66) | 102.9万円 | 2020年8月 | FR(後輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,765mm | 920kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | 14.1km/L | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
スペシャルクリーン・ハイルーフ(AT_0.66) | 104.0万円 | 2020年8月 | FR(後輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,875mm | 920kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | 14.1km/L | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
デラックス・ハイルーフ(MT_0.66) | 104.5万円 | 2020年8月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,875mm | 920kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | 15.2km/L | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
スペシャル・標準ルーフ_4WD(MT_0.66) | 107.8万円 | 2020年8月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,765mm | 950kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | 15.2km/L | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
スペシャル“SA III”・標準ルーフ(AT_0.66) | 108.4万円 | 2020年8月 | FR(後輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,765mm | 920kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | 14.1km/L | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
スペシャル・ハイルーフ_4WD(MT_0.66) | 108.9万円 | 2020年8月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,875mm | 950kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | 15.2km/L | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
スペシャル“SA III”・ハイルーフ(AT_0.66) | 109.5万円 | 2020年8月 | FR(後輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,875mm | 920kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | 14.1km/L | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
スペシャルクリーン“SA III”・標準ルーフ(AT_0.66) | 110.6万円 | 2020年8月 | FR(後輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,765mm | 920kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | 14.1km/L | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
デラックス・ハイルーフ(AT_0.66) | 111.1万円 | 2020年8月 | FR(後輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,875mm | 930kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | 14.1km/L | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
スペシャルクリーン“SA III”・ハイルーフ(AT_0.66) | 111.7万円 | 2020年8月 | FR(後輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,875mm | 920kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | 14.1km/L | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
デラックス“SA III”・ハイルーフ(MT_0.66) | 112.2万円 | 2020年8月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,875mm | 920kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | 15.2km/L | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
スペシャル・標準ルーフ_4WD(AT_0.66) | 114.4万円 | 2020年8月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,765mm | 970kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.4km/L | 14.1km/L | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
スペシャル・ハイルーフ_4WD(AT_0.66) | 115.5万円 | 2020年8月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,875mm | 970kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.4km/L | 14.1km/L | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
スペシャル“SA III”・標準ルーフ_4WD(MT_0.66) | 115.5万円 | 2020年8月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,765mm | 950kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | 15.2km/L | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
スペシャル“SA III”・ハイルーフ_4WD(MT_0.66) | 116.6万円 | 2020年8月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,875mm | 950kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | 15.2km/L | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
スペシャルクリーン・標準ルーフ_4WD(AT_0.66) | 116.6万円 | 2020年8月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,765mm | 970kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.4km/L | 14.1km/L | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
スペシャルクリーン・ハイルーフ_4WD(AT_0.66) | 117.7万円 | 2020年8月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,875mm | 970kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.4km/L | 14.1km/L | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
デラックス・ハイルーフ_4WD(MT_0.66) | 118.3万円 | 2020年8月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,875mm | 960kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | 15.2km/L | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
デラックス“SA III”・ハイルーフ(AT_0.66) | 118.8万円 | 2020年8月 | FR(後輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,875mm | 930kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | 14.1km/L | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
クルーズ“SA III”・ハイルーフ(MT_0.66) | 121.0万円 | 2020年8月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,875mm | 940kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | 15.2km/L | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
スペシャル“SA III”・標準ルーフ_4WD(AT_0.66) | 122.1万円 | 2020年8月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,765mm | 970kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.4km/L | 14.1km/L | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
スペシャル“SA III”・ハイルーフ_4WD(AT_0.66) | 123.2万円 | 2020年8月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,875mm | 970kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.4km/L | 14.1km/L | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
スペシャルクリーン“SA III”・標準ルーフ_4WD(AT_0.66) | 124.3万円 | 2020年8月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,765mm | 970kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.4km/L | 14.1km/L | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
デラックス・ハイルーフ_4WD(AT_0.66) | 124.9万円 | 2020年8月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,875mm | 970kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.4km/L | 14.1km/L |
レギュラー仕様車: 11.9km/L |
53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
スペシャルクリーン“SA III”・ハイルーフ_4WD(AT_0.66) | 125.4万円 | 2020年8月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,875mm | 970kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.4km/L | 14.1km/L |
レギュラー仕様車: 12.19km/L |
53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
デラックス“SA III”・ハイルーフ_4WD(MT_0.66) | 126.0万円 | 2020年8月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,875mm | 960kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | 15.2km/L | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
クルーズ“SA III”・ハイルーフ(AT_0.66) | 127.6万円 | 2020年8月 | FR(後輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,875mm | 950kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | 14.1km/L |
レギュラー仕様車: 15.06km/L |
53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
デラックス“SA III”・ハイルーフ_4WD(AT_0.66) | 132.6万円 | 2020年8月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,875mm | 970kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.4km/L | 14.1km/L |
レギュラー仕様車: 14.24km/L |
53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
クルーズターボ“SA III”・ハイルーフ(MT_0.66) | 133.1万円 | 2020年8月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,875mm | 950kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 18.8km/L | 15.2km/L | - | 64ps(47kw)/5,700rpm | 9.3kg・m(91N・m)/2,800rpm | 4.2m | ガソリン |
クルーズ“SA III”・ハイルーフ_4WD(MT_0.66) | 134.8万円 | 2020年8月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,875mm | 970kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | 15.2km/L | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
クルーズターボ“SA III”・ハイルーフ(AT_0.66) | 139.7万円 | 2020年8月 | FR(後輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,875mm | 960kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.2km/L | 13.7km/L | - | 64ps(47kw)/5,700rpm | 9.3kg・m(91N・m)/2,800rpm | 4.2m | ガソリン |
クルーズ“SA III”・ハイルーフ_4WD(AT_0.66) | 141.4万円 | 2020年8月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,875mm | 1,000kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 16.6km/L | 14.1km/L | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 4.2m | ガソリン |
クルーズターボ“SA III”・ハイルーフ_4WD(MT_0.66) | 146.9万円 | 2020年8月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,875mm | 990kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | 15.2km/L |
レギュラー仕様車: 14.19km/L |
64ps(47kw)/5,700rpm | 9.3kg・m(91N・m)/2,800rpm | 4.2m | ガソリン |
クルーズターボ“SA III”・ハイルーフ_4WD(AT_0.66) | 153.5万円 | 2020年8月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,875mm | 1,010kg | 4名 | 658cc | レギュラー | 16.0km/L | 13.7km/L |
レギュラー仕様車: 11.61km/L |
64ps(47kw)/5,700rpm | 9.3kg・m(91N・m)/2,800rpm | 4.2m | ガソリン |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。