サイズ |
|
最低地上高 | 145mm |
---|---|---|---|
トレッド前 | 1,525mm | ||
トレッド後 | 1,520mm | ||
車両重量 | 1,370kg |
種類 | 直列4気筒DOHC | エンジン型式 | 5F02 |
---|---|---|---|
過給機 | ターボ | 総排気量 | 1,598cc |
使用燃料 | プレミアム | 燃料タンク容量 | 60L |
最高出力 | 156ps(115kw)/6,000rpm | 最大トルク | 24.5kg・m(240N・m)/3,500rpm |
最小回転半径 | 5.3m |
タイヤサイズ(前) | 225/45R17 | タイヤサイズ(後) | 225/45R17 |
---|---|---|---|
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | トーションビーム |
ABS(アンチロックブレーキ) | EBD付 | ESC(横滑り防止装置) | ○ |
---|---|---|---|
TCS(トラクションコントロール) | ○ | 運転席エアバッグ | ○ |
助手席エアバッグ | ○ | サイドエアバッグ | ○ |
アイドルストップ | - | 駐車支援装置 | ○ |
エアコン | オート | パワーウィンドウ | ○ |
---|---|---|---|
クルーズコントロール | 速度設定型 | オーディオ(CD) | ○ |
カーナビゲーション | - | オーディオ(MD) | - |
テレビチューナー | - | ステアリング調整 | - |
シートヒーター | 前席 | ETC | - |
スマートキー | - |
サンルーフ | グラスルーフ | フォグランプ | 前 |
---|---|---|---|
ディスチャージヘッドライト | ディスチャージ | ホイール | アルミ |
電動ドア | - |
電動シート | - | シート生地 | レザー |
---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。