現在位置: carview! > 中古車 > ガリバー 京都国道大手筋店 > 在庫一覧
お車のことなら何でもご相談下さい!お問い合わせ専用無料電話:【0078-6002-703476】
お問い合わせ先 |
無料電話:0078-6002-128894(ケータイ、PHS可) ※カーセンサーnetの通話無料ダイヤルです。 |
---|---|
住所 |
京都府京都市伏見区下鳥羽広長町117 |
営業時間 | 10:00〜20:00 |
定休日 | <年末休店日のお知らせ>12/29ー12/31の間休店日となります。 |
Yahoo! JAPAN IDでログインするとスマートフォンなど他の端末でも保存したお気に入りや検索条件が引き継げるようになります。
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 5.2万km | 2000cc | AT/CVT | 2023年9月 | なし | 京都府 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 5.3万km | 1400cc | AT/CVT | 2022年9月 | なし | 京都府 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2004年 | 5.3万km | 1800cc | MT | 2023年8月 | なし | 京都府 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 5.3万km | 1600cc | AT/CVT | 2023年4月 | なし | 京都府 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 5.4万km | 660cc | AT/CVT | 2023年8月 | なし | 京都府 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 5.5万km | 3500cc | AT/CVT | 2024年1月 | なし | 京都府 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003年 | 6.1万km | 660cc | AT/CVT | 車検整備無 | なし | 京都府 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006年 | 6.3万km | 1500cc | AT/CVT | 2023年4月 | なし | 京都府 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 6.3万km | 900cc | AT/CVT | 2022年7月 | なし | 京都府 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | 6.4万km | 1600cc | AT/CVT | 車検整備無 | なし | 京都府 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 6.6万km | 2000cc | AT/CVT | 車検整備無 | なし | 京都府 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003年 | 6.7万km | 2400cc | AT/CVT | 車検整備無 | なし | 京都府 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005年 | 6.8万km | 4400cc | AT/CVT | 2022年10月 | なし | 京都府 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 6.8万km | 660cc | AT/CVT | 2022年8月 | なし | 京都府 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 6.9万km | 4200cc | AT/CVT | 2023年10月 | なし | 京都府 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 7.3万km | 660cc | AT/CVT | 2023年3月 | なし | 京都府 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 7.5万km | 660cc | AT/CVT | 2022年10月 | なし | 京都府 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2004年 | 7.6万km | 1600cc | AT/CVT | 車検整備無 | なし | 京都府 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 7.8万km | 2000cc | AT/CVT | 2022年11月 | なし | 京都府 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 7.8万km | 2700cc | AT/CVT | 車検整備無 | なし | 京都府 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006年 | 8.0万km | 1600cc | AT/CVT | 2023年12月 | なし | 京都府 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 8.0万km | 3500cc | AT/CVT | 車検整備無 | なし | 京都府 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 8.0万km | 2500cc | AT/CVT | 2022年8月 | なし | 京都府 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003年 | 8.1万km | 3000cc | AT/CVT | 2022年12月 | なし | 京都府 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 8.2万km | 1800cc | AT/CVT | 車検整備無 | なし | 京都府 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2004年 | 8.3万km | 3700cc | AT/CVT | 2023年4月 | なし | 京都府 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 8.3万km | 1600cc | AT/CVT | 2023年4月 | なし | 京都府 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 8.4万km | 2000cc | AT/CVT | 2022年9月 | なし | 京都府 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 8.4万km | 660cc | AT/CVT | 2023年6月 | なし | 京都府 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 8.4万km | 1300cc | MT | 2022年12月 | なし | 京都府 |
※仕様・オプション・装備の詳細については各販売店にお問い合わせください。
※当情報の内容は各販売店により予告なく変更されることがあります。また、(株)リクルートおよびヤフー株式会社は当コンテンツの完全性、無誤謬性を保証するものではなく、当コンテンツに起因するいかなる損害の責も負いかねます。
※コンテンツもしくはデータの全部または一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。
カーセンサーの支払総額は店頭乗り出し価格です
支払総額(税込) = 車両本体価格+諸費用
※カーセンサーの支払総額は店頭納車を前提にしています。自宅への納車をご希望された場合などは、別途納車費用がかかります
※販売店の所在する所轄運輸支局以外で登録する際や、車の定置場所、登録月によって、手数料や税金の額が異なる場合があります。詳しくは販売店にお問合せください
※車検の切れた車両の場合、車検を取得するために必要な費用も含まれています
【ご注意】以下の場合などで支払総額が変わります