Yahoo! JAPAN IDでログインするとスマートフォンなど他の端末でも保存したお気に入りや検索条件が引き継げるようになります。
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | 7.1万km | 8200cc | MT | 車検整備付 | なし | 兵庫県 |
Aプラン
:380.8万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2004年 | 41.0万km | 8200cc | MT | 車検整備無 | なし | 群馬県 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006年 | 12.6万km | 4890cc | AT/CVT | 車検整備付 | なし | 大阪府 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002年 | 60.0万km | 8200cc | MT | 2021年4月 | なし | 富山県 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
1984年 | 31.5万km | 6910cc | MT | 2021年6月 | なし | 長崎県 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 89.0万km | 7540cc | MT | 車検整備付 | なし | 大阪府 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006年 | 18.6万km | 4890cc | MT | 車検整備付 | なし | 茨城県 |
Aプラン
:172.6万円
Bプラン
:173.0万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005年 | 65.1万km | 6400cc | MT | 車検整備付 | なし | 大阪府 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
1992年 | 35.5万km | 7600cc | MT | 2021年7月 | なし | 北海道 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005年 | 55.0万km | 4900cc | MT | 車検整備付 | なし | 大阪府 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | 18.8万km | 8200cc | MT | 2021年6月 | なし | 北海道 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
1996年 | 12.2万km | 8200cc | MT | 車検整備付 | なし | 岩手県 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006年 | 58.2万km | 4800cc | MT | 2022年1月 | なし | 兵庫県 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2004年 | メーター交換車(交換前16.7万km/交換後38.4万km) | 8200cc | MT | 2021年7月 | あり | 茨城県 |
Aプラン
:211.1万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2004年 | 9.0万km | 8200cc | MT | 車検整備無 | なし | 長崎県 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 17.0万km | 4890cc | MT | 2021年1月 | なし | 京都府 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002年 | 18.0万km | 8200cc | MT | 車検整備付 | なし | 岩手県 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2004年 | 5.1万km | 4900cc | MT | 車検整備無 | なし | 千葉県 |
Aプラン
:241.5万円
Bプラン
:247.2万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005年 | 9.3万km | 4890cc | MT | 車検整備付 | なし | 福岡県 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005年 | 7.5万km | 4890cc | MT | 車検整備付 | なし | 北海道 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2004年 | 4.6万km | 8200cc | MT | 2021年11月 | なし | 北海道 |
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 10.1万km | 4890cc | MT | 車検整備無 | なし | 長崎県 |
Aプラン
:254.8万円
Bプラン
:256.8万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006年 | 38.5万km | 4890cc | MT | 車検整備無 | なし | 鹿児島県 |
Aプラン
:280.3万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2004年 | 17.0万km | 7540cc | MT | 2021年11月 | あり | 茨城県 |
Aプラン
:261.2万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2004年 | 17.0万km | 7540cc | MT | 車検整備付 | あり | 茨城県 |
Aプラン
:263.1万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006年 | 7.2万km | 4900cc | MT | 車検整備付 | なし | 宮崎県 |
Aプラン
:293.5万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 8.1万km | 7540cc | MT | 車検整備付 | なし | 北海道 |
Aプラン
:302.2万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 9.3万km | 7540cc | MT | 車検整備無 | なし | 和歌山県 |
Aプラン
:289.0万円
Bプラン
:289.5万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
1993年 | 32.1万km | 7545cc | MT | 車検整備付 | なし | 新潟県 |
Aプラン
:291.5万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 販売地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
1999年 | 48.5万km | 8200cc | MT | 車検整備無 | なし | 茨城県 |
※仕様・オプション・装備の詳細については各販売店にお問い合わせください。
※当情報の内容は各販売店により予告なく変更されることがあります。また、(株)リクルートおよびヤフー株式会社は当コンテンツの完全性、無誤謬性を保証するものではなく、当コンテンツに起因するいかなる損害の責も負いかねます。
※コンテンツもしくはデータの全部または一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。
カーセンサーの支払総額は店頭乗り出し価格です
支払総額(税込) = 車両本体価格+諸費用
※カーセンサーの支払総額は店頭納車を前提にしています。自宅への納車をご希望された場合などは、別途納車費用がかかります
※販売店の所在する所轄運輸支局以外で登録する際や、車の定置場所、登録月によって、手数料や税金の額が異なる場合があります。詳しくは販売店にお問合せください
※車検の切れた車両の場合、車検を取得するために必要な費用も含まれています
【ご注意】以下の場合などで支払総額が変わります