サイズ |
|
最低地上高 | - |
---|---|---|---|
トレッド前 | 1,450mm | ||
トレッド後 | 1,430mm | ||
車両重量 | 850kg |
種類 | 直列4気筒DOHC | エンジン型式 | 1SZ-FE |
---|---|---|---|
過給機 | なし | 総排気量 | 997cc |
使用燃料 | レギュラー | 燃料タンク容量 | 40L |
最高出力 | 70ps(-kw)/6,000rpm | 最大トルク | 9.7kg・m(-N・m)/4,000rpm |
最小回転半径 | 4.9m |
タイヤサイズ(前) | 155/80SR13 | タイヤサイズ(後) | 155/80SR13 |
---|---|---|---|
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | リーディングトレーリング |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | トーションビーム |
ABS(アンチロックブレーキ) | 4輪 | ESC(横滑り防止装置) | - |
---|---|---|---|
TCS(トラクションコントロール) | - | 運転席エアバッグ | ○ |
助手席エアバッグ | ○ | サイドエアバッグ | - |
アイドルストップ | - | 駐車支援装置 | - |
エアコン | ○ | パワーウィンドウ | - |
---|---|---|---|
クルーズコントロール | - | オーディオ(CD) | - |
カーナビゲーション | - | オーディオ(MD) | - |
テレビチューナー | - | ステアリング調整 | - |
シートヒーター | - | ETC | - |
スマートキー | - |
サンルーフ | - | フォグランプ | - |
---|---|---|---|
ディスチャージヘッドライト | ハロゲン | ホイール | - |
電動ドア | - |
電動シート | - | シート生地 | - |
---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。