比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B(3ドア_MT_1.0) | 84.5万円 | 2000年12月 | FF(前輪駆動) | 5MT | 3,610×1,660×1,500mm | 820kg | 5名 | 997cc | レギュラー | - | - | - | 70ps(-kw)/6,000rpm | 9.7kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.9m | ガソリン |
B(5ドア_MT_1.0) | 88.5万円 | 2000年12月 | FF(前輪駆動) | 5MT | 3,610×1,660×1,500mm | 830kg | 5名 | 997cc | レギュラー | - | - | - | 70ps(-kw)/6,000rpm | 9.7kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.9m | ガソリン |
B(3ドア_AT_1.0) | 92.0万円 | 2000年12月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 3,610×1,660×1,500mm | 840kg | 5名 | 997cc | レギュラー | - | - | - | 70ps(-kw)/6,000rpm | 9.7kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.9m | ガソリン |
F(3ドア_MT_1.0) | 92.8万円 | 2000年12月 | FF(前輪駆動) | 5MT | 3,610×1,660×1,500mm | 830kg | 5名 | 997cc | レギュラー | - | - | - | 70ps(-kw)/6,000rpm | 9.7kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.3m | ガソリン |
B(5ドア_AT_1.0) | 96.0万円 | 2000年12月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 3,610×1,660×1,500mm | 850kg | 5名 | 997cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 14.91km/L |
70ps(-kw)/6,000rpm | 9.7kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.9m | ガソリン |
F(5ドア_MT_1.0) | 98.0万円 | 2000年12月 | FF(前輪駆動) | 5MT | 3,610×1,660×1,500mm | 840kg | 5名 | 997cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 17.33km/L |
70ps(-kw)/6,000rpm | 9.7kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.3m | ガソリン |
F_Dパッケージ(3ドア_MT_1.0) | 98.8万円 | 2000年12月 | FF(前輪駆動) | 5MT | 3,610×1,660×1,500mm | 840kg | 5名 | 997cc | レギュラー | - | - | - | 70ps(-kw)/6,000rpm | 9.7kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.3m | ガソリン |
F(3ドア_AT_1.0) | 100.3万円 | 2000年12月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 3,610×1,660×1,500mm | 850kg | 5名 | 997cc | レギュラー | - | - | - | 70ps(-kw)/6,000rpm | 9.7kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.3m | ガソリン |
F_Dパッケージ(5ドア_MT_1.0) | 104.0万円 | 2000年12月 | FF(前輪駆動) | 5MT | 3,610×1,660×1,500mm | 850kg | 5名 | 997cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 19.45km/L |
70ps(-kw)/6,000rpm | 9.7kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.3m | ガソリン |
F(5ドア_AT_1.0) | 105.5万円 | 2000年12月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 3,610×1,660×1,500mm | 860kg | 5名 | 997cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 10.82km/L |
70ps(-kw)/6,000rpm | 9.7kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.3m | ガソリン |
F_Dパッケージ(3ドア_AT_1.0) | 106.3万円 | 2000年12月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 3,610×1,660×1,500mm | 860kg | 5名 | 997cc | レギュラー | - | - | - | 70ps(-kw)/6,000rpm | 9.7kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.3m | ガソリン |
F_Dパッケージ(5ドア_AT_1.0) | 111.5万円 | 2000年12月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 3,610×1,660×1,500mm | 870kg | 5名 | 997cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 16.33km/L |
70ps(-kw)/6,000rpm | 9.7kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.3m | ガソリン |
F4WD(3ドア_MT_1.3) | 114.3万円 | 2000年12月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,610×1,660×1,510mm | 960kg | 5名 | 1,298cc | レギュラー | - | - | - | 88ps(-kw)/6,000rpm | 12.3kg・m(-N・m)/4,400rpm | 4.3m | ガソリン |
U(3ドア_MT_1.0) | 115.3万円 | 2000年12月 | FF(前輪駆動) | 5MT | 3,610×1,660×1,500mm | 860kg | 5名 | 997cc | レギュラー | - | - | - | 70ps(-kw)/6,000rpm | 9.7kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.3m | ガソリン |
F4WD(5ドア_MT_1.3) | 119.5万円 | 2000年12月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,610×1,660×1,510mm | 970kg | 5名 | 1,298cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 15.25km/L |
88ps(-kw)/6,000rpm | 12.3kg・m(-N・m)/4,400rpm | 4.3m | ガソリン |
F_Dパッケージ4WD(3ドア_MT_1.3) | 120.3万円 | 2000年12月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,610×1,660×1,510mm | 960kg | 5名 | 1,298cc | レギュラー | - | - | - | 88ps(-kw)/6,000rpm | 12.3kg・m(-N・m)/4,400rpm | 4.3m | ガソリン |
U(5ドア_MT_1.0) | 120.5万円 | 2000年12月 | FF(前輪駆動) | 5MT | 3,610×1,660×1,500mm | 870kg | 5名 | 997cc | レギュラー | - | - | - | 70ps(-kw)/6,000rpm | 9.7kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.3m | ガソリン |
F4WD(3ドア_AT_1.3) | 121.8万円 | 2000年12月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,610×1,660×1,510mm | 970kg | 5名 | 1,298cc | レギュラー | - | - | - | 88ps(-kw)/6,000rpm | 12.3kg・m(-N・m)/4,400rpm | 4.3m | ガソリン |
U(3ドア_AT_1.0) | 122.8万円 | 2000年12月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 3,610×1,660×1,500mm | 880kg | 5名 | 997cc | レギュラー | - | - | - | 70ps(-kw)/6,000rpm | 9.7kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.3m | ガソリン |
クラヴィア(3ドア_MT_1.3) | 125.3万円 | 2000年12月 | FF(前輪駆動) | 5MT | 3,635×1,660×1,500mm | 900kg | 5名 | 1,298cc | レギュラー | - | - | - | 88ps(-kw)/6,000rpm | 12.5kg・m(-N・m)/4,400rpm | 4.3m | ガソリン |
F_Dパッケージ4WD(5ドア_MT_1.3) | 125.5万円 | 2000年12月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,610×1,660×1,510mm | 970kg | 5名 | 1,298cc | レギュラー | - | - | - | 88ps(-kw)/6,000rpm | 12.3kg・m(-N・m)/4,400rpm | 4.3m | ガソリン |
F4WD(5ドア_AT_1.3) | 127.0万円 | 2000年12月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,610×1,660×1,510mm | 980kg | 5名 | 1,298cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 9.15km/L |
88ps(-kw)/6,000rpm | 12.3kg・m(-N・m)/4,400rpm | 4.3m | ガソリン |
F_Dパッケージ4WD(3ドア_AT_1.3) | 127.8万円 | 2000年12月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,610×1,660×1,510mm | 970kg | 5名 | 1,298cc | レギュラー | - | - | - | 88ps(-kw)/6,000rpm | 12.3kg・m(-N・m)/4,400rpm | 4.3m | ガソリン |
U(5ドア_AT_1.0) | 128.0万円 | 2000年12月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 3,610×1,660×1,500mm | 890kg | 5名 | 997cc | レギュラー | - | - | - | 70ps(-kw)/6,000rpm | 9.7kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.3m | ガソリン |
クラヴィア(5ドア_MT_1.3) | 130.5万円 | 2000年12月 | FF(前輪駆動) | 5MT | 3,635×1,660×1,500mm | 910kg | 5名 | 1,298cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 15.35km/L |
88ps(-kw)/6,000rpm | 12.5kg・m(-N・m)/4,400rpm | 4.3m | ガソリン |
クラヴィア(3ドア_AT_1.3) | 132.8万円 | 2000年12月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 3,635×1,660×1,500mm | 910kg | 5名 | 1,298cc | レギュラー | - | - | - | 88ps(-kw)/6,000rpm | 12.5kg・m(-N・m)/4,400rpm | 4.3m | ガソリン |
F_Dパッケージ4WD(5ドア_AT_1.3) | 133.0万円 | 2000年12月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,610×1,660×1,510mm | 980kg | 5名 | 1,298cc | レギュラー | - | - | - | 88ps(-kw)/6,000rpm | 12.3kg・m(-N・m)/4,400rpm | 4.3m | ガソリン |
U_4WD(3ドア_MT_1.3) | 134.8万円 | 2000年12月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,610×1,660×1,510mm | 970kg | 5名 | 1,298cc | レギュラー | - | - | - | 88ps(-kw)/6,000rpm | 12.3kg・m(-N・m)/4,400rpm | 4.3m | ガソリン |
クラヴィア(5ドア_AT_1.3) | 138.0万円 | 2000年12月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 3,635×1,660×1,500mm | 920kg | 5名 | 1,298cc | レギュラー | - | - | - | 88ps(-kw)/6,000rpm | 12.5kg・m(-N・m)/4,400rpm | 4.3m | ガソリン |
U_4WD(5ドア_MT_1.3) | 140.0万円 | 2000年12月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,610×1,660×1,510mm | 980kg | 5名 | 1,298cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 14.1km/L |
88ps(-kw)/6,000rpm | 12.3kg・m(-N・m)/4,400rpm | 4.3m | ガソリン |
クラヴィア_4WD(3ドア_MT_1.3) | 141.3万円 | 2000年12月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,635×1,660×1,510mm | 970kg | 5名 | 1,298cc | レギュラー | - | - | - | 88ps(-kw)/6,000rpm | 12.3kg・m(-N・m)/4,400rpm | 4.3m | ガソリン |
U_4WD(3ドア_AT_1.3) | 142.3万円 | 2000年12月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,610×1,660×1,510mm | 980kg | 5名 | 1,298cc | レギュラー | - | - | - | 88ps(-kw)/6,000rpm | 12.3kg・m(-N・m)/4,400rpm | 4.3m | ガソリン |
クラヴィア_4WD(5ドア_MT_1.3) | 146.5万円 | 2000年12月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,635×1,660×1,510mm | 980kg | 5名 | 1,298cc | レギュラー | - | - | - | 88ps(-kw)/6,000rpm | 12.3kg・m(-N・m)/4,400rpm | 4.3m | ガソリン |
U_4WD(5ドア_AT_1.3) | 147.5万円 | 2000年12月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,610×1,660×1,510mm | 990kg | 5名 | 1,298cc | レギュラー | - | - | - | 88ps(-kw)/6,000rpm | 12.3kg・m(-N・m)/4,400rpm | 4.3m | ガソリン |
クラヴィア_4WD(3ドア_AT_1.3) | 148.8万円 | 2000年12月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,635×1,660×1,510mm | 980kg | 5名 | 1,298cc | レギュラー | - | - | - | 88ps(-kw)/6,000rpm | 12.3kg・m(-N・m)/4,400rpm | 4.3m | ガソリン |
クラヴィア_4WD(5ドア_AT_1.3) | 154.0万円 | 2000年12月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,635×1,660×1,510mm | 990kg | 5名 | 1,298cc | レギュラー | - | - | - | 88ps(-kw)/6,000rpm | 12.3kg・m(-N・m)/4,400rpm | 4.3m | ガソリン |
比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F_Dパッケージ_スカイブルーバージョン(3ドア_MT_1.0) | 98.8万円 | 2001年4月 | FF(前輪駆動) | 5MT | 3,610×1,660×1,500mm | 830kg | 5名 | 997cc | レギュラー | - | - | - | 70ps(-kw)/6,000rpm | 9.7kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.3m | ガソリン |
F_Dパッケージ_10millionセレクション(3ドア_MT_1.0) | 100.8万円 | 2001年5月 | FF(前輪駆動) | 5MT | 3,610×1,660×1,500mm | 830kg | 5名 | 997cc | レギュラー | - | - | - | 70ps(-kw)/6,000rpm | 9.7kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.3m | ガソリン |
F_Dパッケージ_スカイブルーバージョン(5ドア_MT_1.0) | 104.0万円 | 2001年4月 | FF(前輪駆動) | 5MT | 3,610×1,660×1,500mm | 840kg | 5名 | 997cc | レギュラー | - | - | - | 70ps(-kw)/6,000rpm | 9.7kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.3m | ガソリン |
F_Dパッケージ_10millionセレクション(5ドア_MT_1.0) | 106.0万円 | 2001年5月 | FF(前輪駆動) | 5MT | 3,610×1,660×1,500mm | 840kg | 5名 | 997cc | レギュラー | - | - | - | 70ps(-kw)/6,000rpm | 9.7kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.3m | ガソリン |
F_Dパッケージ_スカイブルーバージョン(3ドア_AT_1.0) | 106.3万円 | 2001年4月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 3,610×1,660×1,500mm | 850kg | 5名 | 997cc | レギュラー | - | - | - | 70ps(-kw)/6,000rpm | 9.7kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.3m | ガソリン |
F_Dパッケージ_10millionセレクション(3ドア_AT_1.0) | 108.3万円 | 2001年5月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 3,610×1,660×1,500mm | 850kg | 5名 | 997cc | レギュラー | - | - | - | 70ps(-kw)/6,000rpm | 9.7kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.3m | ガソリン |
F_Dパッケージ_スカイブルーバージョン(5ドア_AT_1.0) | 111.5万円 | 2001年4月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 3,610×1,660×1,500mm | 860kg | 5名 | 997cc | レギュラー | - | - | - | 70ps(-kw)/6,000rpm | 9.7kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.3m | ガソリン |
F_Dパッケージ_10millionセレクション(5ドア_AT_1.0) | 113.5万円 | 2001年5月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 3,610×1,660×1,500mm | 860kg | 5名 | 997cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 16.67km/L |
70ps(-kw)/6,000rpm | 9.7kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.3m | ガソリン |
F_Dパッケージ_スカイブルーバージョン_4WD(3ドア_MT_1.3) | 120.3万円 | 2001年4月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,610×1,660×1,510mm | 960kg | 5名 | 1,298cc | レギュラー | - | - | - | 88ps(-kw)/6,000rpm | 12.3kg・m(-N・m)/4,400rpm | 4.3m | ガソリン |
F_Dパッケージ_10millionセレクション4WD(3ドア_MT_1.3) | 122.3万円 | 2001年5月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,610×1,660×1,510mm | 960kg | 5名 | 1,295cc | レギュラー | - | - | - | 88ps(-kw)/6,000rpm | 12.3kg・m(-N・m)/4,400rpm | 4.3m | ガソリン |
F_Dパッケージ_スカイブルーバージョン_4WD(5ドア_MT_1.3) | 125.5万円 | 2001年4月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,610×1,660×1,510mm | 970kg | 5名 | 1,298cc | レギュラー | - | - | - | 88ps(-kw)/6,000rpm | 12.3kg・m(-N・m)/4,400rpm | 4.3m | ガソリン |
F_Dパッケージ_10millionセレクション4WD(5ドア_MT_1.3) | 127.5万円 | 2001年5月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,610×1,660×1,510mm | 970kg | 5名 | 1,295cc | レギュラー | - | - | - | 88ps(-kw)/6,000rpm | 12.3kg・m(-N・m)/4,400rpm | 4.3m | ガソリン |
F_Dパッケージ_スカイブルーバージョン_4WD(3ドア_AT_1.3) | 127.8万円 | 2001年4月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,610×1,660×1,510mm | 970kg | 5名 | 1,298cc | レギュラー | - | - | - | 88ps(-kw)/6,000rpm | 12.3kg・m(-N・m)/4,400rpm | 4.3m | ガソリン |
F_Dパッケージ_10millionセレクション4WD(3ドア_AT_1.3) | 129.8万円 | 2001年5月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,610×1,660×1,510mm | 970kg | 5名 | 1,295cc | レギュラー | - | - | - | 88ps(-kw)/6,000rpm | 12.3kg・m(-N・m)/4,400rpm | 4.3m | ガソリン |
F_Dパッケージ_スカイブルーバージョン_4WD(5ドア_AT_1.3) | 133.0万円 | 2001年4月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,610×1,660×1,510mm | 980kg | 5名 | 1,298cc | レギュラー | - | - | - | 88ps(-kw)/6,000rpm | 12.3kg・m(-N・m)/4,400rpm | 4.3m | ガソリン |
F_Dパッケージ_10millionセレクション4WD(5ドア_AT_1.3) | 135.0万円 | 2001年5月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,610×1,660×1,510mm | 980kg | 5名 | 1,295cc | レギュラー | - | - | - | 88ps(-kw)/6,000rpm | 12.3kg・m(-N・m)/4,400rpm | 4.3m | ガソリン |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。