サイズ |
|
最低地上高 | 145mm |
---|---|---|---|
トレッド前 | 1,400mm | ||
トレッド後 | 1,405mm | ||
車両重量 | 850kg |
種類 | 直列4気筒DOHC | エンジン型式 | 4E-FE |
---|---|---|---|
過給機 | なし | 総排気量 | 1,331cc |
使用燃料 | レギュラー | 燃料タンク容量 | 45L |
最高出力 | 85ps(-kw)/5,500rpm | 最大トルク | 12.0kg・m(-N・m)/4,400rpm |
最小回転半径 | 4.4m |
タイヤサイズ(前) | 155SR13 | タイヤサイズ(後) | 155SR13 |
---|---|---|---|
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | リーディングトレーリング |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | トーションビーム |
ABS(アンチロックブレーキ) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | - |
---|---|---|---|
TCS(トラクションコントロール) | - | 運転席エアバッグ | ○ |
助手席エアバッグ | △(オプション) | サイドエアバッグ | - |
アイドルストップ | - | 駐車支援装置 | - |
エアコン | △(オプション) | パワーウィンドウ | △(オプション) |
---|---|---|---|
クルーズコントロール | - | オーディオ(CD) | △(オプション) |
カーナビゲーション | - | オーディオ(MD) | - |
テレビチューナー | - | ステアリング調整 | - |
シートヒーター | - | ETC | - |
スマートキー | - |
サンルーフ | - | フォグランプ | - |
---|---|---|---|
ディスチャージヘッドライト | ハロゲン | ホイール | - |
電動ドア | - |
電動シート | - | シート生地 | - |
---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。