比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファンベース X_5人乗り(CVT_1.5_ハイブリッド) | 222.8万円 | 2020年6月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,260×1,695×1,675mm | 1,380kg | 5名 | 1,496cc | レギュラー | 28.8km/L | 22.8km/L | - | 74ps(54kw)/4,800rpm | 11.3kg・m(111N・m)/4,400rpm | 5.2m | ガソリンHV(PHV) |
X_7人乗り(CVT_1.5_ハイブリッド) | 226.8万円 | 2020年6月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,260×1,695×1,675mm | 1,380kg | 7名 | 1,496cc | レギュラー | 28.8km/L | 22.8km/L | - | 74ps(54kw)/4,800rpm | 11.3kg・m(111N・m)/4,400rpm | 5.2m | ガソリンHV(PHV) |
ファンベース G_5人乗り(CVT_1.5_ハイブリッド) | 242.3万円 | 2020年6月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,260×1,695×1,675mm | 1,380kg | 5名 | 1,496cc | レギュラー | 28.8km/L | 22.8km/L |
レギュラー仕様車: 20.49km/L |
74ps(54kw)/4,800rpm | 11.3kg・m(111N・m)/4,400rpm | 5.2m | ガソリンHV(PHV) |
G_7人乗り(CVT_1.5_ハイブリッド) | 246.4万円 | 2020年6月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,260×1,695×1,675mm | 1,380kg | 7名 | 1,496cc | レギュラー | 28.8km/L | 22.8km/L | - | 74ps(54kw)/4,800rpm | 11.3kg・m(111N・m)/4,400rpm | 5.2m | ガソリンHV(PHV) |
ファンベース G クエロ_5人乗り(CVT_1.5_ハイブリッド) | 253.9万円 | 2020年6月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,260×1,695×1,675mm | 1,380kg | 5名 | 1,496cc | レギュラー | 28.8km/L | 22.8km/L |
レギュラー仕様車: 15.59km/L |
74ps(54kw)/4,800rpm | 11.3kg・m(111N・m)/4,400rpm | 5.2m | ガソリンHV(PHV) |
G クエロ_7人乗り(CVT_1.5_ハイブリッド) | 258.0万円 | 2020年6月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,260×1,695×1,675mm | 1,380kg | 7名 | 1,496cc | レギュラー | 28.8km/L | 22.8km/L |
レギュラー仕様車: 18.21km/L |
74ps(54kw)/4,800rpm | 11.3kg・m(111N・m)/4,400rpm | 5.2m | ガソリンHV(PHV) |
比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファンベース G“グランパー”_5人乗り(CVT_1.5_ハイブリッド) | 243.4万円 | 2020年6月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,260×1,695×1,675mm | 1,380kg | 5名 | 1,496cc | レギュラー | 28.8km/L | 22.8km/L | - | 74ps(54kw)/4,800rpm | 11.3kg・m(111N・m)/4,400rpm | 5.2m | ガソリンHV(PHV) |
G“グランパー”_7人乗り(CVT_1.5_ハイブリッド) | 247.5万円 | 2020年6月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,260×1,695×1,675mm | 1,380kg | 7名 | 1,496cc | レギュラー | 28.8km/L | 22.8km/L | - | 74ps(54kw)/4,800rpm | 11.3kg・m(111N・m)/4,400rpm | 5.2m | ガソリンHV(PHV) |
ファンベース G“セーフティエディション”_5人乗り(CVT_1.5_ハイブリッド) | 252.1万円 | 2020年6月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,260×1,695×1,675mm | 1,380kg | 5名 | 1,496cc | レギュラー | 28.8km/L | 22.8km/L | - | 74ps(54kw)/4,800rpm | 11.3kg・m(111N・m)/4,400rpm | 5.2m | ガソリンHV(PHV) |
G“セーフティエディション”_7人乗り(CVT_1.5_ハイブリッド) | 256.2万円 | 2020年6月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,260×1,695×1,675mm | 1,380kg | 7名 | 1,496cc | レギュラー | 28.8km/L | 22.8km/L |
レギュラー仕様車: 19.4km/L |
74ps(54kw)/4,800rpm | 11.3kg・m(111N・m)/4,400rpm | 5.2m | ガソリンHV(PHV) |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。