トヨタ レジアスエース(2015年1月モデル) グレード一覧

マイカー登録
トヨタ レジアスエース 新型・現行モデル
  • 駆動方式
  • エンジン区分
比較表に追加 新車価格(税込) 発売年月 駆動方式 トランスミッション 全長×全幅×全高 車両重量 乗車定員 総排気量 使用燃料 燃費(JC08モード) 燃費(WLTCモード) 平均実燃費 最高出力 最大トルク 最小回転半径 エンジン区分
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア ルートバン_3人乗り_4ドア(MT_2.0) 199.0万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 5MT 4,695×1,695×1,980mm 1,610kg 3名 1,998cc レギュラー 11.4km/L - - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_3人乗り_4ドア(MT_2.0) 201.3万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 5MT 4,695×1,695×1,980mm 1,620kg 3名 1,998cc レギュラー 11.4km/L - - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_3人乗り_5ドア(MT_2.0) 204.4万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 5MT 4,695×1,695×1,980mm 1,650kg 3名 1,998cc レギュラー 11.4km/L - - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_6人乗り_4ドア(MT_2.0) 207.9万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 5MT 4,695×1,695×1,980mm 1,640kg 6名 1,998cc レギュラー 11.0km/L - - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_6人乗り_5ドア(MT_2.0) 210.6万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 5MT 4,695×1,695×1,980mm 1,670kg 6名 1,998cc レギュラー 11.0km/L - - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア ルートバン_3人乗り_4ドア(AT_2.0) 214.2万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,630kg 3名 1,998cc レギュラー 11.0km/L - - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX ロング・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア_6人乗り_4ドア(MT_2.0) 215.0万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 5MT 4,695×1,695×2,240mm 1,660kg 6名 1,998cc レギュラー 11.0km/L - - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_3人乗り_4ドア(AT_2.0) 216.4万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,640kg 3名 1,998cc レギュラー 11.0km/L - - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・ジャストロー_6人乗り_5ドア(MT_2.0) 217.2万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 5MT 4,695×1,695×1,985mm 1,720kg 6名 1,998cc レギュラー 11.0km/L - - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_6人乗り_4ドア(MT_2.0) 218.4万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 5MT 4,695×1,695×1,980mm 1,640kg 6名 1,998cc レギュラー 11.0km/L - - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX ロング・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア_6人乗り_5ドア(MT_2.0) 218.4万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 5MT 4,695×1,695×2,240mm 1,680kg 6名 1,998cc レギュラー 11.0km/L - - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_9人乗り_4ドア(MT_2.0) 219.1万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 5MT 4,695×1,695×1,980mm 1,660kg 9名 1,998cc レギュラー 11.0km/L - - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_3人乗り_5ドア(AT_2.0) 219.4万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,670kg 3名 1,998cc レギュラー 10.4km/L - - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_6人乗り_5ドア(MT_2.0) 221.0万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 5MT 4,695×1,695×1,980mm 1,670kg 6名 1,998cc レギュラー 11.0km/L - - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_6人乗り_4ドア(AT_2.0) 221.0万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,660kg 6名 1,998cc レギュラー 10.4km/L - - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX ロング・標準ボディ・ハイルーフ・ジャストロー_6人乗り_5ドア(MT_2.0) 224.9万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 5MT 4,695×1,695×2,245mm 1,740kg 6名 1,998cc レギュラー 11.0km/L - - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア_6人乗り_4ドア(MT_2.0) 225.4万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 5MT 4,695×1,695×2,240mm 1,660kg 6名 1,998cc レギュラー 11.0km/L - - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_6人乗り_5ドア(AT_2.0) 226.2万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,690kg 6名 1,998cc レギュラー 10.4km/L - - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・標準ルーフ・ジャストロー_6人乗り_5ドア(MT_2.0) 227.6万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 5MT 4,695×1,695×1,985mm 1,720kg 6名 1,998cc レギュラー 11.0km/L - - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア_6人乗り_5ドア(MT_2.0) 228.8万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 5MT 4,695×1,695×2,240mm 1,680kg 6名 1,998cc レギュラー 11.0km/L - - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_9人乗り_4ドア(MT_2.0) 229.5万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 5MT 4,695×1,695×1,980mm 1,660kg 9名 1,998cc レギュラー 11.0km/L - - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX ロング・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア_6人乗り_4ドア(AT_2.0) 230.6万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×2,240mm 1,680kg 6名 1,998cc レギュラー 10.4km/L - - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_6人乗り_4ドア(AT_2.0) 231.4万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,660kg 6名 1,998cc レギュラー 10.4km/L - - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・ジャストロー_6人乗り_5ドア(AT_2.0) 232.8万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,985mm 1,740kg 6名 1,998cc レギュラー 10.4km/L - - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX ロング・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア_6人乗り_5ドア(AT_2.0) 233.9万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×2,240mm 1,700kg 6名 1,998cc レギュラー 10.4km/L - - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_9人乗り_4ドア(AT_2.0) 234.7万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,680kg 9名 1,998cc レギュラー 10.4km/L - - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・ハイルーフ・ジャストロー_6人乗り_5ドア(MT_2.0) 235.3万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 5MT 4,695×1,695×2,245mm 1,740kg 6名 1,998cc レギュラー 11.0km/L - - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_6人乗り_5ドア(AT_2.0) 236.5万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,690kg 6名 1,998cc レギュラー 10.4km/L - レギュラー仕様車:
8.78km/L
136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX ロング・標準ボディ・ハイルーフ・ジャストロー_6人乗り_5ドア(AT_2.0) 240.4万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×2,245mm 1,760kg 6名 1,998cc レギュラー 10.4km/L - - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア_6人乗り_4ドア(AT_2.0) 240.9万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×2,240mm 1,680kg 6名 1,998cc レギュラー 10.4km/L - - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・標準ルーフ・ジャストロー_6人乗り_5ドア(AT_2.0) 243.1万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,985mm 1,740kg 6名 1,998cc レギュラー 10.4km/L - - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア_6人乗り_5ドア(AT_2.0) 244.3万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×2,240mm 1,700kg 6名 1,998cc レギュラー 10.4km/L - - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_9人乗り_4ドア(AT_2.0) 245.1万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,680kg 9名 1,998cc レギュラー 10.4km/L - - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・ハイルーフ・ジャストロー_6人乗り_5ドア(AT_2.0) 250.9万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×2,245mm 1,760kg 6名 1,998cc レギュラー 10.4km/L - - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX スーパーロング・ワイドボディ・ハイルーフ・標準フロア_6人乗り_4ドア(AT_2.7) 251.3万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 4AT 5,380×1,880×2,285mm 1,860kg 6名 2,693cc レギュラー 9.9km/L - - 160ps(118kw)/5,200rpm 24.8kg・m(243N・m)/4,000rpm 6.1m ガソリン
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア ルートバン_3人乗り_4ドア(MT_3.0) 257.1万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 5MT 4,695×1,695×1,980mm 1,790kg 3名 2,982cc 軽油 14.0km/L - - 144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 5.0m ディーゼル
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_3人乗り_4ドア(MT_3.0) 259.3万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 5MT 4,695×1,695×1,980mm 1,780kg 3名 2,982cc 軽油 14.0km/L - ディーゼル仕様車:
9.38km/L
144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 5.0m ディーゼル
DX“GLパッケージ” スーパーロング・ワイドボディ・ハイルーフ・標準フロア_5人乗り_4ドア(AT_2.7) 261.8万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 6AT 5,380×1,880×2,285mm 1,860kg 6名 2,693cc レギュラー 9.9km/L - - 160ps(118kw)/5,200rpm 24.8kg・m(243N・m)/4,000rpm 6.1m ガソリン
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_3人乗り_5ドア(MT_3.0) 262.5万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 5MT 4,695×1,695×1,980mm 1,810kg 3名 2,982cc 軽油 14.0km/L - ディーゼル仕様車:
11.12km/L
144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 5.0m ディーゼル
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア ルートバン_3人乗り_4ドア(AT_3.0) 265.5万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 4AT 4,695×1,695×1,980mm 1,800kg 3名 2,982cc 軽油 11.4km/L - - 144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 5.0m ディーゼル
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_6人乗り_4ドア(MT_3.0) 266.1万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 5MT 4,695×1,695×1,980mm 1,800kg 6名 2,982cc 軽油 14.0km/L - - 144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 5.0m ディーゼル
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_3人乗り_4ドア(AT_3.0) 267.7万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 4AT 4,695×1,695×1,980mm 1,790kg 3名 2,982cc 軽油 11.4km/L - - 144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 5.0m ディーゼル
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_6人乗り_5ドア(MT_3.0) 269.3万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 5MT 4,695×1,695×1,980mm 1,830kg 6名 2,982cc 軽油 14.0km/L - - 144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 5.0m ディーゼル
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_3人乗り_5ドア(AT_3.0) 270.9万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 4AT 4,695×1,695×1,980mm 1,820kg 3名 2,982cc 軽油 11.4km/L - - 144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 5.0m ディーゼル
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_6人乗り_4ドア(AT_3.0) 274.4万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 4AT 4,695×1,695×1,980mm 1,810kg 6名 2,982cc 軽油 11.4km/L - - 144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 5.0m ディーゼル
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・ジャストロー_6人乗り_5ドア(MT_3.0) 275.8万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 5MT 4,695×1,695×1,985mm 1,880kg 6名 2,982cc 軽油 13.4km/L - - 144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 5.0m ディーゼル
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_6人乗り_4ドア(MT_3.0) 276.4万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 5MT 4,695×1,695×1,980mm 1,800kg 6名 2,982cc 軽油 14.0km/L - - 144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 5.0m ディーゼル
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_6人乗り_5ドア(AT_3.0) 277.7万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 4AT 4,695×1,695×1,980mm 1,840kg 6名 2,982cc 軽油 11.4km/L - - 144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 5.0m ディーゼル
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_9人乗り_4ドア(MT_3.0) 277.7万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 5MT 4,695×1,695×1,980mm 1,820kg 9名 2,982cc 軽油 14.0km/L - - 144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 5.0m ディーゼル
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア6人乗り_5ドア(MT_3.0) 279.7万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 5MT 4,695×1,695×1,980mm 1,830kg 6名 2,982cc 軽油 14.0km/L - - 144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 5.0m ディーゼル
DX スーパーロング・ワイドボディ・ハイルーフ・標準フロア_6人乗り_4ドア_4WD(AT_2.7) 281.9万円 2015年1月 AWD(全輪駆動) 4AT 5,380×1,880×2,285mm 1,970kg 6名 2,693cc レギュラー 9.3km/L - - 160ps(118kw)/5,200rpm 24.8kg・m(243N・m)/4,000rpm 6.3m ガソリン
DX ロング・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア_6人乗り_4ドア(AT_3.0) 282.1万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 4AT 4,695×1,695×2,240mm 1,830kg 6名 2,982cc 軽油 11.4km/L - - 144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 5.0m ディーゼル
DX ロング・標準ボディ・ハイルーフ・ジャストロー_6人乗り_5ドア(MT_3.0) 283.5万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 5MT 4,695×1,695×2,245mm 1,900kg 6名 2,982cc 軽油 13.4km/L - - 144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 5.0m ディーゼル
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・ジャストロー_6人乗り_5ドア(AT_3.0) 284.2万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 4AT 4,695×1,695×1,985mm 1,890kg 6名 2,982cc 軽油 11.2km/L - - 144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 5.0m ディーゼル
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_6人乗り_4ドア(AT_3.0) 284.8万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 4AT 4,695×1,695×1,980mm 1,810kg 6名 2,982cc 軽油 11.4km/L - - 144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 5.0m ディーゼル
DX ロング・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア_6人乗り_5ドア(AT_3.0) 285.3万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 4AT 4,695×1,695×2,240mm 1,850kg 6名 2,982cc 軽油 11.4km/L - - 144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 5.0m ディーゼル
スーパーGL ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_5人乗り_5ドア(AT_2.0) 285.6万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,770kg 5名 1,998cc レギュラー 10.2km/L - レギュラー仕様車:
6.69km/L
136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_9人乗り_4ドア(AT_3.0) 286.1万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 4AT 4,695×1,695×1,980mm 1,830kg 9名 2,982cc 軽油 11.4km/L - - 144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 5.0m ディーゼル
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・標準ルーフ・ジャストロー_6人乗り_5ドア(MT_3.0) 286.2万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 5MT 4,695×1,695×1,985mm 1,880kg 6名 2,982cc 軽油 13.4km/L - - 144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 5.0m ディーゼル
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア ルートバン_3人乗り_4ドア_4WD(MT_3.0) 287.6万円 2015年1月 AWD(全輪駆動) 5MT 4,695×1,695×1,980mm 1,900kg 3名 2,982cc 軽油 13.0km/L - - 144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 5.2m ディーゼル
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_6人乗り_5ドア(AT_3.0) 288.1万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 4AT 4,695×1,695×1,980mm 1,840kg 6名 2,982cc 軽油 11.4km/L - - 144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 5.0m ディーゼル
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_9人乗り_4ドア(MT_3.0) 288.1万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 5MT 4,695×1,695×1,980mm 1,820kg 9名 2,982cc 軽油 14.0km/L - - 144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 5.0m ディーゼル
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_3人乗り_4ドア_4WD(MT_3.0) 289.9万円 2015年1月 AWD(全輪駆動) 5MT 4,695×1,695×1,980mm 1,890kg 3名 2,982cc 軽油 13.0km/L - - 144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 5.2m ディーゼル
DX ロング・標準ボディ・ハイルーフ・ジャストロー_6人乗り_5ドア(AT_3.0) 292.0万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 4AT 4,695×1,695×2,245mm 1,910kg 6名 2,982cc 軽油 11.2km/L - - 144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 5.0m ディーゼル
DX スーパーロング・ワイドボディ・ハイルーフ・標準フロア_6人乗り_4ドア(AT_3.0) 292.0万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 4AT 5,380×1,880×2,285mm 1,990kg 6名 2,982cc 軽油 10.6km/L - - 144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 6.1m ディーゼル
DX“GLパッケージ” スーパーロング・ワイドボディ・ハイルーフ・標準フロア_5人乗り_4ドア_4WD(AT_2.7) 292.3万円 2015年1月 AWD(全輪駆動) 6AT 5,380×1,880×2,285mm 1,970kg 6名 2,693cc レギュラー 9.3km/L - - 160ps(118kw)/5,200rpm 24.8kg・m(243N・m)/4,000rpm 6.3m ガソリン
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア_6人乗り_4ドア(AT_3.0) 292.5万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 4AT 4,695×1,695×2,240mm 1,830kg 6名 2,982cc 軽油 11.4km/L - - 144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 5.0m ディーゼル
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_3人乗り_5ドア_4WD(MT_3.0) 293.1万円 2015年1月 AWD(全輪駆動) 5MT 4,695×1,695×1,980mm 1,920kg 3名 2,982cc 軽油 13.0km/L - - 144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 5.2m ディーゼル
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・ハイルーフ・ジャストロー_6人乗り_5ドア(MT_3.0) 293.9万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 5MT 4,695×1,695×2,245mm 1,900kg 6名 2,982cc 軽油 13.4km/L - - 144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 5.0m ディーゼル
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・標準ルーフ・ジャストロー_6人乗り_5ドア(AT_3.0) 294.6万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 4AT 4,695×1,695×1,985mm 1,890kg 6名 2,982cc 軽油 11.2km/L - - 144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 5.0m ディーゼル
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア_6人乗り_5ドア(AT_3.0) 295.7万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 4AT 4,695×1,695×2,240mm 1,850kg 6名 2,982cc 軽油 11.4km/L - - 144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 5.0m ディーゼル
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア ルートバン_3人乗り_4ドア_4WD(AT_3.0) 296.0万円 2015年1月 AWD(全輪駆動) 4AT 4,695×1,695×1,980mm 1,910kg 3名 2,982cc 軽油 11.0km/L - - 144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 5.2m ディーゼル
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_9人乗り_4ドア(AT_3.0) 296.5万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 4AT 4,695×1,695×1,980mm 1,830kg 9名 2,982cc 軽油 11.4km/L - - 144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 5.0m ディーゼル
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_6人乗り_4ドア_4WD(MT_3.0) 296.6万円 2015年1月 AWD(全輪駆動) 5MT 4,695×1,695×1,980mm 1,910kg 6名 2,982cc 軽油 13.0km/L - - 144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 5.2m ディーゼル
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_3人乗り_4ドア_4WD(AT_3.0) 298.2万円 2015年1月 AWD(全輪駆動) 4AT 4,695×1,695×1,980mm 1,900kg 3名 2,982cc 軽油 11.0km/L - - 144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 5.2m ディーゼル
スーパーGL“ダークプライム”ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_5人乗り_5ドア(AT_2.0) 299.4万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,770kg 5名 1,998cc レギュラー 10.2km/L - レギュラー仕様車:
7.41km/L
136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_6人乗り_5ドア_4WD(MT_3.0) 299.7万円 2015年1月 AWD(全輪駆動) 5MT 4,695×1,695×1,980mm 1,940kg 6名 2,982cc 軽油 13.0km/L - - 144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 5.2m ディーゼル
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_3人乗り_5ドア_4WD(AT_3.0) 301.6万円 2015年1月 AWD(全輪駆動) 4AT 4,695×1,695×1,980mm 1,930kg 3名 2,982cc 軽油 11.0km/L - - 144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 5.2m ディーゼル
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・ハイルーフ・ジャストロー_6人乗り_5ドア(AT_3.0) 302.3万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 4AT 4,695×1,695×2,245mm 1,910kg 6名 2,982cc 軽油 11.2km/L - - 144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 5.0m ディーゼル
DX“GLパッケージ” スーパーロング・ワイドボディ・ハイルーフ・標準フロア_5人乗り_4ドア(AT_3.0) 302.3万円 2015年1月 FR(後輪駆動) 4AT 5,380×1,880×2,285mm 1,990kg 6名 2,982cc 軽油 10.6km/L - - 144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 6.1m ディーゼル
DX ロング・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア_6人乗り_4ドア_4WD(MT_3.0) 304.2万円 2015年1月 AWD(全輪駆動) 5MT 4,695×1,695×2,240mm 1,930kg 6名 2,982cc 軽油 12.4km/L - - 144ps(106kw)/3,400rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,200rpm 5.2m ディーゼル
