比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X(AT_2.0) | 189.8万円 | 2001年4月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 4,435×1,695×1,625mm | 1,320kg | 5名 | 1,998cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 11.43km/L |
152ps(-kw)/6,000rpm | 20.4kg・m(-N・m)/4,000rpm | 5.5m | ガソリン |
X(AT) | 189.8万円 | 2001年4月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 4,435×1,695×1,625mm | 1,320kg | 5名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 152ps(-kw)/6,000rpm | 20.4kg・m(-N・m)/4,000rpm | 5.5m | ガソリン |
typeSU_X(AT) | 204.8万円 | 2001年4月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 4,450×1,735×1,700mm | 1,350kg | 5名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 152ps(-kw)/6,000rpm | 20.4kg・m(-N・m)/4,000rpm | 5.5m | ガソリン |
typeSU_X(AT_2.0) | 204.8万円 | 2001年4月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 4,450×1,735×1,700mm | 1,350kg | 5名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 152ps(-kw)/6,000rpm | 20.4kg・m(-N・m)/4,000rpm | 5.5m | ガソリン |
X_4WD(AT) | 208.8万円 | 2001年4月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 4,435×1,695×1,650mm | 1,420kg | 5名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 135ps(-kw)/6,000rpm | 18.5kg・m(-N・m)/4,400rpm | 5.5m | ガソリン |
L(AT_2.0) | 209.8万円 | 2001年4月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 4,435×1,695×1,625mm | 1,330kg | 5名 | 1,998cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 10.03km/L |
152ps(-kw)/6,000rpm | 20.4kg・m(-N・m)/4,000rpm | 5.5m | ガソリン |
X_4WD(AT_2.0) | 213.8万円 | 2001年4月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 4,435×1,695×1,650mm | 1,410kg | 5名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 152ps(-kw)/6,000rpm | 20.4kg・m(-N・m)/4,000rpm | 5.5m | ガソリン |
S(AT) | 214.8万円 | 2001年4月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 4,435×1,695×1,625mm | 1,340kg | 5名 | 1,998cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 8.91km/L |
152ps(-kw)/6,000rpm | 20.4kg・m(-N・m)/4,000rpm | 5.5m | ガソリン |
S(AT_2.0) | 214.8万円 | 2001年4月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 4,435×1,695×1,625mm | 1,340kg | 5名 | 1,998cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 8.56km/L |
152ps(-kw)/6,000rpm | 20.4kg・m(-N・m)/4,000rpm | 5.5m | ガソリン |
typeSU_S(AT) | 218.8万円 | 2001年4月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 4,450×1,735×1,700mm | 1,370kg | 5名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 152ps(-kw)/6,000rpm | 20.4kg・m(-N・m)/4,000rpm | 5.5m | ガソリン |
typeSU_S(AT_2.0) | 218.8万円 | 2001年4月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 4,450×1,735×1,700mm | 1,370kg | 5名 | 1,998cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 8.82km/L |
152ps(-kw)/6,000rpm | 20.4kg・m(-N・m)/4,000rpm | 5.5m | ガソリン |
typeSU_L(AT) | 222.8万円 | 2001年4月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 4,450×1,735×1,700mm | 1,360kg | 5名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 152ps(-kw)/6,000rpm | 20.4kg・m(-N・m)/4,000rpm | 5.5m | ガソリン |
typeSU_L(AT_2.0) | 222.8万円 | 2001年4月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 4,450×1,735×1,700mm | 1,360kg | 5名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 152ps(-kw)/6,000rpm | 20.4kg・m(-N・m)/4,000rpm | 5.5m | ガソリン |
typeSU_X_4WD(AT) | 223.8万円 | 2001年4月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 4,450×1,735×1,725mm | 1,450kg | 5名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 135ps(-kw)/6,000rpm | 18.5kg・m(-N・m)/4,400rpm | 5.5m | ガソリン |
L_4WD(AT) | 228.8万円 | 2001年4月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 4,435×1,695×1,650mm | 1,430kg | 5名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 135ps(-kw)/6,000rpm | 18.5kg・m(-N・m)/4,400rpm | 5.5m | ガソリン |
typeSU_X_4WD(AT_2.0) | 228.8万円 | 2001年4月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 4,450×1,735×1,725mm | 1,440kg | 5名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 152ps(-kw)/6,000rpm | 20.4kg・m(-N・m)/4,000rpm | 5.5m | ガソリン |
S_4WD(AT) | 233.8万円 | 2001年4月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 4,435×1,695×1,650mm | 1,440kg | 5名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 135ps(-kw)/6,000rpm | 18.5kg・m(-N・m)/4,400rpm | 5.5m | ガソリン |
L_4WD(AT_2.0) | 233.8万円 | 2001年4月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 4,435×1,695×1,650mm | 1,420kg | 5名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 152ps(-kw)/6,000rpm | 20.4kg・m(-N・m)/4,000rpm | 5.5m | ガソリン |
typeSU_S_4WD(AT) | 237.8万円 | 2001年4月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 4,450×1,735×1,725mm | 1,470kg | 5名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 135ps(-kw)/6,000rpm | 18.5kg・m(-N・m)/4,400rpm | 5.5m | ガソリン |
S_4WD(AT_2.0) | 238.8万円 | 2001年4月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 4,435×1,695×1,650mm | 1,430kg | 5名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 152ps(-kw)/6,000rpm | 20.4kg・m(-N・m)/4,000rpm | 5.5m | ガソリン |
typeSU_L_4WD(AT) | 241.8万円 | 2001年4月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 4,450×1,735×1,725mm | 1,460kg | 5名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 135ps(-kw)/6,000rpm | 18.5kg・m(-N・m)/4,400rpm | 5.5m | ガソリン |
typeSU_S_4WD(AT_2.0) | 242.8万円 | 2001年4月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 4,450×1,735×1,725mm | 1,460kg | 5名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 152ps(-kw)/6,000rpm | 20.4kg・m(-N・m)/4,000rpm | 5.5m | ガソリン |
typeSU_L_4WD(AT_2.0) | 246.8万円 | 2001年4月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 4,450×1,735×1,725mm | 1,450kg | 5名 | 1,998cc | レギュラー | - | - | - | 152ps(-kw)/6,000rpm | 20.4kg・m(-N・m)/4,000rpm | 5.5m | ガソリン |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。