サイズ |
|
最低地上高 | - |
---|---|---|---|
トレッド前 | 1,575mm | ||
トレッド後 | 1,575mm | ||
車両重量 | 1,930kg |
種類 | 直列4気筒DOHC | エンジン型式 | 2TR-FE |
---|---|---|---|
過給機 | なし | 総排気量 | 2,693cc |
使用燃料 | レギュラー | 燃料タンク容量 | 87L |
最高出力 | 163ps(120kw)/5,200rpm | 最大トルク | 25.1kg・m(246N・m)/-rpm |
最小回転半径 | 5.7m |
タイヤサイズ(前) | - | タイヤサイズ(後) | - |
---|---|---|---|
ブレーキシステム(前) | - | ブレーキシステム(後) | - |
サスペンション(前) | - | サスペンション(後) | - |
ABS(アンチロックブレーキ) | - | ESC(横滑り防止装置) | - |
---|---|---|---|
TCS(トラクションコントロール) | - | 運転席エアバッグ | - |
助手席エアバッグ | - | サイドエアバッグ | - |
アイドルストップ | - | 駐車支援装置 | - |
エアコン | - | パワーウィンドウ | - |
---|---|---|---|
クルーズコントロール | - | オーディオ(CD) | - |
カーナビゲーション | - | オーディオ(MD) | - |
テレビチューナー | - | ステアリング調整 | - |
シートヒーター | - | ETC | - |
スマートキー | - |
サンルーフ | - | フォグランプ | - |
---|---|---|---|
ディスチャージヘッドライト | - | ホイール | - |
電動ドア | - |
電動シート | - | シート生地 | - |
---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。