比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X(CVT_2.5) | 349.5万円 | 2022年8月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,885×1,840×1,445mm | 1,550kg | 5名 | 2,487cc | レギュラー | - | 27.1km/L | - | 178ps(131kw)/5,700rpm | 22.5kg・m(221N・m)/5,200rpm | 5.7m | ガソリンHV(PHV) |
X_E-Four(CVT_2.5) | 369.3万円 | 2022年8月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,885×1,840×1,455mm | 1,620kg | 5名 | 2,487cc | レギュラー | 24.6km/L | 21.6km/L | - | 178ps(131kw)/5,700rpm | 22.5kg・m(221N・m)/5,200rpm | 5.7m | ガソリンHV(PHV) |
G(CVT_2.5) | 380.4万円 | 2022年8月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,885×1,840×1,445mm | 1,580kg | 5名 | 2,487cc | レギュラー | - | 24.3km/L | - | 178ps(131kw)/5,700rpm | 22.5kg・m(221N・m)/5,200rpm | 5.7m | ガソリンHV(PHV) |
WS(CVT_2.5) | 394.7万円 | 2022年8月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,910×1,840×1,445mm | 1,580kg | 5名 | 2,487cc | レギュラー | - | 24.3km/L |
レギュラー仕様車: 21.67km/L |
178ps(131kw)/5,700rpm | 22.5kg・m(221N・m)/5,200rpm | 5.7m | ガソリンHV(PHV) |
G_E-Four(CVT_2.5) | 400.2万円 | 2022年8月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,885×1,840×1,455mm | 1,660kg | 5名 | 2,487cc | レギュラー | 24.6km/L | 21.6km/L | - | 178ps(131kw)/5,700rpm | 22.5kg・m(221N・m)/5,200rpm | 5.7m | ガソリンHV(PHV) |
WS_E-Four(CVT_2.5) | 414.5万円 | 2022年8月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,910×1,840×1,455mm | 1,660kg | 5名 | 2,487cc | レギュラー | 24.6km/L | 21.6km/L | - | 178ps(131kw)/5,700rpm | 22.5kg・m(221N・m)/5,200rpm | 5.7m | ガソリンHV(PHV) |
G“レザーパッケージ”(CVT_2.5) | 437.4万円 | 2022年8月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,885×1,840×1,445mm | 1,600kg | 5名 | 2,487cc | レギュラー | - | 24.3km/L | - | 178ps(131kw)/5,700rpm | 22.5kg・m(221N・m)/5,200rpm | 5.9m | ガソリンHV(PHV) |
WS“レザーパッケージ”(CVT_2.5) | 448.4万円 | 2022年8月 | FF(前輪駆動) | CVT | 4,910×1,840×1,445mm | 1,600kg | 5名 | 2,487cc | レギュラー | - | 24.3km/L | - | 178ps(131kw)/5,700rpm | 22.5kg・m(221N・m)/5,200rpm | 5.9m | ガソリンHV(PHV) |
G“レザーパッケージ”_E-Four(CVT_2.5) | 457.2万円 | 2022年8月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,885×1,840×1,455mm | 1,680kg | 5名 | 2,487cc | レギュラー | 24.6km/L | 21.6km/L | - | 178ps(131kw)/5,700rpm | 22.5kg・m(221N・m)/5,200rpm | 5.9m | ガソリンHV(PHV) |
WS“レザーパッケージ”_E-Four(CVT_2.5) | 468.2万円 | 2022年8月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 4,910×1,840×1,455mm | 1,680kg | 5名 | 2,487cc | レギュラー | 24.6km/L | 21.6km/L | - | 178ps(131kw)/5,700rpm | 22.5kg・m(221N・m)/5,200rpm | 5.9m | ガソリンHV(PHV) |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。