サイズ |
|
最低地上高 | 140mm |
---|---|---|---|
トレッド前 | 1,505mm | ||
トレッド後 | 1,500mm | ||
車両重量 | 1,430kg |
種類 | 直列4気筒DOHC | エンジン型式 | 2AZ-FSE |
---|---|---|---|
過給機 | なし | 総排気量 | 2,362cc |
使用燃料 | プレミアム | 燃料タンク容量 | 60L |
最高出力 | 163ps(-kw)/5,800rpm | 最大トルク | 23.5kg・m(-N・m)/3,800rpm |
最小回転半径 | 5.6m |
タイヤサイズ(前) | 215/45R17 | タイヤサイズ(後) | 215/45R17 |
---|---|---|---|
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン |
ABS(アンチロックブレーキ) | EBD付 | ESC(横滑り防止装置) | - |
---|---|---|---|
TCS(トラクションコントロール) | ○ | 運転席エアバッグ | ○ |
助手席エアバッグ | ○ | サイドエアバッグ | ○ |
アイドルストップ | - | 駐車支援装置 | - |
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | ○ |
---|---|---|---|
クルーズコントロール | ○ | オーディオ(CD) | ○ |
カーナビゲーション | - | オーディオ(MD) | - |
テレビチューナー | - | ステアリング調整 | - |
シートヒーター | - | ETC | - |
スマートキー | - |
サンルーフ | - | フォグランプ | - |
---|---|---|---|
ディスチャージヘッドライト | ディスチャージ | ホイール | アルミ |
電動ドア | - |
電動シート | - | シート生地 | - |
---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。