比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC(MT_0.66) | 75.2万円 | 2021年8月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,765mm | 710kg | 2名 | 658cc | レギュラー | - | 17.6km/L | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.0kg・m(59N・m)/3,800rpm | 3.6m | ガソリン |
KC エアコン・パワステ(MT_0.66) | 88.2万円 | 2021年8月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,765mm | 720kg | 2名 | 658cc | レギュラー | - | 17.6km/L | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.0kg・m(59N・m)/3,800rpm | 3.6m | ガソリン |
KC_4WD(MT_0.66) | 90.4万円 | 2021年8月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,765mm | 750kg | 2名 | 658cc | レギュラー | - | 17.6km/L | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.0kg・m(59N・m)/3,800rpm | 3.6m | ガソリン |
KC エアコン・パワステ(AT_0.66) | 96.6万円 | 2021年8月 | FR(後輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,765mm | 730kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 15.5km/L | 14.2km/L | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.0kg・m(59N・m)/3,800rpm | 3.6m | ガソリン |
KC パワステ 農繁仕様_4WD(MT_0.66) | 97.0万円 | 2021年8月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,765mm | 760kg | 2名 | 658cc | レギュラー | - | 17.6km/L |
レギュラー仕様車: 17.66km/L |
46ps(34kw)/5,700rpm | 6.0kg・m(59N・m)/3,800rpm | 3.6m | ガソリン |
KC スペシャル(MT_0.66) | 98.1万円 | 2021年8月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,765mm | 720kg | 2名 | 658cc | レギュラー | - | 17.6km/L | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.0kg・m(59N・m)/3,800rpm | 3.6m | ガソリン |
KC エアコン・パワステ_4WD(MT_0.66) | 103.4万円 | 2021年8月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,765mm | 760kg | 2名 | 658cc | レギュラー | - | 17.6km/L | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.0kg・m(59N・m)/3,800rpm | 3.6m | ガソリン |
KC スペシャル(AT_0.66) | 106.5万円 | 2021年8月 | FR(後輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,765mm | 730kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 15.5km/L | 14.2km/L | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.0kg・m(59N・m)/3,800rpm | 3.6m | ガソリン |
KC エアコン・パワステ 農繁仕様_4WD(MT_0.66) | 106.7万円 | 2021年8月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,765mm | 770kg | 2名 | 658cc | レギュラー | - | 17.6km/L |
レギュラー仕様車: 13.16km/L |
46ps(34kw)/5,700rpm | 6.0kg・m(59N・m)/3,800rpm | 3.6m | ガソリン |
KX(MT_0.66) | 106.9万円 | 2021年8月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,765mm | 720kg | 2名 | 658cc | レギュラー | - | 17.6km/L | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.0kg・m(59N・m)/3,800rpm | 3.6m | ガソリン |
KC エアコン・パワステ_4WD(AT_0.66) | 111.8万円 | 2021年8月 | AWD(全輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,765mm | 770kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 15.5km/L | 14.2km/L | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.0kg・m(59N・m)/3,800rpm | 3.6m | ガソリン |
KC スペシャル_4WD(MT_0.66) | 113.3万円 | 2021年8月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,765mm | 760kg | 2名 | 658cc | レギュラー | - | 17.6km/L | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.0kg・m(59N・m)/3,800rpm | 3.6m | ガソリン |
60周年記念車(AT_0.66) | 114.7万円 | 2021年8月 | FR(後輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,765mm | 740kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 16.3km/L | 15.3km/L |
レギュラー仕様車: 14.65km/L |
46ps(34kw)/5,700rpm | 6.0kg・m(59N・m)/3,800rpm | 3.6m | ガソリン |
KX(AT_0.66) | 115.3万円 | 2021年8月 | FR(後輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,765mm | 730kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 15.5km/L | 14.2km/L | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.0kg・m(59N・m)/3,800rpm | 3.6m | ガソリン |
農繁スペシャル_4WD(MT_0.66) | 116.6万円 | 2021年8月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,765mm | 770kg | 2名 | 658cc | レギュラー | - | 17.6km/L | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.0kg・m(59N・m)/3,800rpm | 3.6m | ガソリン |
KC エアコン・パワステ 農繁仕様_4WD(AT_0.66) | 121.1万円 | 2021年8月 | AWD(全輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,765mm | 770kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 15.5km/L | 14.2km/L | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.0kg・m(59N・m)/3,800rpm | 3.6m | ガソリン |
KC スペシャル_4WD(AT_0.66) | 121.7万円 | 2021年8月 | AWD(全輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,765mm | 770kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 15.5km/L | 14.2km/L | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.0kg・m(59N・m)/3,800rpm | 3.6m | ガソリン |
KX_4WD(MT_0.66) | 122.1万円 | 2021年8月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,765mm | 770kg | 2名 | 658cc | レギュラー | - | 17.6km/L | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.0kg・m(59N・m)/3,800rpm | 3.6m | ガソリン |
農繁スペシャル_4WD(AT_0.66) | 125.0万円 | 2021年8月 | AWD(全輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,765mm | 770kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 15.5km/L | 14.2km/L | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.0kg・m(59N・m)/3,800rpm | 3.6m | ガソリン |
60周年記念車_4WD(AT_0.66) | 129.9万円 | 2021年8月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,765mm | 780kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 16.3km/L | 15.3km/L |
レギュラー仕様車: 12.18km/L |
46ps(34kw)/5,700rpm | 6.0kg・m(59N・m)/3,800rpm | 3.6m | ガソリン |
KX_4WD(AT_0.66) | 130.5万円 | 2021年8月 | AWD(全輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,765mm | 770kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 15.5km/L | 14.2km/L | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.0kg・m(59N・m)/3,800rpm | 3.6m | ガソリン |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。